Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009)
Spisak roba sa tarifnim oznakama koje pri uvozu podležu fito-sanitarnoj kontroli shodno Zakonu o bezbednosti hrane (Sl.glasnik RS br. 41/2009)
Ažurno sa martom 2013. godine
Odeljak II
BILJNI PROIZVODI
Glava 7
POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO
Tarifni broj |
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Napomene |
0701 | Krompir, svež ili rashlađen: | ||
0701 90 | – Ostali: | ||
0701 90 10 00 | – – za proizvodnju skroba | ||
– – ostali: | |||
0701 90 50 00 | – – – mladi krompir, od 1. januara do 30. juna | ||
0701 90 90 00 | – – – ostali | ||
0702 | 0702 00 00 00 | Paradajz, sveži ili rashlađeni | |
0703 | 0703 10 | Crni luk, vlašac, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni: | |
– Crni luk i vlašac: | |||
0703 10 19 00 | – – – ostali | ||
0703 10 90 00 | – – Vlašac | ||
0703 20 00 00 | – Beli luk | ||
0703 90 00 00 | – Praziluk i ostali lukovi | ||
0704 | Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni: | ||
0704 10 00 00 | – Karfiol i brokoli | ||
0704 20 00 00 | – Kelj pupčar | ||
0704 90 | – Ostalo: | ||
0704 90 10 00 | – – kupus, beli i crveni | ||
0704 90 90 00 | – – ostalo | ||
0705 | Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveži ili rashlađeni: | ||
– Salata: | |||
0705 11 00 00 | – – salata glavičasta | ||
0705 19 00 00 | – – ostala | ||
– Cikorija: | |||
0705 21 00 00 | – – radič (Cichorium intybus var foliosum) | ||
0705 29 00 00 | – – ostalo | ||
0706 | Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenasto povrće, sveže ili rashlađeno: | ||
0706 10 00 00 | – Šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) | ||
0706 90 | – Ostalo: | ||
0706 90 10 00 | – – celer (korenjaš ili nemački celer) | ||
0706 90 30 00 | – – ren (Cochlearia armoracia) | ||
0706 90 90 00 | – – ostalo | ||
0707 | Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni: | ||
0707 00 05 00 | – Krastavci | ||
0707 00 90 00 | – Kornišoni | ||
0708 | Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno: | ||
0708 10 00 00 | – Grašak (Pisum sativum) | ||
0708 20 00 00 | – Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.) | ||
0708 90 00 00 | – Ostalo mahunasto povrće | ||
0709 | 0709 | Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: | |
0709 20 00 00 | – Špargle | ||
0709 30 00 00 | – Plavi patlidžan | ||
0709 40 00 00 | – Celer, osim celera korenjaša | ||
– Pečurke i trifle (tartufi): | Kontroli podležu samonikle i gajene pečurke | ||
0709 51 00 00 | – – pečurke roda Agaricus | ||
0709 59 | – – ostale: | ||
0709 59 10 00 | – – – lisičarke (paprenjače) | ||
0709 59 30 00 | – – – vrganji | ||
0709 59 50 00 | – – – trifle | ||
0709 59 90 00 | – – – ostale | ||
0709 60 | – Paprike iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta: | ||
0709 60 10 00 | – – slatka paprika | ||
– – ostala: | |||
0709 60 91 00 | – – – iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapsikum oleo-smola | ||
0709 60 95 00 | – – – za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida | ||
0709 60 99 00 | – – – ostala | ||
0709 70 00 00 | – Spanać, novozelandski spanać i loboda | ||
Ostalo: | |||
0709 91 00 00 | – – artičoke | ||
0709 92 | – – masline: | ||
0709 92 10 00 | – – – za upotrebu osim u proizvodnji ulja | ||
0709 92 90 00 | – – – ostale | ||
0709 93 | – – Bundeve i tikve (Cucurbita spp.): | ||
0709 93 10 00 | – – – tikvice | ||
0709 93 90 00 | – – – ostalo | ||
0709 99 | – – ostalo: | ||
0709 99 10 00 | – – – povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i cikorije (Cichorium spp.) | ||
0709 99 20 00 | – – – broskva (bela repa) i španska artičoka | ||
0709 99 40 00 | – – – kapar | ||
0709 99 50 00 | – – – komorač | ||
0709 99 60 00 | – – – kukuruz šećerac | ||
0709 99 90 00 | – – – ostalo | Kontroli podležu čubar, koriander, majoran, mirođija, peršun | |
0710 | Povrće (nekuvano ili kuvano u vodi ili pari), smrznuto: | ||
0710 10 00 00 | – Krompir | ||
– Mahunasto povrće u zrnu ili mahunama: | |||
0710 21 00 00 | – – grašak (Pisum sativum) | ||
0710 22 00 00 | – – pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.) | ||
0710 29 00 00 | – – ostalo | ||
0710 30 00 00 | – Spanać, novozelandski spanać i loboda | ||
0710 40 00 00 | – Kukuruz šećerac | ||
0710 80 | – Ostalo povrće: | ||
0710 80 10 00 | – – masline | ||
– – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta: | |||
0710 80 51 00 | – – – slatka paprika | ||
0710 80 59 00 | – – – ostala | ||
– – jestive pečurke: | Kontroli podležu sterilizovane pečurke, pasterizovane pečurke, smrznute pečurke | ||
0710 80 61 00 | – – – roda Agaricus | ||
0710 80 69 00 | – – – ostale | ||
0710 80 70 00 | – – paradajz | ||
0710 80 80 00 | – – artičoke | ||
0710 80 85 00 | – – špargle | ||
0710 80 95 00 | – – ostalo | ||
0710 90 00 00 | – Mešavine povrća | ||
0711 | Povrće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: | ||
0711 20 | – Masline: | ||
0711 20 10 00 | – – za upotrebu osim za proizvodnju ulja | ||
0711 20 90 00 | – – ostale | ||
0711 40 00 00 | – Krastavci i kornišoni | ||
– Jestive pečurke i trifle: | Kontroli podležu pečurke u salamuri (konzervisane kuhinjskom solju) | ||
0711 51 00 00 | – – pečurke roda Agaricus | ||
0711 59 00 00 | – – ostale | ||
0711 90 | – Ostalo povrće; mešavine povrća: | ||
– – povrće: | |||
0711 90 10 00 | – – – paprika iz roda Capsicum ili iz roda Pimenta, osim slatke paprike | ||
0711 90 30 00 | – – – kukuruz šećerac | ||
0711 90 50 00 | – – – crni luk | ||
0711 90 70 00 | – – – kapar | ||
0711 90 80 00 | – – – ostalo | ||
0711 90 90 00 | – – mešavine povrća | ||
0712 | Sušeno povrće, celo, sečeno u komade ili mleveno, ali dalje nepripremljeno: | ||
0712 20 00 00 | – Crni luk | ||
– Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle: | |||
0712 31 00 00 | – – pečurke roda Agaricus | Kontroli podležu sušene pečurke, mlevene pečurke, pečurke u prahu | |
0712 32 00 00 | – – judino uvo (Auricularia spp.) | ||
0712 33 00 00 | – – drhtalica (Tremella spp.) | ||
0712 39 00 00 | – – ostale | ||
0712 90 | – Ostalo povrće; mešavine povrća: | ||
0712 90 05 00 | – – krompir, uključujući sečen u komade ili na režnjeve, ali dalje nepripremljen | ||
– – kukuruz šećerac (Zea mays var saccharata): | |||
0712 90 19 00 | – – – ostali | ||
0712 90 30 00 | – – paradajz | ||
0712 90 50 00 | – – šargarepa | ||
0712 90 90 00 | – – ostalo | Kontroli podležu celer, beli luk u prahu, peršun | |
0713 | Sušeno mahunasto povrće u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: | ||
0713 10 | – Grašak (Pisum sativum): | ||
0713 10 90 00 | – – ostali | ||
0713 20 00 00 | – Slanutak, (naut) (garbanzos) | ||
– Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseolus spp.): | |||
0713 31 00 00 | – – pasulj vrsta Vigna mungo Hepper ili Vigna radiata, Wilczek | ||
0713 32 00 00 | – – pasulj sitni crveni (Adzuki) pasulj (Phaseolus ili Vigna angularis) | ||
0713 33 | – – pasulj običan i boranija (Phaseolus vulgaris): | ||
0713 33 90 00 | – – – ostali | ||
0713 34 00 00 | – – bambara (Vigna subterranea ili Voandzeia subterranea) | ||
0713 35 00 00 | – – stočni grašak (Vigna unguiculata) | ||
0713 39 00 00 | – – ostali | ||
0713 40 00 00 | – Sočivo | ||
0713 50 00 00 | – Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor) | ||
0713 60 00 00 | – Golubiji grašak (Cajanus cajan) | ||
0713 90 00 00 | – Ostalo | ||
0714 | Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta: | ||
0714 10 00 00 | – Manioka (cassava) | ||
0714 20 | – Slatki krompir: | ||
0714 20 10 00 | – – svež, ceo, namenjen za ljudsku ishranu | ||
0714 20 90 00 | – – ostali | ||
0714 30 00 00 | – Jam (Dioscorea spp.) | ||
0714 40 00 00 | – Taro (Colocasia spp.) | ||
0714 50 00 00 | – Malanga (Xanthosoma spp.) | ||
0714 90 | – Ostalo: | ||
0714 90 20 00 | – – arorut, salep i slično korenje i krtole sa visokim sadržajem skroba | ||
0714 90 90 00 | – – ostalo |
Odeljak II
BILJNI PROIZVODI
Glava 8
VOĆE ZA JELO, UKLJUČUJUĆI JEZGRASTO VOĆE, KORE AGRUMA ILI DINJA I LUBENICA
Tarifni broj |
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Napomene |
0801 | Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, u ljusci ili bez ljuske, oljušten ili neoljušten: | ||
– Kokosov orah: | |||
0801 11 00 00 | – – osušen | ||
0801 12 00 00 | – – u unutrašnjoj ljusci (endokarp) | ||
0801 19 00 00 | – – ostali | ||
– Brazilski orah: | |||
0801 21 00 00 | – – u ljusci | ||
0801 22 00 00 | – – bez ljuske | ||
– Akažu orah: | |||
0801 31 00 00 | – – u ljusci | ||
0801 32 00 00 | – – bez ljuske | ||
0802 | Ostalo jezgrasto voće u ljusci, sveže ili suvo, u ljusci ili bez ljuske, oljušteno ili neoljušteno: | ||
– Bademi: | |||
0802 11 | – – u ljusci: | ||
0802 11 10 00 | – – – gorki | ||
0802 11 90 00 | – – – ostali | ||
0802 12 | – – bez ljuske: | ||
0802 12 10 00 | – – – gorki | ||
0802 12 90 00 | – – – ostali | ||
0802 21 00 00 | – Lešnici (Corylus spp.): | ||
– – u ljusci | |||
0802 22 00 00 | – – bez ljuske | ||
– Obični orasi: | |||
0802 31 00 00 | – – u ljusci | ||
0802 32 00 00 | – – bez ljuske | ||
– Kestenje (Castanea spp.) | |||
0802 41 00 00 | – – u ljusci | ||
0802 42 00 00 | – – bez ljuske | ||
– Pistaći: | |||
0802 51 00 00 | – – u ljusci | ||
0802 52 00 00 | – – bez ljuske | ||
– Makadamski oraščići: | |||
0802 61 00 00 | – – u ljusci | ||
0802 62 00 00 | – – bez ljuske | ||
0802 70 00 00 | – Kola orasi (Cola spp.) | ||
0802 80 00 00 | – Areka orasi | ||
0802 90 | – Ostalo: | ||
0802 90 10 00 | – – hikori orah | ||
0802 90 50 00 | – – jezgra borove šišarke (pinije) | ||
0802 90 85 00 | – – ostalo | ||
0803 | 0803 00 | Banane, uključujući brašnaste banane („plantains“), sveže ili suve: | |
0803 10 | – Brašnaste banane („plantains“): | ||
0803 10 10 00 | – – sveže | ||
0803 10 90 00 | – – suve | ||
0803 90 | – Ostale: | ||
0803 90 10 00 | – – sveže | ||
0803 90 90 00 | – – suve | ||
0804 | Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi: | ||
0804 10 00 00 | – Urme | ||
0804 20 | – Smokve: | ||
0804 20 10 00 | – – sveže | ||
0804 20 90 00 | – – suve | ||
0804 30 00 00 | – Ananas | ||
0804 40 00 00 | – Avokado | ||
804 50 00 00 | – Guava, mango i mangusta | ||
0805 | Agrumi, sveži ili suvi: | ||
0805 10 | – Pomorandže: | ||
0805 10 20 00 | – – slatke pomorandže, sveže | ||
0805 10 80 00 | – – ostale | ||
0805 20 | – Mandarine (uključujući tangerske i satsumas), klementine, vilking i slični hibridi agruma: | ||
0805 20 10 00 | – – klementine | ||
0805 20 30 00 | – – monrealke i satsumas | ||
0805 20 50 00 | – – mandarine i vilking | ||
0805 20 70 00 | – – tangerske mandarine (tangerines) | ||
0805 20 90 00 | – – ostale | ||
0805 40 00 00 | – Grejpfrut, uključujući pomelo (pomelos) | ||
0805 50 | – Limun (Citrus limon, Citrus limonum) i limeta (Citrus aurantifolia, Citrus Latifolia): | ||
0805 50 10 00 | – – limun (Citrus limon, Citrus limonum) | ||
0805 50 90 00 | – – limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | ||
0805 90 00 00 | – Ostali | ||
0806 | Grožđe, sveže ili suvo: | ||
0806 10 | – Sveže: | ||
0806 10 10 00 | – – stono grožđe | ||
0806 10 90 00 | – – ostalo | ||
0806 20 | – Suvo: | ||
0806 20 10 00 | – – korint | ||
0806 20 30 00 | – – sultanina | ||
0806 20 90 00 | – – ostalo | ||
0807 | Dinje, lubenice i papaje, sveže: | ||
– Dinje i lubenice: | |||
0807 11 00 00 | – – lubenice | ||
0807 19 00 00 | – – ostalo | ||
0807 20 00 00 | – Papaje | ||
0808 | Jabuke, kruške i dunje, sveže: | ||
0808 10 | – Jabuke: | ||
0808 10 10 00 | – – jabuke za jabukovaču, neupakovane (in bulk), od 16. septembra do 15. decembra | ||
0808 10 80 00 | – – ostale | ||
0808 30 | – Kruške: | ||
0808 30 10 00 | – – kruške za kruškovaču, neupakovane (in bulk), od 1. avgusta do 31. decembra | ||
0808 30 90 00 | – – ostale | ||
0808 40 00 00 | – Dunje | ||
0809 | Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: | ||
0809 10 00 00 | – Kajsije | ||
– Trešnje i višnje: | |||
0809 21 00 00 | – – višnje (Prunus cerasus) | ||
0809 29 00 00 | – – ostalo | ||
0809 30 | – Breskve, uključujući nektarine: | ||
0809 30 10 00 | – – nektarine | ||
0809 30 90 00 | – – ostale | ||
0809 40 | – Šljive i divlje šljive: | ||
0809 40 05 00 | – – šljive | ||
0809 40 90 00 | – – divlje šljive | ||
0810 | Ostalo voće, sveže: | ||
0810 10 00 00 | – Jagode | ||
0810 20 | – Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: | ||
0810 20 10 00 | – – maline | ||
0810 20 90 00 | – – ostalo | ||
0810 30 | – Crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: | ||
0810 30 10 00 | – – crne ribizle | ||
0810 30 30 00 | – – crvene ribizle | ||
0810 30 90 00 | – – ostalo | ||
0810 40 | – Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: | ||
0810 40 10 00 | – – planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitis – idaea) | ||
0810 40 30 00 | – – voće vrste Vaccinium myrtillus | ||
0810 40 50 00 | – – voće vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum | ||
0810 40 90 00 | – – ostalo | ||
0810 50 00 00 | – Kivi | ||
0810 60 00 00 | – „Durians“ | ||
0810 70 00 00 | – Persimoni | ||
0810 90 | – Ostalo: | ||
0810 90 20 00 | – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijska kruška, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje | ||
0810 90 75 00 | – – ostalo | ||
0811 | Voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: | ||
0811 10 | – Jagode: | ||
– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: | |||
0811 10 11 00 | – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi | ||
0811 10 19 00 | – – – ostale | ||
0811 10 90 00 | – – ostalo | ||
0811 20 | – Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: | ||
– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: | |||
0811 20 11 00 | – – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi | ||
0811 20 19 00 | – – – ostali | ||
– – ostalo: | |||
0811 20 31 00 | – – – maline | ||
0811 20 39 00 | – – – crne ribizle | ||
0811 20 51 00 | – – – crvene ribizle | ||
0811 20 59 | – – – kupine i dudinje: | ||
0811 20 59 10 | – – – – kupine | ||
0811 20 59 90 | – – – – dudinje | ||
0811 20 90 00 | – – – ostalo | ||
0811 90 | – Ostalo: | ||
– – sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: | |||
– – – sa sadržajem šećera preko 13% po masi: | |||
0811 90 11 00 | – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće | ||
0811 90 19 00 | – – – – ostalo | ||
– – – ostalo: | |||
0811 90 31 00 | – – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće | ||
0811 90 39 00 | – – – – ostalo | ||
– – ostalo: | |||
0811 90 50 00 | – – – voće vrste Vaccinium myrtillus | ||
0811 90 70 00 | – – – voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium | ||
– – – trešnje i višnje: | |||
0811 90 75 00 | – – – – višnje (Prunus cerasus) | ||
0811 90 80 00 | – – – – ostalo | ||
0811 90 85 00 | – – – tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće | ||
0811 90 95 | – – – ostalo: | ||
0811 90 95 10 | – – – – kajsije | ||
0811 90 95 20 | – – – – breskve | ||
0811 90 95 90 | – – – – ostalo | ||
0812 | Voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: | ||
0812 10 00 00 | – Trešnje i višnje | ||
0812 90 | – Ostalo: | ||
0812 90 25 00 | – – kajsije; pomorandže | ||
0812 90 30 00 | – – papaje | ||
0812 90 40 00 | – – voće vrste Vaccinium myrtillus | ||
0812 90 70 00 | – – guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće | ||
0812 90 98 00 | – – ostalo | ||
0813 | Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. br. 08.01 do 08.06; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: | ||
0813 10 00 00 | – Kajsije | ||
0813 20 00 00 | – Šljive | ||
0813 30 00 00 | – Jabuke | ||
0813 40 | – Ostalo voće: | ||
0813 40 10 00 | – – breskve, uključujući nektarine | ||
0813 40 30 00 | – – kruške | ||
0813 40 50 00 | – – papaje | ||
0813 40 65 00 | – – tamarinde, akažu – jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje | ||
0813 40 95 00 | – – ostalo | ||
0813 50 | – Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: | ||
– – mešavine suvog voća, osim onog iz tar.brojeva 0801 do 0806: | |||
– – – koje ne sadrže šljive: | |||
0813 50 12 00 | – – – – od papaje, tamarinde, akažu – jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja | ||
0813 50 15 00 | – – – – ostale | ||
0813 50 19 00 | – – – koje sadrže šljive | ||
– – mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. brojeva 0801 i 0802: | |||
0813 50 31 00 | – – – od jezgrastog tropskog voća | ||
0813 50 39 00 | – – – ostale | ||
– – ostale mešavine: | |||
0813 50 91 00 | – – – koje ne sadrže šljive ili smokve | ||
0813 50 99 00 | – – – ostale | ||
0814 | 0814 00 00 00 | Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje |
Odeljak II
BILJNI PROIZVODI
Glava 9
KAFA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI
Tarifni broj |
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Napomene |
0901 | Kafa, pržena ili nepržena, sa ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu: | ||
– Kafa, nepržena: | |||
0901 11 00 00 | – – sa kofeinom | ||
0901 12 00 00 | – – bez kofeina | ||
– Kafa pržena: | |||
0901 21 00 00 | – – sa kofeinom | ||
0901 22 00 00 | – – bez kofeina | ||
0901 90 | – Ostalo: | ||
0901 90 10 00 | – – ljuspice i opne od kafe | ||
0901 90 90 00 | – – zamene kafe koje sadrže kafu | ||
0902 | 0902 | Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan: | |
0902 10 00 00 | – Zeleni čaj (nefermentisan) u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg | ||
0902 20 00 00 | – Ostali zeleni čaj (nefermentisan) | ||
0902 30 00 00 | – Crni čaj (fermentisan) i delimično fermentisan čaj, u neposrednim pakovanjima ne preko 3 kg | ||
0902 40 00 00 | – Ostali crni čaj (fermentisan) i ostali delimično fermentisani čajevi | ||
0903 | 0903 00 00 00 | Mate čaj | |
0904 | Biber roda Piper; suva, drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: | Kontroli ne podleže seme za setvu | |
– Biber: | |||
0904 11 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0904 12 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
– Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: | |||
0904 21 | – – suva, nedrobljena niti mlevena: | ||
0904 21 10 00 | – – – slatka paprika (Capsicum annum) | ||
0904 21 90 00 | – – – ostala | ||
0904 22 00 00 | – – drobljena ili mlevena | ||
0905 | Vanila: | ||
0905 10 00 00 | – Nedrobljena niti mlevena | ||
0905 20 00 00 | – Drobljena ili mlevena | ||
0906 | Cimet i cvet od cimetovog drveta: | ||
– Nedrobljen niti mleven: | |||
0906 11 00 00 | – – Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume) | ||
0906 19 00 00 | – – Ostalo | ||
0906 20 00 00 | – Drobljen ili mleven | ||
0907 | |||
Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke): | |||
0907 10 00 00 | – Nedrobljen niti mleven | ||
0907 20 00 00 | – Drobljen ili mleven | ||
0908 | Muškatni orah, macis i kardamom: | ||
– Muškatni orah: | |||
0908 11 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0908 12 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
– Macis: | |||
0908 21 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0908 22 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
– Kardamom: | |||
0908 31 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0908 32 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
0909 | Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke: | ||
– Seme korijandera: | |||
0909 21 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0909 22 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
– Seme kumina: | |||
0909 31 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0909 32 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
– Seme anisa, badijana, kima, komorača;bobice kleke: | |||
0909 61 00 00 | – – nedrobljeno niti mleveno | ||
0909 62 00 00 | – – drobljeno ili mleveno | ||
0910 | Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini: | ||
– Đumbir: | |||
0910 11 00 00 | – – nedrobljen niti mleven | ||
0910 12 00 00 | – – drobljen ili mleven | ||
0910 20 | – Šafran: | ||
0910 20 10 00 | – – nedrobljeni niti mleveni | ||
0910 20 90 00 | – – drobljeni ili mleveni | ||
0910 30 00 00 | – Kurkuma | ||
– Ostali začini: | |||
0910 91 | – – mešavine definisane Napomenom 1. pod (b) uz ovu Glavu: | ||
0910 91 05 00 | – – – kari | ||
– – – ostale: | |||
0910 91 10 00 | – – – – nedrobljene niti mlevene | ||
0910 91 90 00 | – – – – drobljene ili mlevene | ||
0910 99 | – – ostalo: | ||
0910 99 10 00 | – – – seme piskavice (božje travice) | ||
– – – majčina dušica: | |||
– – – – nedrobljena niti mlevena: | |||
0910 99 31 00 | – – – – – divlja majčina dušica (Thymus serpyllum L.) | ||
0910 99 33 00 | – – – – – ostala | ||
0910 99 39 00 | – – – – drobljena ili mlevena | ||
0910 99 50 00 | – – – lorber u listu | ||
– – – ostalo: | |||
0910 99 91 00 | – – – – nedrobljeno niti mleveno | ||
0910 99 99 00 | – – – – drobljeno ili mleveno |
Odeljak II
BILJNI PROIZVODI
Glava 10
ŽITARICE
Tarifni broj |
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1001 | Pšenica i napolica: | Kontroli podleže durum pšenica za mlinsku industriju | |
– Tvrda pšenica: | |||
1001 19 00 00 | – – ostala | ||
– Ostala: | Kontroli podleže pšenica za mlinsku industriju | ||
1001 99 00 00 | – – ostalo | ||
1002 | 1002 | Raž: | |
1002 90 00 00 | – Ostala | ||
1003 | 1003 | Ječam: | |
1003 90 00 00 | – Ostala | ||
1004 | 1004 | Ovas: | |
1004 90 00 00 | – Ostali | ||
1005 | Kukuruz: | Kontroli podleže kukuruz za industrijsku preradu i stočnu hranu | |
1005 90 00 00 | – Ostali | ||
1006 | Pirinač: | ||
1006 10 | – Pirinač u ljusci (arpa ili sirov): | ||
– – ostali: | |||
– – – etiviran (delimično kuvan): | |||
1006 10 21 00 | – – – – okruglog zrna | ||
1006 10 23 00 | – – – – zrna srednje dužine | ||
– – – – dugačkog zrna: | |||
1006 10 25 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 10 27 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
– – – ostali: | |||
1006 10 92 00 | – – – – okruglog zrna | ||
1006 10 94 00 | – – – – zrna srednje dužine | ||
– – – – dugačkog zrna: | |||
1006 10 96 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 10 98 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
1006 20 | – Oljušteni (smeđi pirinač): | ||
– – etiviran (delimično kuvan): | |||
1006 20 11 00 | – – – okruglog zrna | ||
1006 20 13 00 | – – – zrna srednje dužine | ||
– – – dugačkog zrna: | |||
1006 20 15 00 | – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 20 17 00 | – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
– – ostali: | |||
1006 20 92 00 | – – – okruglog zrna | ||
1006 20 94 00 | – – – zrna srednje dužine | ||
– – – dugačkog zrna: | |||
1006 20 96 00 | – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 20 98 00 | – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
1006 30 | – Poluobrađen ili obrađen pirinač, poliran ili nepoliran, glaziran ili neglaziran: | ||
– – poluobrađen pirinač: | |||
– – – etiviran (delimično kuvan): | |||
1006 30 21 00 | – – – – okruglog zrna | ||
1006 30 23 00 | – – – – zrna srednje dužine | ||
– – – – dugačkog zrna: | |||
1006 30 25 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 30 27 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
– – – ostali: | |||
1006 30 42 00 | – – – – okruglog zrna | ||
1006 30 44 00 | – – – – zrna srednje dužine | ||
– – – – dugačkog zrna: | |||
1006 30 46 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 30 48 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
– – obrađen pirinač: | |||
– – – etiviran (delimično kuvan): | |||
1006 30 61 00 | – – – – okruglog zrna | ||
1006 30 63 00 | – – – – zrna srednje dužine | ||
– – – – dugačkog zrna: | |||
1006 30 65 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini preko 2 ali manje od 3 | ||
1006 30 67 00 | – – – – – sa odnosom dužine prema širini od 3 ili više | ||
– – – ostali: | |||
