Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu
Spisak roba koje podležu zdravstveno sanitarnoj kontroli pri uvozu
Ažurno sa martom 2013. godine
Glava 5
PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA, NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
0501 | 0501 00 00 00 | Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena ili neodmašćena; otpaci od ljudske kose | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe |
0502 | Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka: | ||
0502 10 00 00 | – Čekinje od pitome i divlje svinje i otpaci od ovih čekinja | ||
0502 90 00 00 | – Ostalo |
Glava 11
PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; SKROB; INULIN; GLUTEN OD PŠENICE
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1108 | 1108 20 00 00 | – Inulin |
Glava 12
ULJANO SEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNEVLJE, SEME I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA (KABASTA)
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1211 | Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove), vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe, sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili nedrobljeno, u prahu ili ne: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1211 20 00 00 | – Koren ginsenga | ||
1211 90 | – Ostalo: | ||
1211 90 20 00 | – – roda Ephedra | ||
1211 90 30 00 | – – tonka pasulj | ||
1211 90 86 | – – ostalo: | ||
1211 90 86 10 | – – – kamilica | ||
1211 90 86 20 | – – – nana | ||
– – – ostalo: | |||
1211 90 86 91 | – – – – koren gospinog bilja – slatko korenje | ||
1211 90 86 99 | – – – – ostalo | ||
1212 | Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
– Morske alge i ostale alge: | |||
1212 21 00 00 | – – pogodne za ljudsku upotrebu | ||
1212 29 00 00 | – – ostale | ||
– Ostalo: | |||
1212 92 00 00 | – – roščići | ||
1212 99 | – – Ostalo: | ||
– – – seme roščića: | |||
1212 99 41 00 | – – – – neoljušteno, nelomljeno ili nemleveno | ||
1212 99 49 00 | – – – – ostalo |
Glava 13
ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1301 | Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami): | Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji | |
1301 20 00 00 | – Gumiarabika | ||
1301 90 00 00 | – Ostalo | ||
1302 | Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: | Kontroli podležu ako se koriste u prehrambenoj industriji ili u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
– Biljni sokovi i ekstrakti: | |||
1302 12 00 00 | – – od slatkog korena | ||
1302 13 00 00 | – – od hmelja | ||
1302 19 | – – ostalo: | ||
1302 19 20 00 | – – – od biljaka roda Ephedra | ||
1302 19 70 00 | – – – ostalo | ||
1302 20 | – Pektinske materije, pektinati i pektati: | ||
1302 20 10 00 | – – suvi | ||
1302 20 90 00 | – – ostali | ||
– Sluzi i zgušnjivači dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: | |||
1302 31 00 00 | – – agar-agar | ||
1302 32 | – – sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara: | ||
1302 32 10 00 | – – – od roščića ili semena roščića | ||
1302 32 90 00 | – – – od semena guara | ||
1302 39 00 00 | – – ostalo |
Glava 14
BILJNI MATERIJALI ZA PLETARSTVO; BILJNI PROIZVODI NA DRUGOM MESTU NEPOMENUTI NITI OBUHVAĆENI
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1401 | Biljni materijali koji se prvenstveno upotrebljavaju za pletarstvo (npr.: bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, slama žitarica, očišćena beljena ili nebeljena i kora od lipe): | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1401 10 00 00 | – Bambus | ||
1401 20 00 00 | – Ratan (španska trska) | ||
1401 90 00 00 | – Ostalo | ||
1404 | Biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: | ||
1404 90 00 | – Ostalo: | ||
1404 90 00 90 | – – ostalo |
Odeljak III
MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA
Glava 15
MASNOĆE I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA I PROIZVODI NJIHOVOG RAZLAGANJA; PRERAĐENE JESTIVE MASNOĆE; VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG POREKLA
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1501 | Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1501 10 | – Jestiva svinjska mast: | ||
1501 10 90 00 | – – ostalo | ||
– Ostala svinjska masnoća: | |||
1501 20 90 00 | – – ostalo | ||
1501 90 00 00 | – Ostala | ||
1502 | Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tarifnog broja 1503: | ||
1502 10 | – Loj: | ||
1502 10 90 00 | – – ostalo | ||
1502 90 | – Ostalo: | ||
1502 90 90 00 | – – ostalo | ||
1503 | Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani niti na drugi način pripremljeni: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
– Stearin iz jestive svinjske masti i oleostearin: | |||
1503 00 19 00 | – – ostali | ||
1503 00 90 00 | – Ostalo | ||
1504 | Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
1504 10 | – Ulja i njihove frakcije od riblje džigerice: | ||
1504 10 10 00 | – – sa sadržajem vitamina A ne preko 2500 IU/g | ||
– – ostalo: | |||
1504 10 91 00 | – – – od lista | ||
1504 10 99 00 | – – – ostalo | ||
1504 20 | – Masti i ulja od ribe, kao i njihove frakcije, osim od riblje džigerice: | ||
1504 20 10 00 | – – čvrste frakcije | ||
1504 20 90 00 | – – ostale | ||
1504 30 | – Masti i ulja i njihove frakcije od morskih sisara: | ||
1504 30 10 00 | – – čvrste frakcije | ||
1504 30 90 00 | – – ostalo | ||
1505 | Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin): | ||
1505 00 90 00 | – Ostalo | ||
1506 | 1506 00 00 00 | Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani | |
1508 | Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
1508 10 | – Sirovo ulje: | ||
1508 10 10 00 | – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1508 10 90 00 | – – ostalo | ||
1508 90 | – Ostalo: | ||
1508 90 10 00 | – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1508 90 90 00 | – – ostalo | ||
1509 | Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
1509 10 | – Iz prvog presovanja: | ||
1509 10 10 00 | – – lampant maslinovo ulje iz prvog presovanja | ||
1509 10 90 00 | – – ostalo | ||
1509 90 00 00 | – Ostalo | ||
1510 | 1510 00 | Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509: | |
1510 00 10 00 | – Sirova ulja | ||
1510 00 90 00 | – Ostalo | ||
1511 | Palmino ulje i njegove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1511 10 | – Sirovo ulje: | ||
1511 10 10 00 | – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1511 10 90 00 | – – ostalo | ||
1511 90 | – Ostalo: | ||
– – čvrste frakcije: | |||
1511 90 11 00 | – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1511 90 19 00 | – – – ostalo | ||
– – ostalo: | |||
1511 90 91 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1511 90 99 00 | – – – ostalo | ||
1512 | Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
– Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije: | |||
1512 11 | – – sirovo ulje: | ||
1512 11 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – ostalo: | |||
1512 11 91 00 | – – – – ulje od suncokreta | ||
1512 11 99 00 | – – – – ulje od šafranike | ||
1512 19 | – – ostalo: | ||
1512 19 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1512 19 90 00 | – – – ostalo | ||
– Ulje od pamuka i njegove frakcije: | |||
1512 21 | – – sirovo ulje, iz kojeg je uklonjen gosipol ili ne: | ||
1512 21 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1512 21 90 00 | – – – ostalo | ||
1512 29 | – – ostalo: | ||
1512 29 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1512 29 90 00 | – – – ostalo | ||
1513 | Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
– Ulje od kokosovog oraha (kopre) i njegove frakcije: | |||
1513 11 | – – sirovo ulje: | ||
1513 11 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – ostalo: | |||
1513 11 91 00 | – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1513 11 99 00 | – – – – ostalo | ||
1513 19 | – – ostalo: | ||
– – – čvrste frakcije: | |||
1513 19 11 00 | – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1kg | ||
1513 19 19 00 | – – – – ostalo | ||
1514 | – – – ostalo: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1513 19 30 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – – ostalo: | |||
1513 19 91 00 | – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1513 19 99 00 | – – – – – ostalo | ||
– Ulje od palminog jezgra (koštice) ili palminog oraha (babasu ulje) i njihove frakcije: | |||
1513 21 | – – sirovo ulje: | ||
1513 21 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – ostalo: | |||
1513 21 30 00 | – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1513 21 90 00 | – – – – ostalo | ||
1513 29 | – – ostalo: | ||
– – – čvrste frakcije: | |||
1513 29 11 00 | – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1513 29 19 00 | – – – – ostalo | ||
– – – ostalo: | |||
1513 29 30 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – – ostalo: | |||
1513 29 50 00 | – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1513 29 90 00 | – – – – – ostalo | ||
1514 | Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
– Ulje od uljane repice sa malim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije: | |||
1514 11 | – – sirovo ulje: | ||
1514 11 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1514 11 90 00 | – – – ostalo | ||
1514 19 | – – ostalo: | ||
1514 19 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1514 19 90 00 | – – – ostalo | ||
– Ostalo: | |||
1514 91 | – – sirovo ulje: | ||
1514 91 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1514 91 90 00 | – – – ostalo | ||
1514 99 | – – ostalo: | ||
1514 99 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1514 99 90 00 | – – – ostalo | ||
1515 | Ostale stabilne biljne masti i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani: | ||
– Laneno ulje i njegove frakcije: | |||
1515 11 00 00 | – – sirovo ulje | ||
1515 19 | – – ostalo: | ||
1515 19 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1515 19 90 00 | – – – ostalo | ||
– Kukuruzno ulje i njegove frakcije: | |||
1515 21 | – – sirovo ulje: | ||
1515 21 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 21 90 00 | – – – ostalo | ||
1515 29 | – – ostalo: | ||
1515 29 10 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 29 90 00 | – – – ostalo | ||
1515 30 | – Ricinusovo ulje i njegove frakcije: | ||
1515 30 90 00 | – – ostalo | ||
1515 50 | – Susamovo ulje i njegove frakcije: | ||
– – sirovo ulje: | |||
1515 50 11 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 50 19 00 | – – – ostalo | ||
– – ostalo: | |||
1515 50 91 00 | – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 50 99 00 | – – – ostalo | ||
1515 90 | – Ostalo: | ||
1515 90 11 00 | – – tung – ulje; ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije | ||
– – ulje od semena duvana i njegove frakcije: | |||
– – – sirovo ulje: | |||
1515 90 21 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 90 29 00 | – – – – ostalo | ||
– – – ostalo: | |||
1515 90 31 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
1515 90 39 00 | – – – – ostalo | ||
– – ostala ulja i njihove frakcije: | |||
– – – sirova ulja: | |||
1515 90 40 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – – ostalo: | |||
1515 90 51 00 | – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1515 90 59 00 | – – – – – čvrsto, ostalo; tečno | ||
– – – ostalo: | |||
1515 90 60 00 | – – – – za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – – ostalo: | |||
1515 90 91 00 | – – – – – čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1515 90 99 00 | – – – – – čvrsto, ostalo; tečno | ||
1516 | Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili elaidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: | Kontroli podležu ako se koriste u proizvodnji predmeta opšte upotrebe | |
1516 10 | – Životinjske masti i ulja i njihove frakcije: | ||
1516 10 10 00 | – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
1516 10 90 00 | – – ostalo | ||
1516 20 | – Biljne masti i ulja i njihove frakcije: | ||
1516 20 10 00 | – – hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal vosak“ | ||
– – ostalo: | |||
1516 20 91 00 | – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg | ||
– – – ostalo: | |||
1516 20 95 00 | – – – – ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu | ||
– – – – ostalo: | |||
1516 20 96 00 | – – – – – ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba | ||
1516 20 98 00 | – – – – – ostalo | ||
1520 | 1520 00 00 00 | Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine | |
1521 | Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak od pčela, voskovi od ostalih insekata i spermacet, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili neobojeni: | ||
1521 10 00 00 | – Biljni voskovi | ||
1521 90 | – Ostalo: | ||
1521 90 10 00 | – – spermacet, rafinisan ili nerafinisan, obojen ili nebojen | ||
– – vosak od pčela i voskovi od ostalih insekata, rafinisani ili nerafinisani, obojeni ili nebojeni: | |||
1521 90 91 00 | – – – sirovi | ||
1521 90 99 00 | – – – ostali | ||
1522 | Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla: | ||
– Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla: | |||
– – ostalo: | |||
1522 00 99 00 | – – – ostalo |
Glava 17
ŠEĆER I PROIZVODI OD ŠEĆERA
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1702 | Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel: | Kontroli ne podležu samo one vrste i njihovi proizvodi koje se koriste u farmaceutske svrhe. Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji. | |
– Laktoza i laktozni sirup: | |||
1702 11 00 00 | – – sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju | ||
1702 19 00 00 | – – ostalo | ||
1702 20 | – Šećer i sirup od javora: | ||
1702 20 10 00 | – – šećer od javora u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materija za bojenje | ||
1702 20 90 00 | – – ostalo | ||
1702 30 | – Glukoza i glukozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju: | ||
1702 30 10 00 | – – izoglukoza | ||
– – ostalo: | |||
1702 30 50 00 | – – – u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog | ||
1702 30 90 00 | – – – ostalo | ||
1702 40 | – Glukoza i glukozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne preko 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer: | ||
1702 40 10 00 | – – izoglukoza | ||
1702 40 90 00 | – – ostalo | ||
1702 50 00 00 | – Hemijski čista fruktoza | ||
1702 60 | – Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer: | ||
1702 60 10 00 | – – izoglukoza | ||
1702 60 80 00 | – – inulin sirup | ||
1702 60 95 00 | – – ostalo | ||
1702 90 | – Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: | ||
1702 90 10 00 | – – hemijski čista maltoza | ||
1702 90 30 00 | – – izoglukoza | ||
1702 90 50 00 | – – maltodekstrin i sirup od maltodekstrina | ||
– – karamel: | |||
1702 90 71 00 | – – – koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji | ||
– – – ostalo: | |||
1702 90 75 00 | – – – – u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan | ||
1702 90 79 00 | – – – – ostalo | ||
1702 90 80 00 | – – inulin sirup | ||
1702 90 95 00 | – – ostalo |
Odeljak IV
PROIZVODI PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PIĆA, ALKOHOLI I SIRĆE; DUVAN I PROIZVODI OD DUVANA
Glava 18
KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1803 | Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena: | Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod | |
1803 10 00 00 | – Neodmašćena | ||
1803 20 00 00 | – Potpuno ili delimično odmašćena | ||
1804 | 1804 00 00 00 | Maslac, masnoće i ulje od kakaa | |
1805 | 1805 00 00 00 | Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje | |
1806 | Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao: | ||
1806 10 | – Kakao u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: | ||
1806 10 15 00 | – – koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje od 5% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza | ||
1806 10 20 00 | – – koji sadrži od 5%, ali ne preko 65% po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza | ||
1806 10 30 00 | – – koji sadrži od 65%, ali ne preko 80% saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza | ||
1806 10 90 00 | – – koji sadrži 80% i više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukozu izraženu kao saharoza | ||
1806 20 | – Ostali proizvodi u blokovima, tablama ili šipkama mase veće od 2 kg ili u tečnom stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u sudovima ili neposrednim pakovanjima, sa sadržajem preko 2 kg: | ||
1806 20 10 00 | – – koji sadrže 31% ili više po masi kakao maslaca ili 31% ili više kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji | ||
1806 20 30 00 | – – koji sadrže od 25%, ali ne preko 31% kakao maslaca i mlečne masnoće u kombinaciji | ||
– – ostalo: | |||
1806 20 50 00 | – – – sa sadržajem 18% ili više po masi kakao maslaca | ||
1806 20 70 00 | – – – čokoladno-mlečne mrvice („chocolate milk crumb“) | ||
1806 20 80 00 | – – – čokoladni preliv | ||
1806 20 95 00 | – – – ostalo | ||
– Ostalo, u blokovima, tablama ili šipkama: | |||
1806 31 00 00 | – – punjeni | ||
1806 32 | – – nepunjeni: | ||
1806 32 10 00 | – – – sa dodatkom žitarica, voća ili jezgrastog voća | ||
1806 32 90 00 | – – – ostalo | ||
1806 90 | – Ostalo: | ||
– – čokolada i proizvodi od čokolade: | |||
– – – čokoladne bombone (uključujući praline), punjene ili nepunjene: | |||
1806 90 11 00 | – – – – koje sadrže alkohol | ||
1806 90 19 00 | – – – – ostale | ||
– – – ostale: | |||
1806 90 31 00 | – – – – punjene | Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod | |
1806 90 39 00 | – – – – nepunjene | ||
1806 90 50 00 | – – proizvodi od šećera i njihove zamene proizvedeni od zamena šećera, koji sadrže kakao | ||
1806 90 60 00 | – – namazi koji sadrže kakao | ||
1806 90 70 00 | – – proizvodi za proizvodnju pića koji sadrže kakao | ||
1806 90 90 00 | – – ostalo |
Glava 19
PROIZVODI NA BAZI ŽITARICA, BRAŠNA, SKROBA ILI MLEKA; POSLASTIČARSKI PROIZVODI
Tarifni broj | Tarifna oznaka | Naimenovanje | Primedbe |
1901 | Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 40% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tar. brojeva 0401 do 0404 koji ne sadrže kakao ili sadrže manje od 5% po masi kakaoa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: | ||
1901 10 00 00 | – Proizvodi za ishranu dece, u pakovanjima za prodaju na malo | ||
1901 90 | – Ostalo: | Kontroli podleže ako se koristi kao aditiv u prehrambenoj industriji | |
– – ekstrakt slada: | |||
1901 90 11 00 | – – – sa sadržajem suvog ekstrakta od 90% ili više po masi | ||
1901 90 19 00 | – – – ostalo | ||
1905 | Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi: | Kontroli ne podležu kapsule za farmaceutske proizvode
Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod |
|
1905 10 00 00 | – Hrskavi hleb (krisp) | ||
1905 20 | – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom: | ||
1905 20 10 00 | – – koji po masi sadrži manje od 30% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | ||
1905 20 30 00 | – – koji po masi sadrži od 30% ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | ||
1905 20 90 00 | – – koji po masi sadrži 50% ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) | ||
– Slatki biskviti, vafle i oblande: | |||
1905 31 | – – slatki biskviti: | ||
– – – potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao: | |||
1905 31 11 00 | – – – – u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 85 g | ||
1905 31 19 00 | – – – – ostalo | ||
– – – ostalo: | |||
1905 31 30 00 | – – – – koji sadrže 8% ili više po masi mlečnih masnoća | ||
– – – – ostalo: | |||
1905 31 91 00 | – – – – – sendvič – biskviti | ||
1905 31 99 00 | – – – – – ostalo | ||
1905 32 | – – vafli i oblande: | Kontroli ne podležu kapsule za farmaceutske proizvode
Kontroli podleže samo proizvod koji na originalnoj deklaraciji proizvođača ili u bilo kom pratećem dokumentu ima odrednicu da je dijetetski proizvod |
|
1905 32 05 00 | – – – sa sadržajem vode preko 10% po masi | ||
– – – ostalo: | |||
– – – – potpuno ili delimično obložene ili pokrivene čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao: | |||
1905 32 11 00 | – – – – – u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 85 g | ||
1905 32 19 00 | – – – – – ostale | ||
– – – – ostale: | |||
1905 32 91 00 | – – – – – slane, punjene ili nepunjene | ||
1905 32 99 00 | – – – – – ostalo | ||
1905 40 | – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi: | ||
