Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma
Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje
muzičkih dela, interpretacija i fonograma
Sl.glasnik RS br. 45/2013
Član 1
Ovom tarifom utvrđuje se visina i način utvrđivanja autorske naknade i naknade za interpretatore i proizvođače fonograma, koju korisnici muzičkih dela, interpretacija i fonograma u Republici Srbiji plaćaju po osnovu:
a) javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma koji se emituju sa repertoara organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava;
b) javnog saopštavanja muzičkih dela, interpretacija i fonograma sa nosača zvuka i nosača zvuka i slike iz repertoara organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava.
Član 2
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj tarifi imaju sledeće značenje:
1) javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma je:
a) javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma koji se emituju;
b) javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma sa nosača zvuka i nosača zvuka i slike.
2) Organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (u daljem tekstu: organizacije) su Organizacija muzičkih autora Srbije – Sokoj, Mišarska 12-14 11000, Beograd (u daljem tekstu: Sokoj), Organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora (u daljem tekstu: PI), Majke Jevrosime 38, 11000 Beograd i Organizacija proizvođača fonograma Srbije (u daljem tekstu: OFPS) Tabanovačka 27, 11000 Beograd.
3) Nosioci prava su kompozitori, tekstopisci, aranžeri, interpretatori i proizvođači fonograma koje na osnovu zakona i ugovora zastupaju organizacije.
4) Korisnici su fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja u Republici Srbiji javno saopštavaju muzička dela, interpretacije i fonograme sa repertoara organizacija na osnovu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12, u daljem tekstu: Zakon).
5) Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma (u daljem tekstu: naknada za javno saopštavanje) je iznos koji svaki korisnik mora da plati za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma.
Član 3
Organizacije su dužne da u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima omoguće korisnicima nesmetano korišćenje svog repertoara.
Korisnik je dužan da u skladu sa Zakonom i dobrim poslovnim običajima dostavi organizaciji podatak o površini prostora koji koristi za prijem gostiju, potrošača i naručilaca usluga.
Član 4
Repertoar organizacija čine repertoari Sokoja, OFPS i PI.
Repertoar Sokoja čine muzička dela:
1) domaćih autora i nosilaca autorskog prava, članova Sokoja, koji su ugovorom ustupili svoja prava Sokoju, na osnovu člana 153. Zakona;
2) domaćih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 180. stav 1. Zakona;
3) stranih autora i nosilaca autorskog prava, čija prava Sokoj ostvaruje na osnovu člana 186. Zakona.
Repertoar OFPS čine izdati fonogrami:
1) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnog prava proizvođača fonograma, članova OFPS, koji su OFPS ugovorom ustupili svoja prava, u skladu sa članom 153. Zakona;
2) domaćih proizvođača fonograma i nosilaca srodnog prava proizvođača fonograma, čija prava OFPS ostvaruje u skladu sa članom 180. stav 1. Zakona;
3) stranih proizvođača fonograma i nosilaca srodnog prava proizvođača fonograma, u skladu sa članom 186. stav 1. Zakona.
Repertoar PI čine interpretacije:
1) domaćih interpretatora i nosilaca prava na interpretacije, članova PI, koji su PI ugovorom ustupili svoja isključiva imovinskopravna ovlašćenja, u skladu sa članom 153. Zakona;
2) domaćih interpretatora i nosilaca prava na interpretacije, čija prava PI ostvaruje u skladu sa članom 180. stav 1. Zakona;
3) stranih interpretatora i nosilaca prava na interpretacije, u skladu sa članom 186. stav 1. Zakona.
Član 5
Iznosi naknada za javno saopštavanje, utvrđeni su u Tarifnim brojevima 1-6 i dati su u prilogu koji je odštampan uz ovu tarifu i čini njen sastavni deo.
Iznosi naknada za javno saopštavanje iz stava 1. ovog člana su u dinarima i dati su na mesečnom nivou.
Član 6
Iznosi naknada za javno saopštavanje utvrđuju se u zavisnosti od:
1) površine prostora koji korisnik koristi za prijem gostiju, potrošača i naručilaca usluga,
2) značaja koji za obavljanje delatnosti korisnika ima javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma,
3) geografske lokacije sedišta korisnika.
Član 7
Razvrstavanje korisnika u grupe, koje je dato u tabeli iz ovog člana, izvršeno je na osnovu Kategorizacije korisnika koji vrše javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma za teritoriju Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 3/13).
Korisnici čije je sedište na teritoriji opština navedenih u grupama 1, 2, 3, 4 i grupi „devastirana područja“ razvrstani su u skladu sa članom 3. Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 107/12). | |
Arilje, Bačka Palanka, Beočin, Vrbas, Vršac, Zrenjanin, Kanjiža, Kosjerić, Kragujevac, Lajkovac, Niš, Pančevo, Pećinci, Požarevac, Senta, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Užice, Čačak, Šabac. | Grupa 1 |
Ada, Aleksandrovac, Apatin, Aranđelovac, Bač, Bačka Topola, Bečej, Bor, Valjevo, Vranje, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Zaječar, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kladovo, Kruševac, Kula, Lapovo, Lučani, Negotin, Novi Bečej, Novi Kneževac, Pirot, Požega, Ruma, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Temerin, Topola, Čajetina. | Grupa 2 |
Aleksinac, Alibunar, Bajina Bašta, Batočina, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Irig, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Odžaci, Paraćin, Prokuplje, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, Sokobanja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Šid. | Grupa 3 |
Blace, Brus, Vlasotince, Gadžin Han, Doljevac, Žitište, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Ljig, Ljubovija, Malo Crniće, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Priboj, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Čoka. | Grupa 4 |
Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Golubac, Žagubica, Žitorađa, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava. | Devastirana područja |
Korisnici čije je sedište na teritoriji Beograda razvrstani su saglasno Odluci o određivanju zona na teritoriji grada Beograda („Službeni list grada Beograda“, br. 60/09, 45/10 i 54/11) | |
Beograd zona I | |
Beograd zona II | |
Beograd zona III | |
Beograd zona IV | |
Beograd zona V | |
Beograd zona VI | |
Beograd zona VII | |
Beograd zona VIII | |
Beograd – zona posebnih namena | |
Korisnici čije je sedište na teritoriji Novog Sada razvrstani su saglasno Odluci o lokalnim komunalnim taksama grada Novog Sada („Službeni list grada Novog Sada“, br. 54/09, 30/10, 60/10, 51/11 i 56/12) | |
Delovi Novog Sada ograničeni ulicama: Bulevar oslobođenja, Bulevar Jaše Tomića do Kisačke ulice, Kisačkom ulicom do Ulice Jovana Cvijića, Ulicom Jovana Cvijića, Gundulićevom ulicom, Ulicom Jaše Ignjatovića, Kosovskom ulicom do Ulice Marka Miljanova, Ulicom Marka Miljanova, Beogradskim kejom, Kejom žrtava racije, Sunčanim kejom do Mosta slobode kao i Bulevarom cara Lazara, Bulevar kralja Petra I, Bulevar Jaše Tomića i u Petrovaradinu, Petrovaradinska tvrđava i Štrosmajerova ulica. | Novi Sad zona I |
Delovi Novog Sada i Petrovaradina koji nisu obuhvaćeni u zoni Novi Sad I i Sremska Kamenica. | Novi Sad zona II |
Naseljena mesta koja nisu obuhvaćena u zoni Novi Sad I i Novi Sad II | Novi Sad zona III |
Član 8
Danom stupanja na snagu ove tarife prestaju da važe Tarifa naknada koje naplaćuje Sokoj po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela sa nosača zvuka ili slike i dela koja se emituju („Službeni glasnik RS“, broj 12/12), odredbe Tarife naknada koje naplaćuje Sokoj – Organizacija za zaštitu muzičkih autorskih prava („Službeni glasnik RS“, br. 85/07, 91/08, 96/08, 23/09, 29/09, 50/11 i 98/11) koje se odnose na javno saopštavanje muzičkih dela i odredbe Tarife naknada koju od korisnika naplaćuje OFPS („Službeni glasnik RS“, br. 94/09, 30/11 i 98/11), koje se odnose na tarifnu klasu 2.
Član 9
Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a važi do 1. januara 2014. godine.
PRILOG
Tarifni broj 1.
Ugostiteljska delatnost
(splavovi, diskoteke, klubovi, barovi, restorani, kafei, kafići i sl.)
Površina (m2) | 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | Za svakih narednih 100 m2 uvećati iznos za |
Devastirana područja | 334 | 400 | 500 | 667 | 1334 | 1734 | 2134 | 2535 | 2935 | 3335 | 3735 | 4135 | 400 |
Beograd zona VIII, Beograd-zona posebnih namena | 500 | 600 | 750 | 1001 | 2001 | 2601 | 3202 | 3802 | 4402 | 5003 | 5603 | 6203 | 600 |
Beograd zona VII | 584 | 700 | 875 | 1167 | 2335 | 3035 | 3735 | 4436 | 5136 | 5836 | 6537 | 7237 | 700 |
Beograd zona VI, Novi Sad zona III | 667 | 800 | 1001 | 1334 | 2668 | 3468 | 4269 | 5069 | 5870 | 6670 | 7470 | 8271 | 800 |
Grupa 4, Beograd zona V | 750 | 900 | 1126 | 1501 | 3002 | 3902 | 4802 | 5703 | 6603 | 7504 | 8404 | 9305 | 900 |
Grupa 3, Beograd zona IV | 1084 | 1301 | 1626 | 2168 | 3335 | 4336 | 5336 | 6337 | 7337 | 8338 | 9338 | 10339 | 1001 |
Grupa 2, Beograd zona III | 1334 | 1601 | 2001 | 2668 | 3669 | 4769 | 5870 | 6970 | 8071 | 9171 | 10272 | 11372 | 1101 |
Grupa 1, Beograd zona II, Novi Sad zona II | 1501 | 1801 | 2251 | 3002 | 4002 | 5203 | 6403 | 7604 | 8804 | 10005 | 11206 | 12406 | 1201 |
Beograd zona I, Novi Sad zona I | 1668 | 2001 | 2501 | 3335 | 6670 | 8671 | 10672 | 12673 | 14674 | 16675 | 18676 | 20677 | 2001 |
Napomena: U ovu kategoriju spadaju svi korisnici koji obavljaju ugostiteljsku delatnost i javno saopštavaju muzička dela, interpretacije i fonograme. Bliže šta se smatra ugostiteljskom delatnošću i koji ugostiteljski objekti postoje, pogledati Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS“, broj 48/12). Izuzetak čine ugostiteljski objekti čija površina prelazi 1500 kvadratnih metara u smislu člana 171a stav 2. Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“, br. 104/09, 99/11 i 119/12) koji se svrstavaju u tarifni broj 3. |
Tarifni broj 2.
Trgovina na veliko i malo
(butici, prodavnice, samostalne trgovinske radnje, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane koji ne poseduju deo za smeštaj gostiju i sl.)
Površina (m2) | 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | Za svakih narednih 100 m2 uvećati iznos za |
Devastirana područja | 200 | 240 | 300 | 400 | 800 | 1041 | 1281 | 1521 | 1761 | 2001 | 2241 | 2481 | 240 |
Grupa IV, Beograd zona VIII, Beograd – zona posebnih namena | 417 | 500 | 625 | 834 | 1668 | 2168 | 2668 | 3168 | 3669 | 4169 | 4669 | 5169 | 500 |
Beograd zona VII | 467 | 560 | 700 | 934 | 1868 | 2428 | 2988 | 3548 | 4109 | 4669 | 5229 | 5790 | 560 |
Grupa III, Beograd zona VI i Novi Sad zona III | 500 | 600 | 750 | 1001 | 2001 | 2601 | 3202 | 3802 | 4402 | 5003 | 5603 | 6203 | 600 |
Beograd zona V | 534 | 640 | 800 | 1067 | 2134 | 2775 | 3415 | 4055 | 4696 | 5336 | 5976 | 6617 | 640 |
Beograd zona IV | 567 | 680 | 850 | 1134 | 2268 | 2948 | 3628 | 4309 | 4989 | 5670 | 6350 | 7030 | 680 |
Grupa II, Novi Sad zona II | 584 | 700 | 875 | 1167 | 2335 | 3035 | 3735 | 4436 | 5136 | 5836 | 6537 | 7237 | 700 |
Beograd zona III | 600 | 720 | 900 | 1201 | 2401 | 3122 | 3842 | 4562 | 5283 | 6003 | 6723 | 7444 | 720 |
Grupa I, Beograd zona II i Novi Sad zona I | 667 | 800 | 1001 | 1334 | 2668 | 3468 | 4269 | 5069 | 5870 | 6670 | 7470 | 8271 | 800 |
Beograd zona I | 834 | 1001 | 1251 | 1668 | 3335 | 4336 | 5336 | 6337 | 7337 | 8338 | 9338 | 10339 | 1001 |
Tarifni broj 3.
Veliki komercijalni prostori
(hoteli i pansioni, hipermarketi, supermarketi, robne kuće, trgovinski centri)
Površina (m2) | 1501-1600 | 1601-1700 | 1701-1800 | 1801-1900 | 1901-2000 | 2001-2100 | 2101-2200 | 2201-2300 | 2301-2400 | 2401-2500 | 2501-2600 | 2601-2700 | 2701-2800 | 2801-2900 | 2901-3000 | Za svakih narednih 100 m2 uveća ti iznos za |
Devastirana područja | 3922 | 4162 | 4402 | 4642 | 4882 | 5123 | 5363 | 5603 | 5843 | 6083 | 6323 | 6563 | 6803 | 7044 | 7284 | 240 |
Beograd zona VIII, Beograd – zona posebnih namena | 4902 | 5203 | 5503 | 5803 | 6103 | 6403 | 6703 | 7004 | 7304 | 7604 | 7904 | 8204 | 8504 | 8804 | 9105 | 300 |
Grupa IV, Beograd zona VII | 5229 | 5549 | 5870 | 6190 | 6510 | 6830 | 7150 | 7470 | 7791 | 8111 | 8431 | 8751 | 9071 | 9391 | 9712 | 320 |
Beograd zona VI | 5556 | 5896 | 6236 | 6577 | 6917 | 7257 | 7597 | 7937 | 8277 | 8618 | 8958 | 9298 | 9638 | 9978 | 10318 | 340 |
Beograd zona V | 6210 | 6590 | 6970 | 7350 | 7731 | 8111 | 8491 | 8871 | 9251 | 9631 | 10012 | 10392 | 10772 | 11152 | 11532 | 380 |
Grupa III | 6537 | 6937 | 7337 | 7737 | 8137 | 8538 | 8938 | 9338 | 9738 | 10138 | 10539 | 10939 | 11339 | 11739 | 12139 | 400 |
Beograd zona IV, Novi Sad zona III | 6863 | 7284 | 7704 | 8124 | 8544 | 8964 | 9385 | 9805 | 10225 | 10645 | 11066 | 11486 | 11906 | 12326 | 12746 | 420 |
Beograd zona III | 7517 | 7977 | 8438 | 8898 | 9358 | 9818 | 10278 | 10739 | 11199 | 11659 | 12119 | 12580 | 13040 | 13500 | 13960 | 460 |
Grupa II, Beograd zona II, Novi Sad zona II | 8171 | 8671 | 9171 | 9672 | 10172 | 10672 | 11172 | 11673 | 12173 | 12673 | 13173 | 13674 | 14174 | 14674 | 15174 | 500 |
Grupa I, Beograd zona I, Novi Sad zona I | 9805 | 10405 | 11006 | 11606 | 12206 | 12806 | 13407 | 14007 | 14607 | 15208 | 15808 | 16408 | 17009 | 17609 | 18209 | 600 |
Napomena: U pogledu bližeg određenja pojmova kao što su hipermarket, supermarket, robna kuća i tako dalje, pogledati Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata („Službeni glasnik RS“, broj 47/11). |
Tarifni broj 4.
Ostali korisnici za koje javno saopštavanje nije od posebnog značaja za obavljanje delatnosti
(pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, kladionice, bilijar sale, kockarnice i sl.)
Površina (m2) | 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | Za svakih narednih 100 m2 uvećati iznos za |
Devastirana područja | 120 | 133 | 150 | 172 | 200 | 320 | 440 | 560 | 680 | 800 | 920 | 1041 | 133 |
Grupa IV, Beograd zona VIII, Beograd – zona posebnih namena | 250 | 278 | 313 | 357 | 417 | 667 | 917 | 1167 | 1417 | 1668 | 1918 | 2168 | 278 |
Beograd zona VII | 280 | 311 | 350 | 400 | 467 | 747 | 1027 | 1307 | 1587 | 1868 | 2148 | 2428 | 311 |
Grupa III, Beograd zona VI i Novi Sad zona III | 300 | 334 | 375 | 429 | 500 | 800 | 1101 | 1401 | 1701 | 2001 | 2301 | 2601 | 334 |
Beograd zona V | 320 | 356 | 400 | 457 | 534 | 854 | 1174 | 1494 | 1814 | 2134 | 2455 | 2775 | 356 |
Beograd zona IV | 340 | 378 | 425 | 486 | 567 | 907 | 1247 | 1587 | 1928 | 2268 | 2608 | 2948 | 378 |
Grupa II, Novi Sad zona II | 350 | 389 | 438 | 500 | 584 | 934 | 1284 | 1634 | 1984 | 2335 | 2685 | 3035 | 389 |
Beograd zona III | 360 | 400 | 450 | 515 | 600 | 960 | 1321 | 1681 | 2041 | 2401 | 2761 | 3122 | 400 |
Grupa I, Beograd zona II i Novi Sad zona I | 400 | 445 | 500 | 572 | 667 | 1067 | 1467 | 1868 | 2268 | 2668 | 3068 | 3468 | 445 |
Beograd zona I | 500 | 556 | 625 | 715 | 834 | 1334 | 1834 | 2335 | 2835 | 3335 | 3835 | 4336 | 556 |
Tarifni broj 5.
Ostali korisnici za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanje delatnosti
(aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole i sl.)
Površina (m2) | 50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | Za svakih narednih 100 m2 uvećati iznos za |
Devastirana područja | 200 | 240 | 300 | 400 | 800 | 1041 | 1281 | 1521 | 1761 | 2001 | 2241 | 2481 | 240 |
Grupa IV, Beograd zona VIII, Beograd – zona posebnih namena | 417 | 500 | 625 | 834 | 1668 | 2168 | 2668 | 3168 | 3669 | 4169 | 4669 | 5169 | 500 |
Beograd zona VII | 467 | 560 | 700 | 934 | 1868 | 2428 | 2988 | 3548 | 4109 | 4669 | 5229 | 5790 | 560 |
Grupa III, Beograd zona VI i Novi Sad zona III | 634 | 760 | 950 | 1267 | 2535 | 3295 | 4055 | 4816 | 5576 | 6337 | 7097 | 7857 | 760 |
Beograd zona V | 750 | 900 | 1126 | 1501 | 3002 | 3902 | 4802 | 5703 | 6603 | 7504 | 8404 | 9305 | 900 |
Beograd zona IV | 834 | 1001 | 1251 | 1668 | 3335 | 4336 | 5336 | 6337 | 7337 | 8338 | 9338 | 10339 | 1001 |
Grupa II, Novi Sad zona II | 1084 | 1301 | 1626 | 2168 | 4336 | 5636 | 6937 | 8237 | 9538 | 10839 | 12139 | 13440 | 1301 |
Beograd zona III | 1334 | 1601 | 2001 | 2668 | 5336 | 6937 | 8538 | 10138 | 11739 | 13340 | 14941 | 16542 | 1601 |
Grupa I, Beograd zona II i Novi Sad zona I | 1501 | 1801 | 2251 | 3002 | 6003 | 7804 | 9605 | 11406 | 13207 | 15008 | 16808 | 18609 | 1801 |
Beograd zona I | 1668 | 2001 | 2501 | 3335 | 6670 | 8671 | 10672 | 12673 | 14674 | 16675 | 18676 | 20677 | 2001 |
Tarifni broj 6.
Transport
Vrsta vozila | Dinara |
Autobus, po vozilu | 400 |
Putnički avion, po avionu | 800 |
Putnički voz, po ozvučenom vagonu | 400 |
Putnički brod, po brodu | 400 |