Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada
Sl.glasnik RS br. 41/2013
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.
Član 2
Iznosi naknade za proizvedene i uvezene gume koje posle upotrebe postaju poseban tok otpada su za:
1) uvezene, proizvedene ili protektirane automobilske gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, letelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i ostalih sličnih proizvoda od gume – 20.433 dinara po toni;
2) gume koje su sastavni deo uvezenih ili proizvedenih autobusa, teretnih vozila, radnih mašina, radnih vozila i traktora, vazduhoplova i drugih letelica i kompleta točkova (guma i naplatak), i to za:
(1) automobilske prikolice – 133 dinara po gumi,
(2) traktore – 205 dinara po gumi,
(3) kamione, autobuse i viljuškare – 1142 dinara po gumi,
(4) građevinske radne mašine – 36 dinara/kg po gumi na vozilu,
(5) poljoprivredne mašine – 24 dinara/kg po gumi na vozilu,
(6) teretne prikolice i vučene mašine u iznosu od 24 dinara/kg po gumi na vozilu,
(7) ostala vozila, transportne uređaje, letelice i drugo u iznosu od 36 dinara/kg po gumi na vozilu.
Član 3
Iznos naknade za proizvedene i uvezene proizvode koji sadrže azbest koji posle upotrebe postaju poseban tok otpada je 120 dinara/kg po proizvodu.
Član 4
Iznosi naknade za upravljanje istrošenim baterijama i akumulatorima su za:
1) startere – 18 dinara/kg;
2) prenosne baterije ili akumulatore – 180 dinara/kg;
3) industrijske baterije i akumulatore – 18 dinara/kg.
Član 5
Iznosi naknade za upravljanje otpadnim uljima dati su u Prilogu 1. – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim uljima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 6
Iznosi naknade za upravljanje električnim i elektronskim proizvodima dati su u Prilogu 2. – Iznosi naknade za upravljanje otpadnim električnim i elektronskim proizvodima, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 7
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o usklađenim iznosima naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada („Službeni glasnik RS“, broj 23/12).
Član 8
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prilog 1.
IZNOSI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM ULJIMA | ||
Naziv proizvoda | Jedinica mere | Naknada |
Motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, turbinska ulja za podmazivanje | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Tečnosti za hidraulične namene | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Ulja za menjače i reduktore | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa i antikorozivna ulja | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Elektroizolaciona ulja | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Ulja teška, ostala i ostala ulja za podmazivanje | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Ostali preparati koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Ostali preparati koji sadrže 70 % ili više, po masi, ulja od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, ali ne kao osnovni sastojak i koji se ne upotrebljavaju za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70 % po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih materijala | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Preparati protiv smrzavanja | kg/l | 12.00 din/10,80 din. neto |
Prilog 2.
IZNOSI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM ELEKTRIČNIM I ELEKTRONSKIM PROIZVODIMA | |||
RAZRED 1. Veliki kućni aparati | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Električni fenovi | Ventilatori, snage do 125 W, za civilne vazduhoplove | kd | 60,10 |
Električni fenovi | Aksijalni ventilatori, ostali | kg | 36,10 |
Električni fenovi | Centrifugalni ventilatori, ostali | kg | 36,10 |
Električni fenovi | Ventilatori, centrifugalni, ostali, za civilne vazduhoplove | kg | 36,10 |
Električni radijatori | Radijatori napunjeni tečnošću | kg | 36,10 |
Električni radijatori | Grejači konvekcioni | kg | 36,10 |
Električni radijatori | Aparati za grejanje prostora sa ventilatorom | kg | 36,10 |
Električni radijatori | Aparati električni za grejanje prostora, ostalo | kg | 36,10 |
Električni šporeti | Rešoi sa jednom ili više grejnih ploča, ostalo | kd | 96,20 |
Električni šporeti | Štednjaci | kd | 961.60 |
Električni šporeti | Aparati za kuvanje i rešoi za ugradnju | kd | 300.50 |
Ugradne rerne | Mikrotalasne pećnice pećnice za ugradnju | kd | 961.60 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Električni uređaji za grejanje | Grejači vode, protočni | kd | 60.10 |
Električni uređaji za grejanje | Grejači vode, ostalo | kd | 240.40 |
Električni uređaji za grejanje | Grejači vode, potapajući | kg | 36.10 |
Električni uređaji za grejanje | Rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje | kg | 36.10 |
Električni uređaji za grejanje | Uređaji za vakum isparenje za nanošenje metala | kg | 36.10 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo za ugradnju | kd | 721.20 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo preko 250 l do 340 l | kd | 1442.40 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo zapremine preko 340 l | kd | 1682.80 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo stoni | kg | 36.10 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo do 250 l | kd | 721.20 |
Frižideri | Frižideri za domaćinstvo, ostalo | kg | 36.10 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Klima uređaji | Razdvojene jedinice („split – sistemi“) | kd | 1202.10 |
Klima uređaji | Uređaji za klimatizaciju za motorna vozila | kg | 36.10 |
Klima uređaji | Reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature: za civilne vazduhoplove | kg | 36.10 |
Klima uređaji | Uređaji za klimatizaciju, ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom, ostalo | kg | 36.10 |
Klima uređaji | Uređaji za klimatizaciju, prozorski ili zidni, samostalni (kompaktni) | kg | 36.10 |
Klima uređaji | Uređaji za klimatizaciju, ostalo, bez ugrađene rashladne jedinice, ostalo | kg | 36.10 |
Mašine za pranje posuđa | Mašine za pranje posuđa za domaćinstvo | kd | 1202.10 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje rublja koje se pune odozgo | kd | 1202.10 |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje rublja do 10 kg, sa centrifugom, ostalo | kg | 36.10 |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje rublja preko 10 kg kapaciteta | kg | 36.10 |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje rublja koje se pune sa prednje strane | kd | 1202.10 |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg | kd | 1202.10 |
Mašine za pranje veša | Mašine za pranje rublja do 10 kg, ostalo |
kd | 1202.10 |
Mašine za sušenje veša | Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje, ostalo | kg | 36.10 |
Mašine za sušenje veša | Mašine za centrifugalno sušenje rublja | kg | 36.10 |
Mašine za sušenje veša | Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg | kd | 961.60 |
Mašine za sušenje veša | Mašine za sušenje kapaciteta suvog rublja preko 6 do 10 kg | kd | 961.60 |
Mašine za sušenje veša | Mašine za sušenje tkanina i prediva, ostalo | kd | 961.60 |
Mikrotalasne peći | Pećnice mikrotalasne | kd | 360,60 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Ostala oprema za klimatizaciju i ventilaciju | Odstranjivači mirisa sa stranicom do 120 cm | kd | 240.40 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Rashladne vitrine i pultovi za čuvanje zamrznute hrane | kg | 36.10 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, ostalo | kg | 36.10 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Rashladne vitrine i pultovi ostali | kd | 1.803.00 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Sanduci, vitrine za duboko zamrzavanje | kg | 36.10 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Ostali sanduci, vitrine i slični uređaji za hlađenje | kg | 36.10 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju | kg | 36.10 |
Ostali uređaji za hlađenje, konzerviranje i odlaganje hrane | Ostale toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju | kg | 36.10 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane | Perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića, ostali | kg | 36.10 |
Ostali veliki uređaji za kuvanje i ostalu pripremu hrane | Ostale mašine za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane za civilne vazduhoplove | kg | 36.10 |
TA peći | Aparati električni za grejanje prostora, akumulacioni (TA peći) | kg | 12.00 |
Zamrzivači | Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine do 400 l, ostali | kd | 1202.00 |
Zamrzivači | Zamrzivači u obliku ormara, zapremine do 250 l, ostali | kd | 1202.00 |
Zamrzivači | Zamrzivači u obliku ormara, zapremine od 250 do 900 l, za civilne vazduhoplove | kd | 1442.40 |
RAZRED 1. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Zamrzivači | Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine 400 – 800 l, ostali | kd | 1442.40 |
Veliki rashladni uređaji | Kombinacije frižidera i zamrzivača, zapremine preko 340 l, ostali | kd | 1682.80 |
Veliki rashladni uređaji | Kombinacija frižidera i zamrzivača, sa posebnim vratima, ostali | kd | 1442.40 |
Ostali veliki uređaji | Za grejanje soba, kreveta i nameštaja za sedenje | kg | 36.10 |
Veliki kućni aparati | Ostali | kg | 36.10 |
Jedinice mere | |||
kd – komad | |||
kg – kilogram | |||
RAZRED 2. Mali kućni aparati | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Friteze | Ostali elektrotermički uređaji: za prženje sa mnogo masnoće (friteze) | kd | 180.30 |
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće | Pegle električne, ostalo | kd | 96.20 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – zlatni | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici ručni, meh. pokazivač, električni – ostalo | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Ostali časovnici ručni, električni | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici, zidni, električni | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Aparati za beleženje i registrovanje vremena | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Aparati za kontrolu i merenje vremena, sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom, ostalo | kg | 72.10 |
Tosteri | Tosteri | kd | 96.20 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Haube za sušenje kose | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Ležajevi, lampe i oprema za sunčanje, ostalo | kg | 72.10 |
Usisivači | Usisivači, snage ne preko 1 500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l | kd | 300.50 |
RAZRED 2. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Usisivači | Usisivači, uključujući usisivače za suve i mokre materije | kd | 300.50 |
Usisivači | Ostali usisivači | kg | 72.10 |
Vage | Vage za za domaćinstvo | kd | 120.20 |
Vage | Vage za merenje osoba, uključujući vage za bebe | kg | 72.10 |
Friteze | Ostali elektrotermički uređaji: ostali | kg | 72.10 |
Mlinovi, aparati za kafu i uređaji za otvaranje i zatvaranje posuda i ambalaže | Aparati za pripremanje kafe ili čaja | kd | 96.20 |
Pegle i ostali uređaji za peglanje i održavanje odeće | Pegle na paru, električne | kd | 96.20 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici lični, električni, sa kut. od plem. metala, ostalo | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici ručni, optički pokazivač, električni, ostalo | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici lični, električni, ostali | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Budilnici električni | kg | 72.10 |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Časovnici električni, ostalo | kg | 72.10 |
RAZRED 2. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Satovi, ručni satovi i uređaji za merenje, pokazivanje i zapisivanje vremena | Merači kratkih vremenskih perioda | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za brijanje | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za šišanje | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za depilaciju | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za sušenje kose, ostalo | kd | 60.00 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za uređivanje kose, ostalo | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Aparati za sušenje ruku | kg | 72.10 |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, maksimalne dužine cevi do 100 cm | kg | 72.10 |
RAZRED 2. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Uređaji za šišanje, sušenje kose, pranje zuba, brijanje, masiranje i ostali uređaji za negu tela | Oprema za sunčanje, sa fluoroscentnom cevi sa ultravioletnim A zracima, ostalo | kg | 72.10 |
Aparat za varenje folije | Mašine za vruće prskanje metala i metalnih karbida | kd | 96.20 |
Mlin za kafu, rezači | Aparati za domaćinstvo, elektromehanički, ostalo | kd | 96.20 |
Roštilj električni | Roštilji i ražnjevi | kd | 180.30 |
Mali kućni aparati | Aparati za mlevenje i mešanje hrane; sokovnici | kd | 96.20 |
Uređaji za čišćenje tepiha | Ostali | kg | 72.10 |
Uređaji za čišćenje | Ostali | kg | 72.10 |
Uređaji za šivenje, pletenje, tkanje i ostalu obradu tkanine | Ostali | kg | 72.10 |
Mali kućni aparati | Ostali | kg | 72.10 |
Jedinice mere | |||
kd – komad | |||
kg – kilogram | |||
RAZRED 4. Oprema široke potrošnje za razonodu | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Audio pojačala | Audio-frekventni električni pojačivači, ostali | kg | 36.10 |
Audio pojačala | Električni kompleti za pojačavanje zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Audio pojačala | Pojačivači audio-frekventni za telefoniju i merenja | kg | 36.10 |
Audio pojačala | Audio-frekventni električni pojačivači, sa samo jednim kanalom, ostali | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Orgulje električne | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Klaviri digitalni | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Gitare električne | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Instrumenti muzički, električni, ostalo | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Sintisajzeri | kg | 36.10 |
Muzički instrumenti | Instrumenti klavijaturni, osim harmonika, ostalo | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, sa analognim i digitalnim očitavanjem | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali aparati za reprodukciju zvuka, kasetni, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati za reprodukciju zvuka, laserski, za motorna vozila, koji koriste disk prečnika ne preko 6,5 cm | kg | 36.10 |
RAZRED 4. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, koji mogu da rade bez spoljnog izvora energije | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati za pripremanje štamparskih ploča i cilindara | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati konstruisani za snimanja pod vodom i drugo | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati za snimanje dokumenata na mikrofilmu, mikrofišu ili drugim mikrooblicima, za film u rolni širine 35 mm | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati fotografski, ostalo | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Projektori dijapozitiva | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Čitači za mikrofilm, mikrofiš i drugi mikrooblik | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomu | Aparati koji se puštaju u rad pomoću novčića, žetona, ostali, sa laserskim sistemom očitavanja | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Gramofoni | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Diktafoni | kg | 36.10 |
RAZRED 4. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali aparati za reprodukciju zvuka, sa laserskim očitavanjem, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali aparati za reprodukciju zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Ostali, magnetofoni, kasetni, sa ugrađenim uređajima za reprodukciju zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati fotografski za brzu fotografiju | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati fotografski (film do 35 mm), ostalo | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Aparati fotografski za jednokratnu upotrebu | kg | 36.10 |
Ostali proizvodi ili oprema za snimanje ili reprodukciju zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zvuka i slike, osim telekomunikacionih | Projektori nepokretnih slika, ostalo | kg | 36.10 |
Radio aparati | Vokmeni – radio kasetofoni, ostalo | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio kasetofoni, analogni i digitalni, na baterije | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio kasetofoni, koji rade i na baterije, ostalo | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio prijemnici, koji rade i na baterije, ostalo | kg | 36.10 |
RAZRED 4. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Radio aparati | Radio rekorderi sa CD-om za motorna vozila | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio kasetofoni, analogni i digitalni, za vozila | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio difuzni prijemnici, za vozila, ostalo | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio prijemnici, za motorna vozila, ostalo | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio budilnici | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa časovnikom, ostali | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, ostali, bez ugrađenog pojačivača, ostali | kg | 36.10 |
Radio aparati | Vokmeni – radio kasetofoni, analogni i digitalni | kg | 36.10 |
Radio aparati | Radio kasetofoni sa CD-om koji rade i na baterije | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, uključujući i prijemnike sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, ostali, kasetnog tipa sa analognim i digitalnim sistemom očitavanja | kg | 36.10 |
Radio aparati | Prijemnici za radio-difuziju, kombinovani sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka, sa jednim ili više zvučnika u kućištu, ostali | kg | 36.10 |
RAZRED 4. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Televizijski aparati | TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa skeniranjem do 625 linija, i dijagonalom preko 75 cm | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici, ostali, sa katodnom cevi, sa parametrom skeniranja preko 625 linija | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici u boji, ostali | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom preko 52 cm, ali ne preko 72 cm | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa manje od 1,5 odnosa širine/visine, dimenzije ekrana preko 72 cm | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, skeniranje ne preko 625 linija, dijagonale ne preko 75 cm | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici, ostali, u boji, sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici u boji, sa katodnom cevi, sa odnosom strana manjim od 1,5 i dijagonalom ne preko 42 cm | kg | 36.10 |
Televizijski aparati | TV prijemnici sa katodnom cevi, u boji, sa odnosom strana manjim od 1,5, dijagonale preko 42 cm, ali ne preko 52 cm | kg | 36.10 |
Video kamere | Video kamere sa rekorderima, samo za snimanje slike i tona neposredno pri upotrebi televizijske kamere | kg | 36.10 |
Video kamere | Video kamere sa rekorderima, ostale | kg | 36.10 |
Video kamere | TV kamere, ostale | kg | 36.10 |
Video kamere | Digitalne kamere | kg | 36.10 |
RAZRED 4. | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Video rekorderi | Rekorderi, osim onih iz tarifnog podbroja 8519 20 | kg | 36.10 |
Video rekorderi | Ostali aparati za reprodukciju zvuka bez snimanja, ostali | kg | 36.10 |
Video rekorderi | Ostali, magnetofoni, kasetni, sa pojačivačem i ugrađenim zvučnicima, ostali | kg | 36.10 |
Video rekorderi | Ostali magnetofoni, sa uređajem za reprodukciju zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Video rekorderi | Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali | kg | 36.10 |
Video rekorderi | Aparati za reprodukciju ili snimanje zvuka, ostali | kg | 36.10 |
HI-FI uređaji | HI-FI uređaji | kg | 36.10 |
Oprema široke potrošnje za razonodu ostala | Oprema široke potrošnje za razonodu, ostala | kg | 36.10 |
kg – kilogram |
RAZRED 5a Oprema za osvetljenje | |||
Naziv proizvoda | Opis proizvoda | Jed. mere | Naknada u dinarima po jedinici mere |
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla | Indukcioni kalemovi sa ili bez priključenog kondenzatora, za civilne vazduhoplove | kd | 5.00 |
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla | Balasti za sijalice sa pražnjenjem, ostali, za civilne vazduhoplove | kd | 5.00 |
Ostala rasvetna oprema ili oprema za širenje ili upravljanje svetla | Električna svetleća tela, za zatvoreni prostor, od ostalih materijala, ostale | kd | 5.00 |
Rasvetna tela za fluorescentne svetiljke, osim svetiljke za domaćinstvo | Reflektori | kd | 5.00 |
