Rešenje o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
Rešenje o utvrđivanju iznosa prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grad Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu
Sl.list Beograda br. 113/2016
Član 1
Ovom odlukom utvrđuju se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu.
Član 2
Zone za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu određene su Odlukom o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni list Grada Beograda“, br. 55/13, 87/14 i 69/15).
Član 3
Prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu, iznose:
Građevinsko zemljište | Poljoprivredno zemljište | Šumsko zemljište | Stanovi | Kuće za stanovanje | Poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti | Garaže i garažna mesta | |
Prva zona – ekstra zona poslovanja | 62.040 | 183.370 | 161.430 | 347.260 | 93.870 | ||
Prva zona – ekstra zona stanovanja | 71.940 | 208.950 | 218.380 | 229.605 | 83.480 | ||
Prva zona | 62.040 | 178.220 | 161.430 | 265.380 | 83.770 | ||
Druga zona | 25.280 | 551 | 133.200 | 124.420 | 193.830 | 59.880 | |
Treća zona | 8.600 | 491 | 124 | 95.450 | 89.100 | 129.660 | 44.710 |
Četvrta zona | 3.750 | 370 | 124 | 83.800 | 72.070 | 107.110 | 32.710 |
Peta zona | 2.790 | 241 | 124 | 74.670 | 57.580 | 94.630 | 27.290 |
Šesta zona | 1.630 | 140 | 124 | 70.770 | 48.510 | 78.630 | 23.115 |
Sedma zona | 1.120 | 84 | 84 | 56.180 | 44.560 | 60.240 | 18.240 |
Osma zona | 770 | 60 | 68 | 41.000 | 33.740 | 41.850 | 14.220 |
Zona zaštite zelenila 1 | 17.263 | 611 | 124 | 125.360 | 116.121 | 170.036 | 49.672 |
Zona zaštite zelenila 2 | 1.578 | 131 | 92 | 60.655 | 46.098 | 68.838 | 20.716 |
Zona ulaznih pravaca | 7.195 | 358 | 124 | 85.678 | 78.336 | 131.308 | 41.148 |
Zona specifičnih namena | 1.173 | 112 | 92 | 63.475 | 46.098 | 60.240 | 18.525 |
Član 4
Neizgrađeno građevinsko zemljište, odnosno deo građevinskog zemljišta koje se isključivo koristi za poljoprivrednu proizvodnju, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2017. godinu, smatra se poljoprivrednim zemljištem.
Član 5
Odluku objaviti na internet strani Grada Beograda – portal Uprave javnih prihoda Sekretarijata za finansije Gradske uprave Grada Beograda.
Član 6
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Beograda“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.