Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Pravilnik o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Sl. glasnik RS br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014
Član 1
Ovom uredbom utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih, i to:
1) u javnim službama koje se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave;
2) u javnim službama koje se finansiraju iz doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
3) u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja.
Član 2
Za obračun i isplatu plata zaposlenih iz člana 1. ove uredbe, primenjuju se sledeći koeficijenti:
1. U osnovnom obrazovanju:
Nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Nastavnik i vaspitač (VI stepen stručne spreme) | 14,88 |
Stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Učitelj (V stepen stručne spreme) | 13,65 |
Učitelj i vaspitač (IV stepen stručne spreme) | 13,42 |
Pedagoški asistent, andragoški asistent | 11,15 |
Knjižničar, medicinski tehničar, šef računovodstva, sekretar (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Domar, kuvar (V stepen stručne spreme) | 9,16 |
Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom (IV stepen stručne spreme) | 8,62 |
Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova (III stepen stručne spreme) | 7,82 |
Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
2. U srednjem obrazovanju:
Nastavnik, nastavnik praktične nastave, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i šef računovodstva (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Nastavnik, nastavnik praktične nastave (VI stepen stručne spreme) | 14,88 |
Stručni saradnik, socijalni radnik, sekretar i šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Nastavnik praktične nastave (V stepen stručne spreme) | 13,65 |
Nastavnik praktične nastave (IV stepen stručne spreme) | 13,42 |
Knjižničar, pomoćni nastavnik, šef računovodstva i sekretar (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Pomoćni nastavnik (III stepen stručne spreme) | 9,85 |
Domar, kuvar, radnik na održavanju mašina u školskoj radionici (V stepen stručne spreme) | 9,16 |
Administrativni, finansijsko-knjigovodstveni radnik, radnik na održavanju muzičkih instrumenata, domar, kuvar, ekonom radnik u školskoj radionici (IV stepen stručne spreme) | 8,62 |
Domar, vozač, magacioner, ekonom, kuvar, daktilograf, rukovalac parnih kotlova, radnik u školskoj radionici (III stepen stručne spreme) | 7,82 |
Portir, čuvar, kurir, domar, peglerka, servirka, vešerka, pomoćni kuvar, ložač, telefonista, daktilograf (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
3. U višem obrazovanju:
Profesor sa doktoratom | 25,65 |
Profesor sa magistraturom | 20,96 |
Viši predavač sa magistraturom | 20,17 |
Profesor (VII stepen stručne spreme) | 20,17 |
Predavač magistar nauka | 19,04 |
Viši predavač (VII stepen stručne spreme) | 19,04 |
Predavač (VII stepen stručne spreme) | 18,58 |
Stručni saradnik, nastavnik praktične nastave (VII stepen stručne spreme) | 18,58 |
Šef računovodstva i sekretar škole (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Lektor, bibliotekar i prevodilac (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Nastavnik praktične nastave i stručni saradnik (VI stepen stručne spreme) | 15,48 |
Šef računovodstva i sekretar škole (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Viši tehnički saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i studentska pitanja i statističar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme) | 9,16 |
Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Vozač putničkog vozila, finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant, tehničar, tehnički saradnik, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) | 8,62 |
Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, održavanje instalacija, vozač, domar, ekonom i nabavljač (III stepen stručne spreme) | 7,82 |
Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
4. U univerzitetskom obrazovanju:
Generalni sekretar univerziteta sa više od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) | 19,67 |
Generalni sekretar univerziteta sa manje od 15 fakulteta u svom sastavu (VII stepen stručne spreme) | 19,41 |
Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, bibliotekar, istraživač, lektor, prevodilac, sekretar fakulteta, šef kabineta rektora (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Šef računovodstva (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Viši tehnički saradnik, viši stručni saradnik i samostalni viši knjižničar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Kontista, bilansista, finansijski poslovi, administrativno-tehnički poslovi, programer, referent za opšte poslove i statističar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
VKV majstor, radnik na održavanju opreme, instalacija, uređaja i voznog parka, domar (V stepen stručne spreme) | 9,16 |
Samostalni knjižničar (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Finansijsko-računovodstveni poslovi, kontista, bilansista, administrativno-tehnički sekretar, laborant – tehničar, tehnički sekretar, daktilograf, knjižničar, poslovi unošenja podatka na računaru, vozač putničkog vozila, arhivski pomoćnik i knjigovezac (IV stepen stručne spreme) | 8,62 |
Ložač, poslovi KV radnika, poslovi unošenja podataka na računaru, poslovi održavanja instalacija, vozač, pomoćnik obducent, domar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme) | 7,82 |
Portir, čuvar, kurir, domar, magacioner, telefonista (III stepen stručne spreme) | 7,82 |
Vrtlar, štalar i čuvar eksperimentalnih životinja (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Manipulativni radnik (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
5. U učeničkom standardu:
Direktor doma sa više od 5 radnih jedinica | 21,59 |
Direktor doma sa preko 15 vaspitnih grupa | 21,20 |
Direktor doma od 10 do 15 vaspitnih grupa | 21,17 |
Direktor doma od 5 do 10 vaspitnih grupa | 21,11 |
Direktor doma do 5 vaspitnih grupa | 21,05 |
Zamenik direktora | 20,36 |
Pomoćnik direktora | 19,82 |
Rukovodilac sektora | 19,55 |
Upravnik doma | 19,38 |
Vaspitač (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Urednik programa, šef računovodstva, sekretar, stručni saradnik (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Organizator i realizator programa, bibliotekar, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) | 16,95 |
Vaspitač (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Stručni saradnik, pravnik, ekonomista, referent, socijalni radnik (VI stepen stručne spreme) | 13,49 |
Vođa smene (V stepen stručne spreme) | 10,98 |
Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) | 10,68 |
Domar (V stepen stručne spreme) | 9,43 |
Vođa smene (IV stepen stručne spreme) | 10,53 |
Vođa smene (III stepen stručne spreme) | 8,93 |
Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) | 9,06 |
Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) | 8,72 |
Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) | 8,23 |
Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) | 7,27 |
Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
6. U studentskom standardu:
Direktor ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 30,07 |
Zamenik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 26,20 |
Pomoćnik direktora ustanove sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 25,13 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma sa preko 900 korisnika, upravnik studentskog restorana sa preko 3000 obroka, šef službe sa preko 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) | 22,52 |
Direktor ustanove sa preko 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 21,88 |
Direktor ustanove od 10 do 15 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 21,59 |
Direktor ustanove do 10 jedinica, direktor SKC-a i direktor doma kulture, direktor studentskog oporavilišta (VII stepen stručne spreme) | 21,21 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma od 350 do 900 korisnika, upravnik studentskog restorana od 1500 do 3000 obroka, šef službe do 15 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) | 21,19 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: upravnik studentskog doma do 350 korisnika, upravnik studentskog restorana do 1500 obroka, rukovodilac odeljenja (VII stepen stručne spreme) | 20,74 |
Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme) | 20,36 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, projektant informacionog sistema, administrator baze, vodeći programer (VII stepen stručne spreme) | 20,17 |
Programer u ustanovi sa preko 40 jedinica (VII stepen stručne spreme) | 19,83 |
Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) | 19,82 |
Rukovodilac sektora (VII stepen stručne spreme) | 19,55 |
Upravnik doma, upravnik restorana (VII stepen stručne spreme) | 19,39 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: pravnik, ekonomista, nabavljač, nutricionista (VI stepen stručne spreme) | 18,13 |
Referent za obračun PDV-a u ustanovi sa preko 40 jedinica (VI stepen stručne spreme) | 18,11 |
Šef kuhinje u ustanovi sa preko 40 jedinica (V stepen stručne spreme) | 15,90 |
Vaspitač u domu (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Urednik programa, urednik tribine, stručni saradnik, šef računovodstva, sekretar (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista, tehnolog, kustos, dizajner, organizator i realizator programa, bibliotekar (VII stepen stručne spreme) | 16,95 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, šef prodavnice i bifea, šef službe (IV stepen stručne spreme) | 14,59 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef kuhinje i vođa smene (IV stepen stručne spreme) | 13,77 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar specijalista (V stepen stručne spreme) | 13,00 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: rukovodilac kluba, rukovodilac odeljenja, saradnik, referent, kontista, sistem administrator (IV stepen stručne spreme) | 13,24 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: tehničar za telekomunikaciju (IV stepen stručne spreme) | 12,71 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: blagajnik (IV stepen stručne spreme) | 12,26 |
Šef računovodstva, nutricionista, sekretar (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Ekonomista, pravnik, saradnik, referent, programer, socijalni radnik u domu (VI stepen stručne spreme) | 13,49 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: šef sale, rukovodilac kluba, šef bifea (IV stepen stručne spreme) | 11,87 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, magacioner, blagajnik, materijalni knjigovođa, operater (IV stepen stručne spreme) | 11,63 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: kuvar, mesar, rukovodilac kluba (III stepen stručne spreme) | 11,34 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: nabavljač, likvidator, fakturista, referent, kotlar, domar, električar, knjižničar, tehnički sekretar (IV stepen stručne spreme) | 11,46 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar, automehaničar (IV stepen stručne spreme) | 11,32 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: domar, ložač, monter, stolar, električar, bravar, vodoinstalater, frigomehaničar, moler, vozač, kontrolor, rukovalac mašine za čišćenje mermera (III stepen stručne spreme) | 10,90 |
Vođa smene (V stepen stručne spreme) | 10,98 |
Referent za finansijske poslove, tehnički sekretar, knjižničar, referent saradnik (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: prodavac, ekonom, radnik obezbeđenja (III stepen stručne spreme) | 10,46 |
Kuvar i pekar (V stepen stručne spreme) | 10,68 |
Vođa smene (IV stepen stručne spreme) | 10,53 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: šanker, konobar, krojač (III stepen stručne spreme) | 9,66 |
Domar (V stepen stručne spreme) | 9,43 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: magacinski radnik, pomoćni radnik (III stepen stručne spreme) | 8,82 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: kopirant, kafe kuvar (III stepen stručne spreme) | 8,70 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: pomoćni kuvar (II stepen stručne spreme) | 8,64 |
Vođa smene (III stepen stručne spreme) | 8,93 |
Domar, ekonom, kuvar, frigomehaničar, administrativni radnik, knjigovodstveni radnik, poslastičar, recepcionar, vozač putničkog vozila, majstor svetla i tona, scenski majstor (IV stepen stručne spreme) | 9,06 |
Kuvar, pekar, mesar, frigomehaničar (III stepen stručne spreme) | 8,72 |
Domar, rukovalac parnih kotlova, vozač, stolar, električar, ekonom, daktilograf, bravar, kasir, točilac pića, magacioner, poslastičar, konobar (III stepen stručne spreme) | 8,23 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: kurir (II stepen stručne spreme) | 7,84 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: higijeničar, pomoćni radnik u studentskom domu, pomoćni radnik u kuhinji, radnik u vešeraju, radnik na isporuci rublja (II stepen stručne spreme) | 7,78 |
U ustanovi sa preko 40 jedinica: recepcionar i baštovan (II stepen stručne spreme) | 7,46 |
Pomoćni radnik u kuhinji (II stepen stručne spreme) | 7,27 |
Domar, pomoćni ložač, kurir, radnik obezbeđenja, magacioner, sudoperka, portir, vešerka, peglarka i higijeničar (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik | 5,99 |
6a U Informaciono-komunikacionoj ustanovi „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES“:
Direktor | 30,36 |
Zamenik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 28,88 |
Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 27,40 |
Saradnik za finansijske poslove – koordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 27,40 |
Saradnik za pravne poslove – koordinator (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 27,40 |
Saradnik za finansijske poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 25,40 |
Saradnik za pravne poslove (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 25,40 |
Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 24,20 |
Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 20,90 |
Menadžer za odnose sa javnošću (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 20,90 |
Menadžer korisničkih servisa (VII stepen stručne spreme, odnosno drugi stepen studija) | 19,35 |
Poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) | 15,30 |
Menadžer za odnose sa javnošću (IV stepen stručne spreme) | 13,57 |
Kurir – vozač (IV stepen stručne spreme) | 10,90 |
6b U predškolskom vaspitanju i obrazovanju:
Vaspitač, stručni saradnik, saradnik, sekretar, službenik za bezbednost i zdravlje na radu, šef računovodstva, diplomirani pravnik, diplomirani ekonomista (VII stepen stručne spreme) | 17,32 |
Vaspitač (VI stepen stručne spreme) | 14,88 |
Saradnik, sekretar, šef računovodstva, komercijalista, administrativno-finansijski radnik, službenik za bezbednost i zdravlje na radu (VI stepen stručne spreme) | 13,73 |
Vaspitač, medicinska sestra (vaspitačkog, pedijatrijskog i opšteg smera) (IV stepen stručne spreme) | 13,42 |
Šef računovodstva, službenik za javne nabavke i kontista (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Administrativno-finansijski radnik, pedagoški asistent (IV stepen stručne spreme) | 11,15 |
Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, pekar i kuvar (V stepen stručne spreme, VKV radnik) | 10,68 |
Službenik za bezbednost i zdravlje na radu, radnik na poslovima tehničkog, transportnog i investicionog održavanja, kuvar, pekar, nabavljač i magacioner (IV stepen stručne spreme) | 9,06 |
Kuvar, ekonom, nabavljač (III stepen stručne spreme, KV radnik) | 8,72 |
Radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja bravar, magacioner, stolar, vozač, daktilograf, (III stepen stručne spreme, KV radnik) | 8,23 |
Pomoćni radnik u kuhinji i tehničkoj službi, servirka (II stepen stručne spreme) | 7,27 |
Administrativni radnik, kurir, ložač (II stepen stručne spreme) | 6,83 |
Spremačica, vešerka i pomoćni radnik (I stepen stručne spreme) | 6,30 |
Fizički radnik (nekvalifikovani radnik) | 5,99 |
7. U kulturi:
Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova | 25,30 |
Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove od interesa za Republiku i zamenika direktora i sekretara centralnih ustanova | 23,20 |
Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa, arheografa, informatičara, informatora, programera, konzervatora, arhiviste, filmskog arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika, ekonomiste, kustosa, arhitekte, akademskog slikara, fiziko-hemičara, građevinskog inženjera, grafičkog dizajnera, biologa, šumara, prostornog planera (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili doktorat nauka) | 22,40 |
Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji Republike) i poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) | 20,40 |
Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, filmski arhivista, urednik, arhivista, etnolog, arheolog, kustos, akademski slikar i vajar, grafički dizajner, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer, geograf, arhitekta, informatičar, informator, programer, analitičar, sistem analitičar, pravnik, ekonomista, biolog, šumar i prostorni planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili akademski naziv – magistar) | 18,70 |
Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine, sekretar i pomoćnik poslovodnog organa ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) | 18,33 |
Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, informatičar programer, lektor, redaktor, urednik, informator, konzervator, konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi međunarodne bibliotečke saradnje, etnolog, arheolog, istoričar umetnosti, istoričar, muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos, arhitekta, akademski slikar i vajar, hemičar, fiziko-hemičar, grafički dizajner, geograf, pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer, inženjer, profesor pedagog i sociolog u centralnim ustanovama (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje) | 17,30 |
Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju delatnost na teritoriji jedne opštine (VII stepen stručne spreme) | 15,70 |
Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija, elaborata i projekata u cilju zaštite i korišćenja određenog kulturnog dobra, odnosno unapređivanje bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovu uputstava i uz odgovarajući stručni nadzor i usmeravanje – poslovi mlađih stručnih saradnika bez stručnog ispita i drugo (VII stepen stručne spreme) | 15,00 |
Samostalni saradnici sa stručnim zvanjem (VI stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje) | 13,30 |
Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši preparator, viši tehničar, grafički urednik, vodič, operativni tehnolog za konzervaciju (VI stepen stručne spreme) | 13,20 |
Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, poslovi sekretara ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine (VI stepen stručne spreme) | 12,30 |
Poslovi organizovanja: tehničke službe, knjigoveznice i štamparije, depoa, muzičkih i kulturnih aktivnosti; poslovi protivpožarne zaštite; knjigovođa (bilansista i kontista), programer i statističar (VI stepen stručne spreme) | 11,90 |
Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne spreme: knjigovezac, reprofotograf, konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar, majstor rasvete, umetnički fotograf, umetnički zanati-tkalje | 11,30 |
Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom stručne spreme | 11,10 |
Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova | 11,10 |
Arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič, konzervator, tehničar-preparator, fotograf, crtač (IV stepen stručne spreme i odgovarajući stručni ispit) | 11,10 |
Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset štampar, reprograf, poslovi na tehničkoj realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti, tehničar-manipulant, tehničar-preparator, knjigovezac, fotograf, crtač, administrativno-tehnički sekretar, referent nabavke i prodaje, ekonom, računski operater (IV stepen stručne spreme) | 9,60 |
Vodoinstalater, stolar, vozač, domar, elektroinstalater (IV stepen stručne spreme) | 9,60 |
Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanju tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne spreme) | 8,30 |
Daktilograf, laborant, crtač, poslovi unosa podataka za računsku obradu, vozač, ložač, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite (III stepen stručne spreme) | 8,20 |
Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima (III stepen stručne spreme) | 7,60 |
Poslovi manipulanata u magacinima, odnosno depoima, telefoniste na kućnim centralama (II stepen stručne spreme) | 7,10 |
Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika u depou, pakovanje i ekspedicija pošte i drugih materijala, portira, garderobera, razvodnika, pomoćnika ložača, biletara, telefonista, poslovi kopiranja (II stepen stručne spreme) | 7,00 |
Poslovi održavanja higijene u štamparijama, konzervatorskim i drugim laboratorijama, magacinima i depoima (I stepen stručne spreme) | 6,70 |
Manipulativni poslovi, poslovi polukvalifikovanih radnika i održavanja higijene | 6,60 |
Fizički radnik | 6,30 |
8. U pozorištu:
Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac – prvak drame, prvak baleta, prvak opere, reditelj drame, reditelj opere, dirigent, istaknuti: koreograf, kostimograf i scenograf | 25,30 |
Baletski igrač – solist I, koreograf, baletski pedagog, glumac I, dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, operski pevač – solist I, koncertmajstor, dirigent, direktor drame, direktor opere, direktor baleta; u nacionalnoj ustanovi kulture: direktor tehnike, pomoćnik i zamenik upravnika | 22,20 |
Baletski igrač – solist II, operski pevač – solist II, zamenik koncertmajstora, vođa grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VII stepen stručne spreme); u orkestru u muzičkoj ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupe: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) | 20,90 |
Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) | 20,50 |
Direktor drame, sekretar, finansijski direktor, operativni direktor, direktor tehnike i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih | 18,50 |
Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, složeni pravno-ekonomski i tehnički poslovi (VII stepen stručne spreme) | 18,50 |
Koreograf, baletski pedagog, repetitor, korepetitor, reditelj opere, umetnički rukovodilac hora (VII stepen stručne spreme) | 18,20 |
Zamenik vođe grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen stručne spreme), baletski igrač solist III, repetitor u baletu, korepetitor, operski pevač solist III, inspicijent opere i baleta I, (IV i VII stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame, reditelj drame, reditelj filmske i TV produkcije, kostimograf, scenograf, dramaturg opere, vajar, slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik, rukovodilac marketinga i samostalni organizator, složeni pravni i ekonomski poslovi, producent, urednik, sekretar, pomoćnik i zamenik upravnika pozorišta koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) | 17,80 |
Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine, drugi duvači, četvrta horna, udaraljke, član hora I vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme) | 17,00 |
Dramaturg drame, kostimograf, scenograf, inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer, slikar, izvođač, producent, dizajner, arhivista-dokumentarista, bibliotekar I, organizator u sektorima, kompjuterski programer i saradnik za propagandu (VII stepen stručne spreme) | 15,40 |
Sufler opere i drame, inspicijent baleta, inspicijent drame, inspicijent opere, horski pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne spreme) | 13,50 |
Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor pozornice, svetla, tona, maske, šefovi radionica, umetničkih tapiserija (VI stepen stručne spreme) | 13,50 |
Složeni administrativni, knjigovodstveni i finansijski poslovi: kontista, bilansista, knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, nabavljač, magacioner, bibliotekar II, poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) | 12,30 |
Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) | 12,30 |
Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, bibliotekar (VI stepen stručne spreme) | 11,30 |
Sufler drame, opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, nabavljač, tehničari (rasvete, tona i videa) majstori u radionicama i na održavanju zgrade i opreme, tehnički dizajner (V stepen stručne spreme) | 11,30 |
Organizator materijalno-finansijskih poslova i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) | 11,10 |
Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater, cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar, tehničari (rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija, ispicijent drame, tehnički urednik, dizajner (IV stepen stručne spreme) | 10,50 |
Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori u radionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne spreme) | 10,50 |
Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (V stepen stručne spreme) | 10,30 |
Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju zgrade i opreme, domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme) | 10,10 |
