Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva
Pravilnik o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahtev i obliku i sadržini izvoda iz zahteva
Sl.glasnik RS br. 94/2011
Član 1
Ovim pravilnikom se, u cilju primene Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11 – u daljem tekstu: Zakon), propisuje obrazac zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (u daljem tekstu: zahtev), način i postupak prijema i obrade zahteva, spisak pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i oblik i sadržina izvoda iz primljenih zahteva.
Član 2
Zahtev se podnosi Agenciji za restituciju – nadležnoj područnoj jedinici, na Obrascu ZVIO – Zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 1).
Obrazac ZVIO popunjava se štampanim slovima.
Član 3
Zahtev se podnosi preko šaltera pošta čiji je spisak odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (Prilog 2).
Član 4
Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“ – Pošta će u poštama obuhvaćenim spiskom iz člana 3. ovog pravilnika obrazovati poseban šalter za prijem zahteva.
Zahtev koji je predat na šalteru pošte smatra se da je predat Agenciji za restituciju (u daljem tekstu: Agencija).
Pošta će izdati potvrdu o prijemu zahteva.
Ukoliko u zahtev nisu uneti svi obavezni podaci, ili uz zahtev nisu priloženi svi obavezni dokazi iz člana 42. stav 7. Zakona, ovlašćeni službenik pošte, obučen za prijem zahteva, ukazaće podnosiocu zahteva koje podatke treba da unese u zahtev, odnosno koje dokaze treba da priloži uz zahtev.
Ukoliko zahtev ne sadrži sve podatke, odnosno ukoliko nisu priloženi svi dokazi, u smislu stava 4. ovog člana, a podnosilac zahteva ostaje pri tome da takav zahtev preda, to će biti naznačeno na potvrdi o prijemu zahteva.
Zahtev sa dokumentacijom, pošta će dostavljati nadležnoj područnoj jedinici Agencije shodno članu 44. Zakona.
Član 5
Agencija vodi evidenciju o zahtevima saglasno članu 50. Zakona.
Izvode iz zahteva Agencija će jednom mesečno zbirno objavljivati na veb sajtu Agencije.
Član 6
Oblik i sadržina izvoda iz zahteva iz člana 50. stav 4. Zakona dati su u Prilogu 3, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 7
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
(Prilog 1)
Obrazac ZVIO
Republika Srbija | |
Agencija za restituciju | |
Broj: | |
Datum: _______________ |
ZAHTEV
ZA VRAĆANJE ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE
Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11) podnosim zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje i dajem sledeće podatke:
I. PODACI O BIVŠEM VLASNIKU
|
II. PODACI O ODUZETOJ IMOVINI
A) Nepokretnosti
Vrsta i naziv oduzete imovine (preduzeća, stambene i poslovne zgrade, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište i dr.) |
Lokacija (opština, mesto, ulica, broj, zemljišno knjižni podaci, broj katastarske parcele po starom i važećem premeru, zemljišno knjižni uložak, posedovni list, list nepokretnosti, katastarska opština, površina oduzete imovine) |
Izgled i stanje imovine (u vreme oduzimanja i u vreme podnošenja zahteva, ista namena, promenjena namena) |
B) Pokretne stvari
Naziv i vrsta pokretne stvari | Izvod iz javnog registra, dokaz da predstavlja kulturno dobro, kulturno dobro od velikog i izuzetnog značaja |
V) Podaci o pravu svojine i aktima o podržavljenju imovine
Podaci o pravu svojine na oduzetoj imovini (ugovor, odluka organa i dr.) |
Akti o podržavljenju (rešenje, odluka, faktičko zaposedanje, navod službenog glasila u kome je objavljen akt o oduzimanju) |
III. PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA
|
|
IV. POPIS DOKUMENTACIJE I PRILOGA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTEV (DOKAZI)
A) Za podatke koji se odnose na bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva: (Popunjava se zaokruživanjem broja ispred dokaza koji se prilaže)(1) izvod iz matične knjige rođenih*, (2) izvod iz matične knjige umrlih*, (3) izvod iz registra u kome je zadužbina upisana*, (4) punomoćje za zastupnika*, (5) punomoćje za prijem pismena – za podnosioca zahteva koji nema stalno prebivalište na teritoriji Republike Srbije*, (6) dokaz o nepostojanju smetnji iz člana 5. Zakona – za fizičko lice koje ima strano državljanstvo, (7) pravnosnažna sudska odluka o rehabilitaciji, odnosno dokaz da je podnet zahtev za rehabilitaciju za bivšeg vlasnika konfiskovane imovine.Ukoliko poseduje i druge dokaze za bivšeg vlasnika i podnosioca zahteva, upisati i te dokaze: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ |
B) Za podatke koji se odnose na oduzetu imovinu: (Popunjava se zaokruživanjem broja ispred dokaza koji se prilaže za oduzetu imovinu) (1) izvod iz registra nepokretnosti, (2) izvod iz registra pokretnih stvari, (3) uverenje Republičkog geodetskog zavoda o identifikaciji katastarske parcele starog i novog premera, osim za katastarske parcele za koje je sprovedena komasacija (4) isprava o podržavljenju imovine ili naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt, uz konkretno navođenje predmeta oduzimanja* i sl.Ukoliko poseduje i druge dokaze za oduzetu imovinu, upisati i te dokaze: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________
Ukoliko poseduje i druge dokaze koji se odnose na pravnu vezu, upisati i te dokaze: _________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ |
U ____________________, dana _______________ godine
Podnosilac zahteva: |
|
_____________________ |
NAPOMENA:
1. Oznaka * podrazumeva obaveznost unošenja traženih podataka i dostavljanja dokaza.
2. Reč: „Zakon“ podrazumeva Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju („Službeni glasnik RS“, broj 72/11).
3. Isprave koje se prilažu uz zahtev moraju biti jasno čitljive i potpune, u originalu ili čitkoj fotokopiji, odnosno čitkom prepisu, overenim od suda ili drugog nadležnog organa.
4. Ukoliko je podnosilac zahteva naslednik više bivših vlasnika, on podnosi onoliko zahteva koliko ima bivših vlasnika.
(Prilog 2)
SPISAK POŠTA – RESTITUCIJA
Redni broj | Poštanski broj |
Naziv pošte | Ulica i broj | Opština |
1 | 11000 | Beograd 6 | Savska 2 | Savski venac |
2 | 11010 | Beograd 48 | Kumodraška 153 | Voždovac |
3 | 11030 | Beograd 8 | Šumadijski trg 2/a | Čukarica |
4 | 11040 | Beograd 33 | Neznanog junaka 2/a | Savski venac |
5 | 11050 | Beograd 22 | Ustanička 182 | Zvezdara |
6 | 11060 | Beograd 38 | Patrisa Lumumbe 50 | Palilula |
7 | 11070 | Beograd 27 | Pohorska 2 | Novi Beograd |
8 | 11077 | Beograd 99 | Partizanske avijacije 25 | Novi Beograd |
9 | 11080 | Beograd 80 | Glavna 8 | Zemun |
10 | 11090 | Beograd 75 | Pilota Mihajla Petrovića 8-12 | Rakovica |
11 | 11101 | Beograd 1 | Takovska 2 | Palilula |
12 | 11102 | Beograd 3 | Zmaj Jovina 17 | Stari grad |
13 | 11106 | Beograd 10 | Cara Dušana 14-16 | Stari grad |
14 | 11107 | Beograd 11 | Kruševačka 48 | Voždovac |
15 | 11108 | Beograd 12 | Bulevar despota Stefana 68/a | Palilula |
16 | 11110 | Beograd 15 | Maksima Gorkog 2 | Vračar |
17 | 11120 | Beograd 35 | Kraljice Marije 3 | Palilula |
18 | 11124 | Beograd 45 | Nemanjina 22-26 | Savski venac |
19 | 11127 | Beograd 57 | Bulevar kralja Aleksandra 221 | Zvezdara |
20 | 11130 | Kaluđerica | Kralja Petra Prvog 7/a | Grocka |
21 | 11150 | Beograd 105 | Bulevar umetnosti 16/a | Novi Beograd |
22 | 11160 | Beograd 74 | Mirijevski venac 22/a | Zvezdara |
23 | 11167 | Beograd 113 | Njegoševa 7 | Vračar |
24 | 11173 | Beograd 42 | Bulevar Zorana Đinđića 44 | Novi Beograd |
25 | 11177 | Beograd 53 | Jurija Gagarina 81 | Novi Beograd |
26 | 11186 | Beograd 85 | Miće Radivojevića 34 | Zemun |
27 | 11210 | Beograd 26 | Zrenjaninski put (Krnjača) | Palilula |
28 | 11211 | Borča | Valjevskog odreda 15 | Palilula |
29 | 11250 | Beograd 92 | Darinke Radović 39 | Čukarica |
30 | 11253 | Sremčica | Beogradska 157/a | Čukarica |
31 | 11271 | Surčin | Vojvođanska 71 | Surčin |
32 | 11273 | Beograd 87 | Bihaćka 1 | Zemun |
33 | 11300 | Smederevo 1 | Karađorđeva 10 | Smederevo |
34 | 11306 | Grocka | Bulevar oslobođenja 24 | Grocka |
35 | 11320 | Velika Plana | Miloša Velikog 111 | Velika Plana |
36 | 11400 | Mladenovac | Janka Katića 10 | Mladenovac |
37 | 11420 | Smederevska Palanka 1 | Prvog srpskog ustanka 25 | Smed. Palanka |
38 | 11450 | Sopot | Milosava Vlajića 15 | Sopot |
39 | 11460 | Barajevo | Svetosavska 4 | Barajevo |
40 | 11500 | Obrenovac | Miloša Obrenovića 126 | Obrenovac |
41 | 11550 | Lazarevac | Dula Karaklajića 4 | Lazarevac |
42 | 12000 | Požarevac 1 | Jovana Šerbanovića 3 | Požarevac |
43 | 12220 | Veliko Gradište | Kneza Lazara 15 | Veliko Gradište |
44 | 12240 | Kučevo 1 | Svetog Save 121 | Kučevo |
45 | 12300 | Petrovac | Srpskih vladara 157 | Petrovac |
46 | 14000 | Valjevo 1 | Vuka Karadžića 5 | Valjevo |
47 | 14210 | Ub | Kralja Petra 39 | Ub |
48 | 14224 | Lajkovac | Vojvode Mišića 13 | Lajkovac |
49 | 14240 | Ljig | Luke Spasojevića 12 | Ljig |
50 | 15000 | Šabac 1 | Karađorđeva 10 | Šabac |
51 | 15220 | Koceljeva | Omladinska 1 | Koceljeva |
52 | 15225 | Vladimirci | Svetog Save 10 | Vladimirci |
53 | 15300 | Loznica 1 | Jovana Cvijića 23 | Loznica |
54 | 15314 | Krupanj | Maršala Tita 2 | Krupanj |
55 | 15318 | Mali Zvornik | Kralja Petra I 9 | Mali Zvornik |
56 | 15320 | Ljubovija | Vojvode Mišića 61 | Ljubovija |
57 | 15350 | Bogatić | Mike Mitrovića 2 | Bogatić |
58 | 16000 | Leskovac 1 | Svetozara Markovića 1 | Leskovac |
59 | 16210 | Vlasotince | Dušanova 1-5 | Vlasotince |
60 | 16230 | Lebane | Cara Dušana 99 | Lebane |
61 | 17501 | Vranje 1 | Kralja Stefana Prvovenčanog 39 | Vranje |
62 | 17510 | Vladičin Han | Svetosavska 39 | Vladičin Han |
63 | 17530 | Surdulica | 7. septembra 3 | Surdulica |
64 | 18101 | Niš | Vožda Karađorđa 13/a | Mediana-Niš |
65 | 18105 | Niš 5 | Trg 14. oktobar 6 | Mediana-Niš |
66 | 18108 | Niš 8 | Dragiše Cvetkovića 76 | Mediana-Niš |
67 | 18220 | Aleksinac | Kneza Miloša 125 | Aleksinac |
68 | 18230 | Soko Banja | 27. marta 21 | Sokobanja |
69 | 18300 | Pirot 1 | Srpskih vladara 68 | Pirot |
70 | 18320 | Dimitrovgrad | Balkanska 4 | Dimitrovgrad |
71 | 18400 | Prokuplje 1 | Jug Bogdanova 6 | Prokuplje |
72 | 18420 | Blace | Kralja Petra I Karađorđevića 28 | Blace |
73 | 18430 | Kuršumlija | Kosovska 2 | Kuršumlija |
74 | 19000 | Zaječar 1 | Moše Pijade 13 | Zaječar |
75 | 19210 | Bor 1 | Đorđa Vajferta 1 | Bor |
76 | 19218 | Bor 5 | Šalterska – isporučna | |
77 | 19250 | Majdanpek | Kapetanska 44 | Majdanpek |
78 | 19300 | Negotin | Srbe Jovanovića 1 | Negotin |
79 | 19320 | Kladovo | 22. septembar 14 | Kladovo |
80 | 19350 | Knjaževac | Kej Dimitrija Tucovića 1 | Knjaževac |
81 | 19370 | Boljevac | Kneza Miloša 2 | Boljevac |
82 | 21101 | Novi Sad | Narodnih heroja 2 | Novi Sad |
83 | 21102 | Novi Sad | Vojvođanska 5 | Novi Sad |
84 | 21220 | Bečej | Danila Kiša 2 | Bečej |
85 | 21235 | Temerin | Novosadska 326 | Temerin |
86 | 21300 | Beočin | Trg cara Lazara 8 | Beočin |
87 | 21400 | Bačka Palanka | Kralja Petra I 20 | Bačka Palanka |
88 | 21410 | Futog | Cara Lazara 19 | Novi Sad |
89 | 21460 | Vrbas | Gustav Krklec 17 | Vrbas |
90 | 22000 | Sr. Mitrovica | Kralja Petra I 2 | Sr. Mitrovica |
91 | 22240 | Šid | Karađorđeva 1 | Šid |
92 | 22300 | Stara Pazova | Kralja Petra I 4 | Stara Pazova |
93 | 22320 | Inđija | Vojvode Stepe 14 | Inđija |
94 | 22400 | Ruma | JNA 155 | Ruma |
95 | 22406 | Irig | Vojvode Putnika 3 | Irig |
96 | 22410 | Pećinci | Slobodana Bajića 6 | Pećinci |
97 | 23101 | Zrenjanin | Pupinova 1 | Zrenjanin |
98 | 23272 | Novi Bečej | Maršala Tita 27 | Novi Bečej |
99 | 23300 | Kikinda | Generala Drapšina 26 | Kikinda |
100 | 23330 | Novi Kneževac | Kralja Petra I 8 | Novi Kneževac |
101 | 24101 | Subotica 1 | Prvomajska 2-4 | Subotica |
102 | 24300 | Bačka Topola 1 | Maršala Tita 42 | Bačka Topola |
103 | 24400 | Senta 1 | Poštanska 2 | Senta |
104 | 24420 | Kanjiža | Trg Pijačni 1 | Kanjiža |
105 | 24430 | Ada | Maršala Tita 6 | Ada |
106 | 25101 | Sombor 1 | Venac Stepe Stepanovića 32 | Sombor |
107 | 25230 | Kula 1 | Lenjinova 1 | Kula |
108 | 25250 | Odžaci | Somborska 29 | Odžaci |
109 | 25260 | Apatin | Srpskih vladara 5 | Apatin |
110 | 26101 | Pančevo 1 | Svetog Save 11 | Pančevo |
111 | 26106 | Pančevo 6 | Štrosmajerova 1 | Pančevo |
112 | 26210 | Kovačica | JNA 64 | Kovačica |
113 | 26220 | Kovin | Poštanska 1 | Kovin |
114 | 26300 | Vršac 1 | Žarka Zrenjanina 15 | Vršac |
115 | 26310 | Alibunar | Trg slobode 1 | Alibunar |
116 | 26340 | Bela Crkva | Žarka Zrenjanina 11 | Bela Crkva |
117 | 31000 | Užice 1 | Obilićeva 6 | Užice |
118 | 31210 | Požega 1 | Kralja Petra 2 | Požega |
119 | 31230 | Arilje | Svetog Ahilija 35 | Arilje |
120 | 31250 | Bajina Bašta | Vuka Karadžića 7 | Bajina Bašta |
121 | 31300 | Prijepolje 1 | Zore Tomašević 1 | Prijepolje |
122 | 31320 | Nova Varoš | Trg vojvode Bojovića 1 | Nova Varoš |
123 | 31330 | Priboj 1 | Nemanjina 60 | Priboj |
124 | 32101 | Čačak 1 | Gradsko šetalište 32 | Čačak |
125 | 32240 | Lučani | Radnička | Lučani |
126 | 32250 | Ivanjica | Venijamina Marinkovića 10 | Ivanjica |
127 | 32300 | G. Milanovac | Heroja Draževića 1 | Gornji Milanovac |
128 | 34000 | Kragujevac | Kralja Petra I 30 | Stari grad-Kragujevac |
129 | 34210 | Rača Kragujevačka | Karađorđeva 26 | Rača |
130 | 34220 | Lapovo (Varoš) | Njegoševa 16 | Lapovo |
131 | 34227 | Batočina | Karađorđev trg 4 | Batočina |
132 | 34240 | Knić | Knić | |
133 | 34300 | Aranđelovac | Ilije Garašanina 28 | Aranđelovac |
134 | 35000 | Jagodina 1 | Narodnog fronta 2 | Jagodina |
135 | 35210 | Svilajnac 1 | Svetog Save 76 | Svilajnac |
136 | 35230 | Ćuprija 1 | Kneza Miloša 2 | Ćuprija |
137 | 35250 | Paraćin 1 | Njegoševa 9 | Paraćin |
138 | 36101 | Kraljevo 1 | Cara Lazara 37 | Kraljevo |
139 | 36210 | Vrnjačka Banja | Nemanjina 5 | Vrnjačka Banja |
140 | 36300 | Novi Pazar 1 | 28. novembra 55 | Novi Pazar |
141 | 36310 | Sjenica | Milorada Jovanovića 1 | Sjenica |
142 | 36320 | Tutin | Revolucije 10 | Tutin |
143 | 36350 | Raška 1 | Nemanjina 2 | Raška |
144 | 37000 | Kruševac 1 | Nemanjina 2 | Kruševac |
145 | 37210 | Ćićevac | Karađorđeva 126 | Ćićevac |
146 | 37215 | Ražanj | Mihajla Vujića 2 | Ražanj |
147 | 37220 | Brus | Lole Ribara b.b. | Brus |
148 | 37230 | Aleksandrovac | Dvadeset deveti novembar 73 | Aleksandrovac |
149 | 37240 | Trstenik 1 | Cara Dušana 6 | Trstenik |
150 | 37260 | Varvarin | Mite Milojevića b.b. | Varvarin |
(Prilog 3)
IZVOD IZ EVIDENCIJE O PRIMLJENIM ZAHTEVIMA
U MESECU __________ 201 _ GODINE
Red. br. | Bivši vlasnik (ime, ime jednog roditelja i prezime) |
Podnosilac zahteva (ime, ime jednog roditelja i prezime) |
Broj zahteva evidentiran u Agenciji | Nepokretna imovina koja se potražuje kao i preduzeća | Lokacija gde se imovina nalazi | Pokretna imovina koja se potražuje | Napomena |
POZIVAJU SE SVI KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE, DA SE U ZAKONSKOM ROKU PRIDRUŽE ZAHTEVU.
ZAHTEV SE PODNOSI AGENCIJI.
td valign=“top“