Lista avio-prevoznika kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji
Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji
Sl.glasnik RS br. 11/2015
- Lista avio-prevozilaca kojima je zabranjeno letenje u Evropskoj uniji preuzima se iz Sprovedbene uredbe Komisije (EU) broj 1318/2014 od 11. decembra 2014. godine, kojom se menja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 474/2006 kojom se uspostavlja lista Zajednice koja se odnosi na avio-prevozioce kojima je zabranjeno letenje u Zajednici.
- Avio-prevozioci na koje se primenjuje zabrana svih letova u Evropskoj uniji navedeni su u Aneksu A:
ANEKS A
Naziv avio-prevozioca koji je naveden u potvrdi o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (AOC) i njegov poslovni naziv, ako se razlikuju | Broj potvrde o osposobljenosti za obavljanje javnog avio-prevoza (AOC) ili broj operativne dozvole | ICAO oznaka avio-kompanije | Država avio-prevozioca |
BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Surinam |
MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Republika Gana |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Avganistana nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Islamska Republika Avganistan | ||
ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Islamska Republika Avganistan |
KAM AIR | AOC 001 | KMF | Islamska Republika Avganistan |
PAMIR AIRLINES | Nepoznat | PIR | Islamska Republika Avganistan |
SAFI AIRWAYS | AOC 181 | SFW | Islamska Republika Avganistan |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Angole nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev TAAG Angola Airlines navedenog u Aneksu B), uključujući i: | Republika Angola | ||
AEROJET | AO 008-01/11 | TEJ | Republika Angola |
AIR GICANGO | 009 | Nepoznata | Republika Angola |
AIR JET | AO 006-01/11-MBC | MBC | Republika Angola |
AIR NAVE | 017 | Nepoznata | Republika Angola |
AIR 26 | AO 003-01/11-DCD | DCD | Republika Angola |
ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Nepoznata | Republika Angola |
DIEXIM | 007 | Nepoznata | Republika Angola |
FLY540 | AO 004-01 FLYA | Nepoznata | Republika Angola |
GIRA GLOBO | 008 | GGL | Republika Angola |
HELIANG | 010 | Nepoznata | Republika Angola |
HELIMALONGO | AO 005-01/11 | Nepoznata | Republika Angola |
MAVEWA | 016 | Nepoznata | Republika Angola |
SONAIR | AO 002-01/10-SOR | SOR | Republika Angola |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Benin nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Republika Benin | ||
AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS | AEB | Republika Benin |
AFRICA AIRWAYS | Nepoznat | AFF | Republika Benin |
ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/ SCS | Nepoznata | Republika Benin |
BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/ SCS. | BGL | Republika Benin |
BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS. | LTL | Republika Benin |
COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS. | COB | Republika Benin |
ROYAL AIR | PEANo11/ANAC/MDCTTPPR/DEA/ SCS | BNR | Republika Benin |
TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/ SCS | TNB | Republika Benin |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Kongo nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Republika Kongo | ||
AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Republika Kongo |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | RAC06-012 | Nepoznata | Republika Kongo |
EMERAUDE | RAC06-008 | Nepoznata | Republika Kongo |
EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Republika Kongo |
EQUAJET | RAC06-007 | EKJ | Republika Kongo |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A. | RAC 06-014 | Nepoznata | Republika Kongo |
MISTRAL AVIATION | RAC06-011 | Nepoznata | Republika Kongo |
TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | TSG | Republika Kongo |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Demokratske Republike Kongo nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Demokratska Republika Kongo (DRC) | ||
AFRICAN AIR SERVICE COMMUTER | 104/CAB/MIN/TVC/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR BARAKA | 409/CAB/MIN/TVC/002/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR CASTILLA | 409/CAB/MIN/TVC/007/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR FAST CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0112/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/0053/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/0056/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR MALEBO | 409/CAB/MIN/TVC/0122/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/00625/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
ARMI GLOBAL BUSINESS AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/029/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
BIEGA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/051/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
BLUE AIRLINES | 106/CAB/MIN/TVC/2012 | BUL | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
BLUE SKY | 409/CAB/MIN/TVC/0028/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | ABB | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0064/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
CETRACA | 105/CAB/MIN/TVC/2012 | CER | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TVC/0078/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/0050/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
CONGO EXPRESS AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/059/2012 | CXR | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
DOREN AIR CONGO | 102/CAB/MIN/TVC/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
EAGLES SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/0196/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
EPHRATA AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/040/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/2008 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
FLY CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0126/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/0027/2008 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/0082/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/0051/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/011/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
GTRA | 409/CAB/MIN/TVC/0060/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/0065/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
JET CONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/0011/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
KATANGA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/0083/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
KATANGA WINGS | 409/CAB/MIN/TVC/0092/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/0059/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
KORONGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/001/2011 | KGO | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
LIGNES AERIENNES CONGOLAISES (LAC) | Ministerial signature (ordonnance No.78/205) | LCG | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
MANGO AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/009/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
MAVIVI AIR TRADE | 409/CAB/MIN/TVC/00/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
OKAPI AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/086/2011 | OKP | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
PATRON AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/0066/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
PEGASUS | 409/CAB/MIN/TVC/021/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
SAFE AIR | 409/CAB/MIN/TVC/021/2008 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
SERVICES AIR | 103/CAB/MIN/TVC/2012 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
SION AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/0081/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
STELLAR AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/056/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/0084/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
TRACEP CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0085/2010 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
TRANSAIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/073/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
WALTAIR AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/004/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (RDC) |
WILL AIRLIFT | 409/CAB/MIN/TVC/0247/2011 | Nepoznata | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/2008 | WDA | Demokratska Republika Kongo (DRC) |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Džibutija nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Džibuti | ||
DAALLO AIRLINES | Nepoznat | DAO | Džibuti |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Ekvatorijalne Gvineje nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Ekvatorijalna Gvineja | ||
CEIBA INTERCONTINENTAL | 2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS | CEL | Ekvatorijalna Gvineja |
CRONOS AIRLINES | 2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS | Nepoznata | Ekvatorijalna Gvineja |
PUNTO AZUL | 2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS | Nepoznata | Ekvatorijalna Gvineja |
TANGO AIRWAYS | Nepoznat | Nepoznata | Ekvatorijalna Gvineja |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Eritreje nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Eritreja | ||
ERITREAN AIRLINES | AOC No 004 | ERT | Eritreja |
NASAIR ERITREA | AOC No 005 | NAS | Eritreja |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Gabon nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Gabon Airlines, Afrijet i SN2AG, koji su navedeni u Aneksu B), uključujući i: | Republika Gabon | ||
AFRIC AVIATION | 010/MTAC/ANAC- G/DSA | EKG | Republika Gabon |
AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC- G/DSA | RVS | Republika Gabon |
AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC- G/DSA | LGE | Republika Gabon |
NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC- G/DSA | NRG | Republika Gabon |
SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC- G/DSA | SCY | Republika Gabon |
SKY GABON | 009/MTAC/ANAC- G/DSA | SKG | Republika Gabon |
SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC- G/DSA | SVG | Republika Gabon |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Indonezije nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua i Indonesia Air Asia), uključujući i: | Republika Indonezija | ||
AIR BORN INDONESIA | 135-055 | Nepoznata | Republika Indonezija |
AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ANGKASA SUPER SERVICES | 135-050 | LBZ | Republika Indonezija |
ASCO NUSA AIR | 135-022 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | SQS | Republika Indonezija |
AVIASTAR MANDIRI | 121-043 | Nepoznata | Republika Indonezija |
AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | VIT | Republika Indonezija |
BATIK AIR | 121-050 | BTK | Republika Indonezija |
CITILINK INDONESIA | 121-046 | CTV | Republika Indonezija |
DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Nepoznata | Republika Indonezija |
DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Republika Indonezija |
DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Republika Indonezija |
DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Republika Indonezija |
EASTINDO | 135-038 | ESD | Republika Indonezija |
ELANG LINTAS INDONESIA | 135-052 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ELANG NUSANTARA AIR | 135-053 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ENGGANG AIR SERVICE | 135-045 | Nepoznata | Republika Indonezija |
ERSA EASTERN AVIATION | 135-047 | Nepoznata | Republika Indonezija |
GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Republika Indonezija |
HEAVY LIFT | 135-042 | Nepoznata | Republika Indonezija |
INDONESIA AIR ASIA EXTRA | 121-054 | Nepoznata | Republika Indonezija |
INDONESIA AIR TRANSPORT | 121-034 | IDA | Republika Indonezija |
INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Nepoznata | Republika Indonezija |
JAYAWIJAYA DIRGANTARA | 121-044 | JWD | Republika Indonezija |
JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | JLB | Republika Indonezija |
KAL STAR | 121-037 | KLS | Republika Indonezija |
KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Republika Indonezija |
KOMALA INDONESIA | 135-051 | Nepoznata | Republika Indonezija |
KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Republika Indonezija |
LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Republika Indonezija |
MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | MNS | Republika Indonezija |
MARTABUANA ABADION | 135-049 | Nepoznata | Republika Indonezija |
MATTHEW AIR NUSANTARA | 135-048 | Nepoznata | Republika Indonezija |
MERPATI NUSANTRA AIRLINES | 121-002 | MNA | Republika Indonezija |
MIMIKA AIR | 135-007 | Nepoznata | Republika Indonezija |
MY INDO AIRLINES | 121-042 | Nepoznata | Republika Indonezija |
NAM AIR | 121-058 | Nepoznata | Republika Indonezija |
NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Nepoznata | Republika Indonezija |
NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | SJK | Republika Indonezija |
NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Nepoznata | Republika Indonezija |
PACIFIC ROYALE AIRWAYS | 121-045 | PRQ | Republika Indonezija |
PEGASUS AIR SERVICES | 135-036 | Nepoznata | Republika Indonezija |
PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Republika Indonezija |
PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Nepoznata | Republika Indonezija |
PURA WIASTA BARUNA | 135-025 | Nepoznata | Republika Indonezija |
RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Republika Indonezija |
SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Nepoznata | Republika Indonezija |
SKY AVIATION | 121-028 | Nepoznata | Republika Indonezija |
SKY AVIATION | 135-044 | Nepoznata | Republika Indonezija |
SMAC | 135-015 | SMC | Republika Indonezija |
SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Republika Indonezija |
SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | PNS | Republika Indonezija |
SURYA AIR | 135-046 | Nepoznata | Republika Indonezija |
TRANSNUSA AVIATION MANDIRI | 121-048 | TNU | Republika Indonezija |
TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | TWT | Republika Indonezija |
TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Republika Indonezija |
TRAVIRA UTAMA | 135-009 | TVV | Republika Indonezija |
TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Republika Indonezija |
TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Republika Indonezija |
UNINDO | 135-040 | Nepoznata | Republika Indonezija |
WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Republika Indonezija |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Kazahstan nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Air Astana), uključujući i: | Republika Kazahstan | ||
AIR ALMATY | AK-0483-13 | LMY | Republika Kazahstan |
ATMA AIRLINES | AK-0469-12 | AMA | Republika Kazahstan |
AVIA-JAYNAR/AVIA-ZHAYNAR | AK-0467-12 | SAP | Republika Kazahstan |
BEK AIR | AK-0463-12 | BEK | Republika Kazahstan |
BEYBARS AIRCOMPANY | AK-0473-13 | BBS | Republika Kazahstan |
BURUNDAYAVIA AIRLINES | KZ-01/001 | BRY | Republika Kazahstan |
COMLUX-KZ | KZ-01/002 | KAZ | Republika Kazahstan |
EAST WING | KZ-01/007 | EWZ | Republika Kazahstan |
EURO- ASIA AIR | AK-0472-13 | EAK | Republika Kazahstan |
FLY JET KZ | AK-0477-13 | FJK | Republika Kazahstan |
INVESTAVIA | AK-0479-13 | TLG | Republika Kazahstan |
IRTYSH AIR | AK-0468-13 | MZA | Republika Kazahstan |
JET AIRLINES | KZ-01/003 | SOZ | Republika Kazahstan |
KAZAIR JET | AK-0474-13 | KEJ | Republika Kazahstan |
KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0466-12 | KUY | Republika Kazahstan |
KAZAVIASPAS | AK-0484-13 | KZS | Republika Kazahstan |
PRIME AVIATION | AK-0478-13 | PKZ | Republika Kazahstan |
SCAT | KZ-01/004 | VSV | Republika Kazahstan |
ZHETYSU AIRCOMPANY | AK-0470-12 | JTU | Republika Kazahstan |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Kirgiske Republike nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Kirgiska Republika | ||
AIR BISHKEK (nekadašnji EASTOK AVIA) | 15 | EAA | Kirgiska Republika |
AIR MANAS | 17 | MBB | Kirgiska Republika |
AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Kirgiska Republika |
CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS) | 13 | CBK | Kirgiska Republika |
HELI SKY | 47 | HAC | Kirgiska Republika |
AIR KYRGYZSTAN | 03 | LYN | Kirgiska Republika |
MANAS AIRWAYS | 42 | BAM | Kirgiska Republika |
S GROUP INTERNATIONAL (nekadašnji S GROUP AVIATION) | 45 | INT | Kirgiska Republika |
SKY BISHKEK | 43 | BIS | Kirgiska Republika |
SKY KG AIRLINES | 41 | KGK | Kirgiska Republika |
SKY WAY AIR | 39 | SAB | Kirgiska Republika |
TEZ JET | 46 | TEZ | Kirgiska Republika |
VALOR AIR | 07 | VAC | Kirgiska Republika |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Liberije nadležnog za regulatorni nadzor | Liberija | ||
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Libije nadležnog za regulatorni nadzor | Libija | ||
AFRIQIYAH AIRWAYS | 007/01 | AAW | Libija |
AIR LIBYA | 004/01 | TLR | Libija |
BURAQ AIR | 002/01 | BRQ | Libija |
GHADAMES AIR TRANSPORT | 012/05 | GHT | Libija |
GLOBAL AVIATION AND SERVICES | 008/05 | GAK | Libija |
LIBYAN AIRLINES | 001/01 | LAA | Libija |
PETRO AIR | 025/08 | PEO | Libija |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Mozambik nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Republika Mozambik | ||
AERO-SERVICOS SARL | MOZ-08 | Nepoznata | Republika Mozambik |
CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AEREO LDA | MOZ-07 | Nepoznata | Republika Mozambik |
COA – COASTAL AVIATION | MOZ-15 | Nepoznata | Republika Mozambik |
CPY – CROPSPRAYERS | MOZ-06 | Nepoznata | Republika Mozambik |
CRA – CR AVIATION LDA | MOZ-14 | Nepoznata | Republika Mozambik |
EMILIO AIR CHARTER LDA | MOZ-05 | Nepoznata | Republika Mozambik |
ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS LDA | MOZ-04 | Nepoznata | Republika Mozambik |
HCP – HELICOPTEROS CAPITAL LDA | MOZ-11 | Nepoznata | Republika Mozambik |
KAY – KAYA AIRLINES, LDA | MOZ-09 | KYY | Republika Mozambik |
LAM – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE S.A. | MOZ-01 | LAM | Republika Mozambik |
MAKOND, LDA | MOZ-20 | Nepoznata | Republika Mozambik |
MEX – MOZAMBIQUE EXPRESS, SARL MEX | MOZ-02 | MXE | Republika Mozambik |
OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL LDA | MOZ-17 | Nepoznata | Republika Mozambik |
SAF – SAFARI AIR LDA | MOZ-12 | Nepoznata | Republika Mozambik |
SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA | MOZ-10 | Nepoznata | Republika Mozambik |
TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS LDA | MOZ-16 | TTA | Republika Mozambik |
UNIQUE AIR CHARTER | MOZ-13 | Nepoznata | Republika Mozambik |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Nepal nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Republika Nepal | ||
AIR DYNASTY HELI. S. | 035-01 | Nepoznata | Republika Nepal |
AIR KASTHAMANDAP | 051/2009 | Nepoznata | Republika Nepal |
BUDDHA AIR | 014/1996 | BHA | Republika Nepal |
FISHTAIL AIR | 017/2001 | Nepoznata | Republika Nepal |
GOMA AIR | 064/2010 | Nepoznata | Republika Nepal |
MAKALU AIR | 057A/2009 | Nepoznata | Republika Nepal |
MANANG AIR PVT LTD | 082/2014 | Nepoznata | Republika Nepal |
MOUNTAIN HELICOPTERS | 055/2009 | Nepoznata | Republika Nepal |
MUKTINATH AIRLINES | 081/2013 | Nepoznata | Republika Nepal |
NEPAL AIRLINES CORPORTATION | 003/2000 | RNA | Republika Nepal |
SHREE AIRLINES | 030/2002 | SHA | Republika Nepal |
SIMRIK AIR | 034/2000 | Nepoznata | Republika Nepal |
SIMRIK AIRLINES | 052/2009 | RMK | Republika Nepal |
SITA AIR | 033/2000 | Nepoznata | Republika Nepal |
TARA AIR | 053/2009 | Nepoznata | Republika Nepal |
YETI AIRLINES DOMESTIC | 037/2004 | NYT | Republika Nepal |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Filipini nadležnog za regulatorni nadzor (izuzev Philippine Airlines i Cebu Pacific Air), uključujući i: | Republika Filipini | ||
AEROEQUIPEMENT AVIATION | 2010037 | Nepoznata | Republika Filipini |
AIR ASIA PHILIPPINES | 2012047 | APG | Republika Filipini |
AIR JUAN AVIATION | 2013053 | Nepoznata | Republika Filipini |
AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | GAP | Republika Filipini |
ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 2012048 | Nepoznata | Republika Filipini |
ASIAN AEROSPACE CORPORATION | 2012050 | Nepoznata | Republika Filipini |
ASTRO AIR INTERNATIONAL | 2012049 | AAV | Republika Filipini |
AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Nepoznata | Republika Filipini |
CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 2010026 | Nepoznata | Republika Filipini |
CM AERO SERVICES | 20110401 | Nepoznata | Republika Filipini |
CYCLONE AIRWAYS | 2010034 | Nepoznata | Republika Filipini |
FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Nepoznata | Republika Filipini |
INAEC AVIATION CORP. | 2010028 | Nepoznata | Republika Filipini |
INTERISLAND AIRLINES | 2010023 | ISN | Republika Filipini |
ISLAND AVIATION | 2009009 | SOY | Republika Filipini |
ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | ITI | Republika Filipini |
LION AIR | 2009019 | Nepoznata | Republika Filipini |
MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 2010029 | Nepoznata | Republika Filipini |
MAGNUM AIR | 2012051 | MSJ | Republika Filipini |
MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP. | 2010020 | Nepoznata | Republika Filipini |
NORTHSKY AIR INC. | 2011042 | Nepoznata | Republika Filipini |
OMNI AVIATION CORP. | 2010033 | Nepoznata | Republika Filipini |
ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 2010024 | Nepoznata | Republika Filipini |
ROYAL STAR AVIATION, INC. | 2010021 | Nepoznata | Republika Filipini |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES | 2009 004 | SRQ | Republika Filipini |
SOUTH EAST ASIAN AIRLINES (SEAIR) INTERNATIONAL | 2012052 | SGD | Republika Filipini |
SOUTHERN AIR FLIGHT SERVICES | 2011045 | Nepoznata | Republika Filipini |
SUBIC SEAPLANE, INC. | 2011035 | Nepoznata | Republika Filipini |
WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Nepoznata | Republika Filipini |
ZEST AIRWAYS INCORPORATED | 2009003 | EZD | Republika Filipini |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Sao Tome i Principe nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Sao Tome i Principe | ||
AFRICA CONNECTION | 10/ AOC/2008 | ACH | Sao Tome i Principe |
STP AIRWAYS | 03/ AOC/2006 | STP | Sao Tome i Principe |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Sijera Leonea nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Sijera Leone | ||
AIR RUM, LTD | Nepoznat | RUM | Sijera Leone |
DESTINY AIR SERVICES, LTD | Nepoznat | DTY | Sijera Leone |
HEAVYLIFT CARGO | Nepoznat | Nepoznata | Sijera Leone |
ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Nepoznat | ORJ | Sijera Leone |
PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Nepoznat | PRR | Sijera Leone |
SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Nepoznat | SVT | Sijera Leone |
TEEBAH AIRWAYS | Nepoznat | Nepoznata | Sijera Leone |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Republike Sudan nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Republika Sudan | ||
ALFA AIRLINES | 54 | AAJ | Republika Sudan |
ALMAJAL AVIATION SERVICE | 15 | MGG | Republika Sudan |
BADER AIRLINES | 35 | BDR | Republika Sudan |
BENTIU AIR TRANSPORT | 29 | BNT | Republika Sudan |
BLUE BIRD AVIATION | 11 | BLB | Republika Sudan |
DOVE AIRLINES | 52 | DOV | Republika Sudan |
ELIDINER AVIATION | 8 | DND | Republika Sudan |
FOURTY EIGHT AVIATION | 53 | WHB | Republika Sudan |
GREEN FLAG AVIATION | 17 | Nepoznata | Republika Sudan |
HELEJETIC AIR | 57 | HJT | Republika Sudan |
KATA AIR TRANSPORT | 9 | KTV | Republika Sudan |
KUSH AVIATION | 60 | KUH | Republika Sudan |
MARSLAND COMPANY | 40 | MSL | Republika Sudan |
MID AIRLINES | 25 | NYL | Republika Sudan |
NOVA AIRLINES | 46 | NOV | Republika Sudan |
SUDAN AIRWAYS | 1 | SUD | Republika Sudan |
SUN AIR COMPANY | 51 | SNR | Republika Sudan |
TARCO AIRLINES | 56 | TRQ | Republika Sudan |
Svi avio-prevozioci ovlašćeni od strane organa Zambije nadležnog za regulatorni nadzor, uključujući i: | Zambija | ||
ZAMBEZI AIRLINES | Z/ AOC/001/2009 | ZMA | Zambija |
- Avio-prevozioci na koje se primenjuje ograničenje letenja u Evropskoj uniji navedeni su u Aneksu B:
