Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama upave za trezor
Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Sl.glasnik RS br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014
Prilog 3
Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama upave za trezor
Redni |
Unutrašnja jedinica | Opština – oznaka 1 | |||
Filijala | Ekspozitura | naziv | šifra |
šifra sa |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Subotica | Senta | Ada | 201 | 77-201 |
2 | Kruševac | Aleksandrovac | Aleksandrovac | 001 | 95-001 |
3 | Niš | Aleksinac | Aleksinac | 002 | 92-002 |
4 | Pančevo | Alibunar | Alibunar | 202 | 74-202 |
5 | Sombor | Apatin | Apatin | 203 | 71-203 |
6 | Kragujevac | Aranđelovac | Aranđelovac | 003 | 89-003 |
7 | Užice | Arilje | Arilje | 004 | 86-004 |
8 | Pirot | Babušnica | Babušnica | 006 | 80-006 |
9 | Užice | Bajina Bašta | Bajina Bašta | 007 | 77-007 |
10 | Čukarica | Barajevo | Barajevo | 010 | 68-010 |
11 | Kragujevac | Batočina | Batočina | 008 | 74-008 |
12 | Novi Sad | Bač | Bač | 204 | 68-204 |
13 | Novi Sad | Bačka Palanka | Bačka Palanka | 205 | 65-205 |
14 | Subotica | Bačka Topola | Bačka Topola | 206 | 62-206 |
15 | Novi Sad | Bački Petrovac | Bački Petrovac | 207 | 59-207 |
16 | Pirot | Bela Palanka | Bela Palanka | 009 | 71-009 |
17 | Vršac | Bela Crkva | Bela Crkva | 209 | 53-209 |
18 | Novi Sad | Beočin | 210 | 50-210 | |
19 | Vrbas | Bečej | Bečej | 208 | 56-208 |
20 | Prokuplje | Blace | Blace | 023 | 29-023 |
21 | Šabac | Bogatić | Bogatić | 024 | 26-024 |
22 | Leskovac | Bojnik | Bojnik | 025 | 23-025 |
23 | Zaječar | Boljevac | Boljevac | 026 | 20-026 |
24 | Zaječar | Bor | Bor | 027 | 17-027 |
25 | Vranje | Bosilegrad | Bosilegrad | 028 | 14-028 |
26 | Kruševac | Brus | Brus | 029 | 11-029 |
27 | Vranje | Bujanovac | Bujanovac | 030 | 08-030 |
28 | Kruševac | Varvarin | Varvarin | 108 | 65-108 |
29 | Smederevo | Velika Plana | Velika Plana | 109 | 62-109 |
30 | Požarevac | Veliko Gradište | Veliko Gradište | 110 | 59-110 |
31 | Kosovska Mitrovica | Gnjilane | Vitina | 321 | 08-321 |
32 | Šabac | Vladimirci | Vladimirci | 112 | 53-112 |
33 | Vranje | Vladičin Han | Vladičin Han | 111 | 56-111 |
34 | Leskovac | Vlasotince | Vlasotince | 113 | 50-113 |
35 | Voždovac | Voždovac | 019 | 41-019 | |
36 | Vranje | Vranjska Banja | 130 | 96-130 | |
37 | Palilula | Vračar | 020 | 38-020 | |
38 | Vrbas | Vrbas | 240 | 57-240 | |
39 | Kraljevo | Vrnjačka Banja | Vrnjačka Banja | 115 | 44-115 |
40 | Vršac | Vršac | 241 | 54-241 | |
41 | Kosovska Mitrovica | Vučitrn | 322 | 05-322 | |
42 | Niš | Gadžin Han | 039 | 78-039 | |
43 | Kosovska Mitrovica | Priština | Glogovac | 304 | 59-304 |
44 | Kosovska Mitrovica | Gnjilane | Gnjilane | 305 | 56-305 |
45 | Požarevac | Golubac | Golubac | 040 | 75-040 |
46 | Kosovska Mitrovica | Gora sedište Dragaš | 331 | 75-331 | |
47 | Čačak | Gornji Milanovac | Gornji Milanovac | 041 | 72-041 |
48 | Palilula | Grocka | Grocka | 012 | 62-012 |
49 | Jagodina | Despotovac | Despotovac | 036 | 87-036 |
50 | Kosovska Mitrovica | Dečani | 301 | 68-301 | |
51 | Pirot | Dimitrovgrad | Dimitrovgrad | 037 | 84-037 |
52 | Niš | Doljevac | 038 | 81-038 | |
53 | Kosovska Mitrovica | Đakovica | 303 | 62-303 | |
54 | Novi Sad | Temerin | Žabalj | 243 | 48-243 |
55 | Požarevac | Žabari | Žabari | 117 | 38-117 |
56 | Požarevac | Žagubica | Žagubica | 118 | 35-118 |
57 | Zrenjanin | Žitište | Žitište | 244 | 45-244 |
58 | Prokuplje | Žitorađa | 119 | 32-119 | |
59 | Palilula | Zvezdara | 022 | 32-022 | |
60 | Kosovska Mitrovica | Zvečan | 330 | 78-330 | |
61 | Novi Beograd | Zemun | 021 | 35-021 | |
62 | Kosovska Mitrovica | Zubin Potok | Zubin Potok | 324 | 96-324 |
63 | Užice | Ivanjica | Ivanjica | 042 | 69-042 |
64 | Novi Beograd | Inđija | Inđija | 212 | 44-212 |
65 | Sremska Mitrovica | Ruma | Irig | 213 | 41-213 |
66 | Kosovska Mitrovica | Istok | 306 | 53-306 | |
67 | Subotica | Kanjiža | Kanjiža | 214 | 38-214 |
68 | Kosovska Mitrovica | Štrpce | Kačanik | 307 | 50-307 |
69 | Kikinda | Kikinda | 215 | 35-215 | |
70 | Zaječar | Kladovo | Kladovo | 043 | 66-043 |
71 | Kosovska Mitrovica | Klina | 308 | 47-308 | |
72 | Kragujevac | Knić | Knić | 044 | 63-044 |
73 | Zaječar | Knjaževac | Knjaževac | 045 | 60-045 |
74 | Pančevo | Kovačica | 216 | 32-216 | |
75 | Pančevo | Kovin | Kovin | 217 | 29-217 |
76 | Užice | Kosjerić | Kosjerić | 048 | 51-048 |
77 | Požarevac | Kostolac | 129 | 02-129 | |
78 | Kosovska Mitrovica | Priština | Kosovo Polje | 328 | 84-328 |
79 | Kosovska Mitrovica | Gnjilane | Kosovska Kamenica | 309 | 44-309 |
80 | Kosovska Mitrovica | Kosovska Mitrovica | 310 | 41-310 | |
81 | Šabac | Koceljeva | Koceljeva | 046 | 57-046 |
82 | Kragujevac | Kragujevac | 049 | 48-049 | |
83 | Loznica | Krupanj | Krupanj | 051 | 42-051 |
84 | Vrbas | Kula | Kula | 218 | 26-218 |
85 | Prokuplje | Kuršumlija | Kuršumlija | 054 | 33-054 |
86 | Požarevac | Kučevo | Kučevo | 053 | 36-053 |
87 | Čukarica | Lazarevac | Lazarevac | 056 | 27-056 |
88 | Valjevo | Lajkovac | Lajkovac | 055 | 30-055 |
89 | Kragujevac | Batočina | Lapovo | 121 | 26-121 |
90 | Leskovac | Lebane | Lebane | 057 | 24-057 |
91 | Kosovska Mitrovica | Leposavić | Leposavić | 311 | 38-311 |
92 | Kosovska Mitrovica | Priština | Lipljan | 312 | 35-312 |
93 | Čačak | Lučani | Lučani | 060 | 15-060 |
94 | Čačak | Guča | Lučani | 060 | 15-060 |
95 | Valjevo | Ljig | Ljig | 061 | 12-061 |
96 | Loznica | Ljubovija | Ljubovija | 062 | 09-062 |
97 | Zaječar | Majdanpek | Majdanpek | 063 | 06-063 |
98 | Zaječar | Donji Milanovac | Majdanpek | 063 | 06-063 |
99 | Loznica | Mali Zvornik | Mali Zvornik | 065 | 97-065 |
100 | Subotica | Mali Iđoš | 219 | 23-219 | |
101 | Požarevac | Malo Crniće | 066 | 94-066 | |
102 | Leskovac | Medveđa | Medveđa | 067 | 91-067 |
103 | Niš | Mediana | 128 | 05-128 | |
104 | Niš | Merošina | 068 | 88-068 | |
105 | Valjevo | Mionica | Mionica | 069 | 85-069 |
106 | Voždovac | Mladenovac | Mladenovac | 070 | 82-070 |
107 | Zaječar | Negotin | Negotin | 072 | 76-072 |
108 | Niš | Niška Banja | 122 | 23-122 | |
109 | Prijepolje | Nova Varoš | Nova Varoš | 074 | 70-074 |
110 | Zrenjanin | Nova Crnja | Nova Crnja | 220 | 20-220 |
111 | Novi Beograd | Novi Beograd | 013 | 59-013 | |
112 | Zrenjanin | Novi Bečej | Novi Bečej | 221 | 17-221 |
113 | Kikinda | Novi Kneževac | Novi Kneževac | 222 | 14-222 |
114 | Novi Sad | Novi Sad | 223 | 11-223 | |
115 | Kosovska Mitrovica | Priština | Novo Brdo | 329 | 81-329 |
116 | Kosovska Mitrovica | Priština | Obilić | 327 | 87-327 |
117 | Čukarica | Obrenovac | Obrenovac | 014 | 56-014 |
118 | Pančevo | Opovo | 225 | 05-225 | |
119 | Kosovska Mitrovica | Orahovac | 313 | 32-313 | |
120 | Valjevo | Osečina | Osečina | 076 | 64-076 |
121 | Sombor | Odžaci | Odžaci | 224 | 08-224 |
122 | Palilula | Palilula | 015 | 53-015 | |
123 | Niš | Palilula | 127 | 08-127 | |
124 | Niš | Pantelej | 125 | 14-125 | |
125 | Jagodina | Paraćin | Paraćin | 077 | 61-077 |
126 | Novi Sad | Petrovaradin | 247 | 36-247 | |
127 | Požarevac | Petrovac na Mlavi | Petrovac na Mlavi | 078 | 58-078 |
128 | Kosovska Mitrovica | Peć | 314 | 29-314 | |
129 | Sremska Mitrovica | Pećinci | Pećinci | 227 | 96-227 |
130 | Pirot | Pirot | 079 | 55-079 | |
131 | Vršac | Plandište | 228 | 93-228 | |
132 | Kosovska Mitrovica | Priština | Podujevo | 315 | 26-315 |
133 | Užice | Požega | Požega | 081 | 49-081 |
134 | Vranje | Preševo | Preševo | 082 | 46-082 |
135 | Prijepolje | Priboj | Priboj | 083 | 43-083 |
136 | Kosovska Mitrovica | Prizren | 317 | 20-317 | |
137 | Prijepolje | Prijepolje | 084 | 40-084 | |
138 | Kosovska Mitrovica | Priština | Priština | 316 | 23-316 |
139 | Prokuplje | Prokuplje | 085 | 37-085 | |
140 | Niš | Ražanj | Ražanj | 088 | 28-088 |
141 | Čukarica | Rakovica | 120 | 29-120 | |
142 | Kragujevac | Rača | Rača | 086 | 34-086 |
143 | Novi Pazar | Raška | Raška | 087 | 31-087 |
144 | Jagodina | Rekovac | Rekovac | 089 | 25-089 |
145 | Sremska Mitrovica | Ruma | Ruma | 229 | 90-229 |
146 | Stari grad | Savski venac | 016 | 50-016 | |
147 | Jagodina | Svilajnac | Svilajnac | 097 | 98-097 |
148 | Niš | Svrljig | Svrljig | 098 | 95-098 |
149 | Subotica | Senta | Senta | 231 | 84-231 |
150 | Zrenjanin | Sečanj | Sečanj | 230 | 87-230 |
151 | Novi Pazar | Sjenica | Sjenica | 091 | 19-091 |
152 | Smederevo | Smederevska Palanka | Smederevska Palanka | 093 | 13-093 |
153 | Zaječar | Sokobanja | Sokobanja | 094 | 10-094 |
154 | Voždovac | Sopot | Sopot | 017 | 47-017 |
155 | Kosovska Mitrovica | Srbica | 318 | 17-318 | |
156 | Vrbas | Srbobran | 233 | 78-233 | |
157 | Novi Sad | Sremski Karlovci | 250 | 27-250 | |
158 | Novi Beograd | Stara Pazova | Stara Pazova | 235 | 72-235 |
159 | Stari grad | Stari grad | 018 | 44-018 | |
160 | Kragujevac | Stragari | 123 | 20-123 | |
161 | Kosovska Mitrovica | Suva Reka | 319 | 14-319 | |
162 | Vranje | Surdulica | Surdulica | 095 | 07-095 |
163 | Novi Beograd | Surčin | Surčin | 124 | 17-124 |
164 | Novi Sad | Temerin | Temerin | 238 | 63-238 |
165 | Novi Sad | Titel | Titel | 239 | 60-239 |
166 | Kragujevac | Topola | Topola | 101 | 86-101 |
167 | Vranje | Trgovište | Trgovište | 102 | 83-102 |
168 | Kraljevo | Trstenik | Trstenik | 103 | 80-103 |
169 | Novi Pazar | Tutin | Tutin | 104 | 77-104 |
170 | Kruševac | Ćićevac | Ćićevac | 032 | 02-032 |
171 | Jagodina | Ćuprija | Ćuprija | 033 | 96-033 |
172 | Valjevo | Ub | Ub | 105 | 74-105 |
173 | Kosovska Mitrovica | Štrpce | Uroševac | 320 | 11-320 |
174 | Niš | Crveni krst | 126 | 11-126 | |
175 | Leskovac | Vlasotince | Crna Trava | 031 | 05-031 |
176 | Užice | Čajetina | Čajetina | 035 | 90-035 |
177 | Subotica | Senta | Čoka | 211 | 47-211 |
178 | Čukarica | Čukarica | 011 | 65-011 | |
179 | Sremska Mitrovica | Šid | Šid | 237 | 66-237 |
180 | Kosovska Mitrovica | Štrpce | Štimlje | 325 | 93-325 |
181 | Kosovska Mitrovica | Štrpce | Štrpce | 326 | 90-326 |
Redni broj | Unutrašnja jedinica | Grad – oznaka 1/g | |||
Filijala | naziv | šifra | šifra sa kontrolnim brojem | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
182 | Valjevo | grad Valjevo | 107 | 68-107 | |
183 | Vranje | grad Vranje | 114 | 47-114 | |
184 | Zaječar | grad Zaječar | 116 | 41-116 | |
185 | Zrenjanin | grad Zrenjanin | 242 | 51-242 | |
186 | Jagodina | grad Jagodina | 096 | 04-096 | |
187 | Kraljevo | grad Kraljevo | 050 | 45-050 | |
188 | Kruševac | grad Kruševac | 052 | 39-052 | |
189 | Leskovac | grad Leskovac | 058 | 21-058 | |
190 | Loznica | grad Loznica | 059 | 18-059 | |
191 | Novi Pazar | grad Novi Pazar | 075 | 67-075 | |
192 | Pančevo | grad Pančevo | 226 | 02-226 | |
193 | Požarevac | grad Požarevac | 080 | 52-080 | |
194 | Smederevo | grad Smederevo | 092 | 16-092 | |
195 | Sombor | grad Sombor | 232 | 81-232 | |
196 | Sremska Mitrovica | grad Sremska Mitrovica | 234 | 75-234 | |
197 | Subotica | grad Subotica | 236 | 69-236 | |
198 | Užice | grad Užice | 100 | 89-100 | |
199 | Čačak | grad Čačak | 034 | 93-034 | |
200 | Šabac | grad Šabac | 099 | 92-099 | |
Redni broj | Unutrašnja jedinica | Grad (zbirni trezor), autonomne pokrajine, Republika – oznaka 2,3,4 | |||
Filijala | naziv | šifra | šifra sa kontrolnim brojem | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
201 | Stari grad | Grad Beograd | 501 | 50-501 | |
202 | Novi Sad | Grad Novi Sad | 511 | 20-511 | |
203 | Niš | Grad Niš | 521 | 87-521 | |
204 | Kragujevac | Grad Kragujevac | 531 | 57-531 | |
205 | Kosovska Mitrovica | Grad Priština | 541 | 27-541 | |
206 | Novi Sad | AP Vojvodina | 581 | 04-581 | |
207 | Kosovska Mitrovica | AP Kosovo i Metohija | 591 | 71-591 | |
208 | Stari grad | Republika Srbija | 601 | 41-601 |
Prilog 4
CARINARNICE I NJIHOVE ORGANIZACIONE JEDINICE
Red. br. | Naziv | Šifra |
1 | Odeljenje za naplatu budžetskih prihoda | 16373 |
2 | Carinarnica Beograd | 11002 |
1 | Odsek za carinsko-upravni postupak | 11401 |
2 | Odsek za carinsko-prekršajni postupak | 11428 |
3 | Odsek za kadrovske i opšte poslove | 11592 |
4 | Odsek za finansijsko-materijalne poslove i prodaju robe | 11606 |
5 | Carinska ispostava Skladišta | 11134 |
6 | Odsek za poslove carinjenja | 11711 |
7 | Odsek za poslove carinskog nadzora | 11720 |
8 | Carinska ispostava Luka Beograd | 11029 |
9 | Odsek za poslove carinjenja | 11070 |
10 | Odsek za poslove carinskog nadzora | 11100 |
11 | Carinska ispostava Beograd | 11347 |
12 | Carinska ispostava Železnička stanica Beograd | 11118 |
13 | Odsek za poslove carinjenja | 11690 |
14 | Odsek za poslove carinskog nadzora | 11584 |
15 | Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Makiš – Beograd | 11096 |
16 | Carinska ispostava Beogradski sajam | 11126 |
17 | Carinska ispostava Pošta Beograd | 11045 |
18 | Carinska ispostava za poslove carinskog nadzora – Beograd | 11207 |
19 | Carinski referat Luka | 11223 |
20 | Carinski referat Savsko pristanište | 11240 |
21 | Carinska ispostava Terminal – Beograd | 11568 |
22 | Odsek za poslove carinjenja | 11355 |
23 | Odsek za poslove carinskog nadzora | 11363 |
24 | Carinska ispostava Aerodrom Beograd | 11410 |
25 | Odsek za poslove carinjenja | 11576 |
26 | Odsek za poslove carinskog nadzora | 11622 |
27 | Carinska ispostava Aerodrom Nikola Tesla | 11274 |
28 | Carinska ispostava za kurirske pošiljke – DHL | 11282 |
29 | Carinska ispostava Pančevo | 11037 |
30 | Carinski referat Luka i rečno pristanište Pančevo | 11231 |
3 | Carinarnica Šabac | 42005 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 42013 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 42048 |
3 | Carinska ispostava Šabac | 42056 |
4 | Carinska ispostava Sremska Mitrovica | 42072 |
5 | Carinska ispostava Sremska Rača | 42102 |
6 | Carinska ispostava Valjevo | 42145 |
7 | Carinska ispostava Mali Zvornik | 42153 |
8 | Carinska ispostava Badovinci | 42188 |
9 | Carinska ispostava Trbušnica | 42196 |
10 | Carinska ispostava Ljubovija | 42200 |
11 | Carinski referat Slobodna zona Šabac | 42227 |
4 | Carinarnica Kladovo | 12009 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 12238 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 12262 |
3 | Carinska ispostava Đerdap | 12289 |
4 | Carinska ispostava Prahovo | 12041 |
5 | Carinska ispostava Mokranje | 12033 |
6 | Carinska ispostava Veliko Gradište | 12068 |
7 | Carinski referat Bor | 12297 |
8 | Carinska ispostava Vrška Čuka | 12319 |
9 | Carinski referat Zaječar | 12327 |
10 | Carinska ispostava Đerdap II | 12084 |
11 | Carinski referat Majdanpek | 12092 |
5 | Carinarnica Dimitrovgrad | 13005 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 13358 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 13250 |
3 | Carinska ispostava Železnička stanica Dimitrovgrad | 13021 |
4 | Carinska ispostava Terminal – Gradina | 13013 |
5 | Carinska ispostava Gradina | 13277 |
6 | Carinski referat Pirot | 13048 |
7 | Carinski referat Slobodna zona Pirot | 13030 |
6 | Carinarnica Kraljevo | 14001 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 14222 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 14028 |
3 | Carinska ispostava Kraljevo | 14052 |
4 | Carinska ispostava Čačak | 14060 |
5 | Carinski referat Gornji Milanovac | 14176 |
6 | Carinski referat Raška | 14010 |
7 | Carinski punkt Rudnica | 14320 |
8 | Carinska ispostava Novi Pazar | 14109 |
9 | Carinska ispostava Špiljani | 14338 |
10 | Carinski punkt Brnjački most | 14346 |
7 | Carinarnica Kruševac | 45004 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 45012 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 45039 |
3 | Carinska ispostava Kruševac | 45047 |
4 | Carinski referat Paraćin | 45055 |
5 | Carinski referat Trstenik | 45063 |
6 | Carinski referat Slobodna zona Kruševac | 45110 |
8 | Carinarnica Užice | 46000 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 46132 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 46116 |
3 | Carinska ispostava Užice | 46027 |
4 | Carinski referat Slobodna zona Užice | 46124 |
5 | Carinski referat Požega | 46035 |
6 | Carinska ispostava Prijepolje | 46043 |
7 | Carinski referat Jabuka | 46051 |
8 | Carinski referat železnička stanica Prijepolje – Kolovrat | 46060 |
9 | Carinska ispostava Gostun | 46078 |
10 | Carinski referat Bajina Bašta | 46086 |
11 | Carinska ispostava Kotroman | 46094 |
12 | Carinska ispostava Uvac | 46108 |
9 | Carinarnica Niš | 15008 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 15130 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 15300 |
3 | Carinski referat Železnička stanica Niš | 15075 |
4 | Carinski referat Pošta Niš | 15083 |
5 | Carinska ispostava Aerodrom – Niš | 15156 |
6 | Carinski referat Knjaževac | 15113 |
7 | Carinska ispostava Vranje | 15121 |
8 | Carinska ispostava Leskovac | 15024 |
9 | Carinski referat Prokuplje | 15407 |
10 | Carinski referat Strezimirovci | 15040 |
11 | Carinski referat Ribarci | 15032 |
12 | Carinska ispostava Preševo | 15172 |
13 | Carinska ispostava Terminal – Preševo | 15105 |
14 | Carinska ispostava Železnička stanica Ristovac | 15288 |
15 | Carinska ispostava Prohor Pčinjski | 15164 |
16 | Carinski referat Slobodna zona Niš | 15415 |
10 | Carinarnica Kragujevac | 17000 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 17205 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 17221 |
3 | Carinski referat Železnička stanica Kragujevac | 17043 |
4 | Carinski referat Slobodna zona Kragujevac | 17370 |
5 | Carinska ispostava Kragujevac | 17019 |
6 | Carinski referat Lapovo | 17078 |
7 | Carinski referat Jagodina | 17027 |
8 | Carinski referat Aranđelovac | 17256 |
9 | Carinski referat Mladenovac | 17329 |
10 | Carinski referat Požarevac | 17337 |
11 | Carinska ispostava Smederevo | 17345 |
12 | Carinski referat za metalsku industriju – Železara | 17353 |
13 | Carinski referat Smederevska Palanka | 17035 |
14 | Carinski referat Slobodna zona Smederevo | 17388 |
11 | Carinarnica Novi Sad | 21008 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 21229 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 21415 |
3 | Carinski referat za poslove carinskog nadzora | 21202 |
4 | Carinska ispostava Luka i skladišta Novi Sad | 21016 |
5 | Carinski referat za rečni saobraćaj Novi Sad | 21440 |
6 | Carinski referat Novi Sad | 21458 |
7 | Carinska ispostava Ranžirna železnička stanica Novi Sad | 21067 |
8 | Carinski referat Pošta Novi Sad | 21059 |
9 | Carinska ispostava Bačka Palanka | 21024 |
10 | Carinska ispostava Most Bačka Palanka | 21105 |
11 | Carinski referat Neštin | 21156 |
12 | Carinski referat Vajska | 21466 |
13 | Carinski referat Vrbas | 21040 |
14 | Carinska ispostava Batrovci | 21091 |
15 | Carinski referat Jamena | 21148 |
16 | Carinska ispostava Železnička stanica Šid | 21083 |
17 | Carinska ispostava Šid | 21342 |
18 | Carinski referat Sot | 21270 |
19 | Carinski referat Ljuba | 21300 |
20 | Carinski referat Bečej | 21369 |
21 | Carinski referat Slobodna zona Novi Sad | 21377 |
12 | Carinarnica Sombor | 22004 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 22225 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 22268 |
3 | Carinski referat Sombor | 22047 |
4 | Carinski referat Apatin | 22012 |
5 | Carinska ispostava Bogojevo | 22128 |
6 | Carinski referat Železnička stanica Bogojevo | 22292 |
7 | Carinska ispostava Bezdan – Mohač | 22039 |
8 | Carinski referat Bezdan | 22144 |
9 | Carinska ispostava Bački Breg | 22020 |
13 | Carinarnica Vršac | 23000 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 23221 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 23264 |
3 | Carinska ispostava Železnička stanica Vršac | 23035 |
4 | Carinski referat Aerodrom Vršac | 23337 |
5 | Carinska ispostava Vatin | 23027 |
6 | Carinska ispostava Kaluđerovo | 23019 |
7 | Carinska ispostava Hemofarm Vršac | 23043 |
14 | Carinarnica Zrenjanin | 24007 |
1 | Referat za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 24236 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 24260 |
3 | Carinska ispostava Zrenjanin | 24023 |
4 | Carinski referat Slobodna zona Zrenjanin | 24287 |
5 | Carinski referat Međa | 24058 |
6 | Carinski referat Jaša Tomić | 24074 |
7 | Carinska ispostava Kikinda | 24015 |
8 | Carinski referat Nakovo | 24066 |
9 | Carinski referat Vrbica | 24295 |
10 | Carinska ispostava Srpska Crnja | 24031 |
15 | Carinarnica Subotica | 25003 |
1 | Odsek za carinsko-upravni i prekršajni postupak | 25275 |
2 | Odsek za finansijsko-materijalne, kadrovske i opšte poslove | 25348 |
3 | Carinska ispostava Javna skladišta Subotica | 25038 |
4 | Carinski referat Slobodna zona Subotica | 25160 |
5 | Carinska ispostava Železnička stanica Subotica | 25046 |
6 | Carinska ispostava Terminal – Horgoš | 25011 |
7 | Carinska ispostava Horgoš | 25151 |
8 | Carinska ispostava Terminal – Kelebija | 25054 |
9 | Carinska ispostava Kelebija | 25267 |
10 | Carinska ispostava Senta | 25062 |
11 | Carinski referat Đala | 25089 |
12 | Carinski referat Bajmok | 25097 |
13 | Carinski referat Bački Vinogradi | 25178 |
16 | Carinarnica Priština | 31003 |
1 | Carinski punkt Merdare | 31305 |
2 | Carinski punkt Mutivode | 31313 |
3 | Carinski punkt Depce | 31321 |
4 | Carinski punkt Končulj | 31330 |