Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira
Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnika
Sl. glasnik RS br. 95/2014
Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa prethodnog kontnog okvira na račune novog kontnog okvira
– sadrži samo nove i delimično izmenjene račune –
R. br. |
Novi računi |
Sa prethodnih računa |
012 – Softver i ostala prava | 014 – Ostala nematerijalna ulaganja | |
013 – Gudvil | 012 – Gudvil | |
019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine | Ispravka vrednosti sa analitičkih računa grupe 01 – Nematerijalna ulaganja | |
020 – Poljoprivredno i ostalo zemljište | Deo računa 020 – Zemljišta | |
021 – Građevinsko zemljište | Deo računa 020 – Zemljišta | |
029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme | Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u okviru računa grupe 02, osim računa na kojima se iskazuju biološka sredstava | |
030 – Šume | Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi | |
031 – Višegodišnji zasadi | Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi | |
032 – Osnovno stado | 025 – Osnovno stado | |
037 – Biološka sredstva u pripremi | Deo računa 027 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi | |
038 – Avansi za biološka sredstva | Deo računa 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva | |
039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava | Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021 i 025 koja se odnosi na biološka sredstava | |
040 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 030 – Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | |
041 – Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima | 031 – Učešća u kapitalu ostalih povezanih (pridruženih) pravnih lica | |
042 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | 032 – Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju | |
043 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji | Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima | |
044 – Dugoročni plasmani matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu | Deo 033 – Dugoročni krediti matičnim, zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima | |
045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu | 034 – Dugoročni krediti u zemlji | |
045 – Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu | 035 – Dugoročni krediti u inostranstvu | |
046 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | 036 – Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća | |
047 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | 037 – Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli | |
048 – Ostali dugoročni finansijski plasmani | 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani | |
049 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana | 039 – Ispravka vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana | |
050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica | Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana | |
051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica | Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana | |
052 – Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit | Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani | |
053 – Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu | Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani | |
054 – Potraživanja po osnovu jemstva | Deo računa na kojem su iskazana dugoročna potraživanja po osnovu jemstva | |
055 – Sporna i sumnjiva potraživanja | Deo računa na kojem su iskazana utužena i sumnjiva potraživanja | |
056 – Ostala dugoročna potraživanja | Deo računa na kojem su iskazana ostala dugoročna potraživanja | |
059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja | Deo računa 039 i drugih računa na kojima je iskazana ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja | |
104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji | Deo računa 101, 102 i 103 | |
150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu | Deo računa 150 – Dati avansi za zalihe i usluge | |
200 – Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica | Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna pravna lica | |
201 – Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica | Deo računa 200 – Kupci – matična i zavisna | |
202 – Kupci u zemlji – ostala povezana lica | Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica | |
203 – Kupci u inostranstvu – ostala povezana lica | Deo računa 201 – Kupci – ostala povezana pravna lica | |
204 – Kupci u zemlji | 202 – Kupci u zemlji | |
205 – Kupci u inostranstvu | 203 – Kupci u inostranstvu | |
225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju | Deo računa 228 – Ostala potraživanja | |
226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta | Deo računa 228 – Ostala potraživanja | |
270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) | Deo računa 287 – Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi | |
271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) | Deo računa 287 – Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi | |
/ | 290 – Gubitak iznad visine kapitala | |
306 – Emisiona premija | 320 – Emisiona premija | |
330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme | Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve | |
331 – Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja | ||
332 – Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala | ||
333 – Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava | ||
334 – Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja | 331 – Rezerve po osnovu preračuna finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj funkcionalnoj valuti, odnosno valuti prikazivanja | |
335 – Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje | ||
336 – Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka | Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve | |
337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju | Iznosi sa računa 332 i 333 | |
405 – Rezervisanja za troškove sudskih sporova | Deo računa 409 – Ostala dugoročna rezervisanja | |
416 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga | Deo računa 419 – Ostale dugoročne obaveze | |
431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji | Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica | |
432 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu | Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica | |
433 – Dobavljači – ostala povezana lica u zemlji | Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica | |
434 – Dobavljači – ostala povezana lica u inostranstvu | Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica | |
435 – Dobavljači u zemlji | 433 – Dobavljači u zemlji | |
436 – Dobavljači u inostranstvu | 434 – Dobavljači u inostranstvu | |
470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) | Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi | |
471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa) | Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi | |
514 – Troškovi rezervnih delova | Deo sa računa grupe 51 | |
515 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara | Deo sa računa grupe 51 | |
572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti | Račun 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti i deo 579 – Ostali nepomenuti rashodi | |
576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja | Deo računa 579 – Ostali nepomenuti rashodi | |
600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima | |
601 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima | |
602 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima | |
603 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima | |
604 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | 602 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu | |
605 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | 603 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu | |
610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu | Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima | |
611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu | Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima | |
612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu | Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima | |
613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu | Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima | |
83 | 614 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu | 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu |
615 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu | 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu | |
672 – Dobici od prodaje učešća i hartija od vrednosti | Račun 672 – Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti i deo 679 – Ostali nepomenuti prihodi | |
880 – Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
881 – Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
882 – Roba uzeta u komision i konsignaciju | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
883 – Materijal i roba primljeni na obradu i doradu | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
884 – Data jemstva, garancije i druga prava | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
885 – Hartije od vrednosti koje su van prometa | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
889 – Imovina kod drugih subjekata | Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva | |
890 – Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
891 – Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
892 – Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
893 – Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
894 – Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
895 – Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva | |
899 – Obaveze za imovinu kod drugih subjekata | Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva |
NAPOMENA: U uporedni pregled uneti su samo novi i inovirani računi na koje se, kod preknjižavanja prenosi stanje i promet sa prethodnih računa koji se gase sa prelaskom na primenu novog Kontnog okvira propisanog ovim pravilnikom.