Konzularne takse – Tarifa
ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA
Sl. glasnik RS br. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013
TARIFA KONZULARNIH TAKSI*
ODELJAK B – KONZULARNE TAKSE |
|
Iznos takse u devizama | |
Tarifni broj 1. | |
Za zahtev, ako ovim zakonom nije drukčije propisano | |
EUR | 15 |
AUD | 25 |
CAD | 24 |
DKK | 112 |
JPY | 2.426 |
NOK | 120 |
SEK | 140 |
CHF | 24 |
GBP | 12 |
USD | 23 |
Za svaki sledeći podnesak po istom zahtevu iz stava 1. ovog tarifnog broja, po kome se ne donosi posebno rešenje | |
EUR | 6 |
AUD | 10 |
CAD | 9 |
DKK | 45 |
JPY | 970 |
NOK | 48 |
SEK | 56 |
CHF | 10 |
GBP | 5 |
USD | 9 |
NAPOMENA: | |
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za: | |
1) zahtev koji se odnosi na regulisanje vojne obaveze; | |
2) zahtev za izdavanje vize; | |
3) zahtev za sastavljanje ugovora; | |
4) zahtev za sastavljanje punomoćja; | |
5) zahtev za sačinjavanje, odnosno za overu prevoda. | |
Tarifni broj 2. | |
Za dostavljanje prijave, odnosno obaveštenja, odnosno drugog pismenog podneska obveznika organima u Republici Srbiji, odnosno za dostavljanje pismenih podnesaka obveznika DKP, odnosno za dostavljanje upravnih akata organa Republike Srbije obveznicima, odnosno rešenja stranih organa vlasti zainteresovanim licima, plaća se taksa, i to: | |
– u evropskim zemljama: | |
EUR | 11 |
AUD | 18 |
CAD | 17 |
DKK | 82 |
JPY | 1.779 |
NOK | 88 |
SEK | 103 |
CHF | 18 |
GBP | 9 |
USD | 17 |
– vanevropskim zemljama: | |
EUR | 19 |
AUD | 32 |
CAD | 30 |
DKK | 142 |
JPY | 3.073 |
NOK | 152 |
SEK | 178 |
CHF | 31 |
GBP | 15 |
USD | 30 |
NAPOMENA: | |
Ako DKP, na zahtev stranke, dostavljanje vrši posebnim putem, pored takse, obveznik plaća i troškove takve vrste dostavljanja. | |
Za dostavljanje pismena stranih organa (dostavnice, zamolnice, ekstradicija, deportacija, readmisija i dr.) ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja, pod uslovom uzajamnosti. | |
Tarifni broj 3. | |
Za uverenje, odnosno za potvrdu (osim za potvrdu službenog lica da je primilo | |
podnesak), odnosno za rešenje koje izdaje DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano | |
EUR | 15 |
AUD | 25 |
CAD | 24 |
DKK | 112 |
JPY | 2.426 |
NOK | 120 |
SEK | 140 |
CHF | 24 |
GBP | 12 |
USD | 23 |
Za potvrdu koja se izdaje za svrhu regulisanja carinskih obaveza prilikom povratka lica iz inostranstva radi stalnog boravka u Republici Srbiji, odnosno prilikom uvoza nasleđenih stvari iz inostranstva | |
EUR | 105 |
AUD | 175 |
CAD | 166 |
DKK | 783 |
JPY | 16.982 |
NOK | 838 |
SEK | 983 |
CHF | 170 |
GBP | 83 |
USD | 163 |
Tarifni broj 4. | |
Za žalbu protiv rešenja | |
EUR | 15 |
AUD | 25 |
CAD | 24 |
DKK | 112 |
JPY | 2.426 |
NOK | 120 |
SEK | 140 |
CHF | 24 |
GBP | 12 |
USD | 23 |
NAPOMENA: | |
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za žalbu na akt u vezi sa regulisanjem vojne obaveze. | |
Tarifni broj 5. | |
Za svaku radnju koja se preduzima van prostorija DKP, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, naplaćuje se po satu | |
EUR | 15 |
AUD | 25 |
CAD | 24 |
DKK | 112 |
JPY | 2.426 |
NOK | 120 |
SEK | 140 |
CHF | 24 |
GBP | 12 |
USD | 23 |
NAPOMENA: | |
U smislu ovog tarifnog broja, satom se smatra svaki ceo i svaki započeti sat. | |
Tarifni broj 6. | |
Za overu potpisa fizičkog lica na ispravi, osim ugovora o prometu nepokretnosti, i to: | |
1) na prvom primerku isprave | |
EUR | 23 |
AUD | 38 |
CAD | 36 |
DKK | 172 |
JPY | 3.720 |
NOK | 184 |
SEK | 215 |
CHF | 37 |
GBP | 18 |
USD | 36 |
2) na drugom primerku isprave | |
EUR | 19 |
AUD | 32 |
CAD | 30 |
DKK | 142 |
JPY | 3.073 |
NOK | 152 |
SEK | 178 |
CHF | 31 |
GBP | 15 |
USD | 30 |
3) na trećem i svakom narednom primerku isprave, po | |
EUR | 11 |
AUD | 18 |
CAD | 17 |
DKK | 82 |
JPY | 1.779 |
NOK | 88 |
SEK | 103 |
CHF | 18 |
GBP | 9 |
USD | 17 |
Za overu potpisa na zahtev za: | |
1) prestanak državljanstva Republike Srbije | |
EUR | 142 |
AUD | 237 |
CAD | 224 |
DKK | 1.060 |
JPY | 22.966 |
NOK | 1.133 |
SEK | 1.329 |
CHF | 229 |
GBP | 112 |
USD | 221 |
2) prijem u državljanstvo Republike Srbije | |
EUR | 23 |
AUD | 38 |
CAD | 36 |
DKK | 172 |
JPY | 3.720 |
NOK | 184 |
SEK | 215 |
CHF | 37 |
GBP | 18 |
USD | 36 |
Za overu fotokopije dokumenta, i to: | |
1) prve strane | |
EUR | 11 |
AUD | 18 |
CAD | 17 |
DKK | 82 |
JPY | 1.779 |
NOK | 88 |
SEK | 103 |
CHF | 18 |
GBP | 9 |
USD | 17 |
2) svake naredne strane, po | |
EUR | 8 |
AUD | 13 |
CAD | 13 |
DKK | 60 |
JPY | 1.294 |
NOK | 64 |
SEK | 75 |
CHF | 13 |
GBP | 6 |
USD | 12 |
Za nadoveru službenog potpisa i pečata na ispravi | |
EUR | 23 |
AUD | 38 |
CAD | 36 |
DKK | 172 |
JPY | 3.720 |
NOK | 184 |
SEK | 215 |
CHF | 37 |
GBP | 18 |
USD | 36 |
Tarifni broj 7. | |
(Brisan) | |
Tarifni broj 8.** | |
(Prestao da važi) | |
Tarifni broj 9. | |
Za putne isprave, odnosno za vize državljanima Republike Srbije, i to za: | |
1) izdavanje putnog lista | |
EUR | 20 |
AUD | 33 |
CAD | 32 |
DKK | 149 |
JPY | 3.235 |
NOK | 160 |
SEK | 187 |
CHF | 32 |
GBP | 16 |
USD | 31 |
2) (brisana) | |
Za putne isprave, odnosno za vize stranim državljanima, i to za: | |
1) izdavanje putnog lista za strance | |
EUR | 20 |
AUD | 33 |
CAD | 32 |
DKK | 149 |
JPY | 3.235 |
NOK | 160 |
SEK | 187 |
CHF | 32 |
GBP | 16 |
USD | 31 |
2) vizu u zajedničkom pasošu, za svako lice po | |
EUR | 10 |
AUD | 17 |
CAD | 16 |
DKK | 75 |
JPY | 1.617 |
NOK | 80 |
SEK | 94 |
CHF | 16 |
GBP | 8 |
USD | 16 |
3) vizu tipa A-C | |
EUR | 60 |
AUD | 100 |
CAD | 95 |
DKK | 448 |
JPY | 9.704 |
NOK | 479 |
SEK | 651 |
CHF | 97 |
GBP | 47 |
USD | 93 |
4) zajedničku vizu svih tipova A i B (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i | |
EUR | 1 |
AUD | 2 |
CAD | 2 |
DKK | 7 |
JPY | 162 |
NOK | 8 |
SEK | 9 |
CHF | 2 |
GBP | 1 |
USD | 2 |
5) zajedničku vizu svih vrsta tipa C (za grupu od 5 do 50 lica) dodatno se plaća za svako lice i | |
EUR | 3 |
AUD | 5 |
CAD | 5 |
DKK | 22 |
JPY | 485 |
NOK | 24 |
SEK | 28 |
CHF | 5 |
GBP | 2 |
USD | 5 |
6) vizu tipa D | |
EUR | 30 |
AUD | 50 |
CAD | 47 |
DKK | 224 |
JPY | 4.852 |
NOK | 239 |
SEK | 281 |
CHF | 48 |
GBP | 24 |
USD | 47 |
Tač. 7), 8) i 9) (brisane) | |
NAPOMENA: | |
Taksu iz stava 1. tačka 1) ovog tarifnog broja ne plaća podnosilac zahteva koji je: | |
1) žrtva trgovine ljudima, ili | |
2) u teškim prilikama zbog gubitka putne isprave u inostranstvu, ili | |
3) ispravom izdatom od strane nadležnog organa dokaže da je bez sredstava za izdržavanje. | |
Rešenje o oslobađanju od plaćanja takse po osnovima iz stava 1. ove napomene donosi šef DKP. | |
Taksu za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaćaju ni: | |
1) deca do navršenih šest godina života; | |
2) učenici, studenti, predavači i istraživači koji dolaze u Republiku Srbiju, na poziv organa i organizacija iz Republike Srbije, radi školovanja, odnosno studiranja, odnosno predavanja, odnosno stručnog usavršavanja; | |
3) lica koja organizovano, preko humanitarnih organizacija dolaze u Republiku Srbiju, radi pružanja humanitarne pomoći. | |
Taksu za kratkoročnu vizu C ne plaćaju učesnici na kulturnim, prosvetnim ili sportskim manifestacijama, pod uslovom uzajamnosti. | |
U slučaju nerecipročnog postupanja druge države prema državljanima Republike Srbije, u pogledu iznosa takse za vizu, taksa za odgovarajuću vizu iz ovog tarifnog broja koja se izdaje državljanima te države, plaća se u iznosu koji ta država naplaćuje za odgovarajuću vizu državljanima Republike Srbije, a najmanje u iznosu takse za odgovarajuću vizu propisanom ovim tarifnim brojem. | |
Taksa za vizu iz ovog tarifnog broja ne plaća se u slučajevima hitnog medicinskog lečenja, odnosno pomoći u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda, odnosno radi dolaska u zemlju u vezi sa pružanjem ekonomsko-razvojne pomoći, odnosno donacija u kulturnoprosvetne, naučnotehnološke, sportske, kao i slične svrhe. | |
Tarifni broj 10. | |
Za sastavljanje testamenta, i to: | |
1) u kancelariji DKP | |
EUR | 128 |
AUD | 214 |
CAD | 202 |
DKK | 955 |
JPY | 20.701 |
NOK | 1.021 |
SEK | 1.198 |
CHF | 207 |
GBP | 101 |
USD | 199 |
2) van kancelarije DKP | |
EUR | 195 |
AUD | 326 |
CAD | 308 |
DKK | 1.455 |
JPY | 31.537 |
NOK | 1.556 |
SEK | 1.825 |
CHF | 315 |
GBP | 154 |
USD | 304 |
Za sastavljanje akta o opozivu testamenta | |
EUR | 69 |
AUD | 115 |
CAD | 109 |
DKK | 515 |
JPY | 11.159 |
NOK | 551 |
SEK | 646 |
CHF | 111 |
GBP | 54 |
USD | 107 |
Za sastavljanje dopune testamenta | |
EUR | 105 |
AUD | 175 |
CAD | 166 |
DKK | 783 |
JPY | 16.982 |
NOK | 838 |
SEK | 983 |
CHF | 170 |
GBP | 83 |
USD | 163 |
Tarifni broj 11. | |
Za sastavljanje ugovora, i to: | |
1) u prostorijama DKP | |
EUR | 128 |
AUD | 214 |
CAD | 202 |
DKK | 955 |
JPY | 20.701 |
NOK | 1.021 |
SEK | 1.198 |
CHF | 207 |
GBP | 101 |
USD | 199 |
2) van prostorija DKP | |
EUR | 195 |
AUD | 326 |
CAD | 308 |
DKK | 1.455 |
JPY | 31.537 |
NOK | 1.556 |
SEK | 1.825 |
CHF | 315 |
GBP | 154 |
USD | 304 |
Tarifni broj 12. | |
Za sastavljanje punomoćja | |
EUR | 19 |
AUD | 32 |
CAD | 30 |
DKK | 142 |
JPY | 3.073 |
NOK | 152 |
SEK | 178 |
CHF | 31 |
GBP | 15 |
USD | 30 |
Tarifni broj 13. | |
Za sastavljanje svih vrsta zapisnika i drugih pismena, izuzev u oblasti naslednopravnih odnosa | |
EUR | 32 |
AUD | 53 |
CAD | 51 |
DKK | 239 |
JPY | 5.175 |
NOK | 255 |
SEK | 299 |
CHF | 52 |
GBP | 25 |
USD | 50 |
Tarifni broj 14. | |
Za sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi na zahtev stranke | |
EUR | 32 |
AUD | 53 |
CAD | 51 |
DKK | 239 |
JPY | 5.175 |
NOK | 255 |
SEK | 299 |
CHF | 52 |
GBP | 25 |
USD | 50 |
Tarifni broj 15. | |
Za sačinjavanje i overu prevoda u DKP, i to: | |
1) do 100 reči | |
EUR | 48 |
AUD | 80 |
CAD | 76 |
DKK | 358 |
JPY | 7.763 |
NOK | 383 |
SEK | 449 |
CHF | 78 |
GBP | 38 |
USD | 75 |
2) za svaku reč preko 100 reči po | |
EUR | 0,11 |
AUD | 0,18 |
CAD | 0,17 |
DKK | 0,82 |
JPY | 17,79 |
NOK | 0,88 |
SEK | 1,03 |
CHF | 0,18 |
GBP | 0,09 |
USD | 0,17 |
Za overu prevoda koji nije sačinjen u DKP: | |
1) do 100 reči | |
EUR | 20 |
AUD | 33 |
CAD | 32 |
DKK | 149 |
JPY | 3.235 |
NOK | 160 |
SEK | 187 |
CHF | 32 |
GBP | 16 |
USD | 31 |
2) za svaku reč preko 100 reči po | |
EUR | 0,06 |
AUD | 0,10 |
CAD | 0,09 |
DKK | 0,45 |
JPY | 9,70 |
NOK | 0,48 |
SEK | 0,56 |
CHF | 0,10 |
GBP | 0,05 |
USD | 0,09 |
Tarifni broj 16. | |
(Brisan) | |
Tarifni broj 17. | |
Za sklapanje braka | |
EUR | 50 |
AUD | 84 |
CAD | 79 |
DKK | 373 |
JPY | 8.087 |
NOK | 399 |
SEK | 468 |
CHF | 81 |
GBP | 39 |
USD | 78 |
Za izvod iz matičnih knjiga u inostranstvu (venčanih, odnosno rođenih, odnosno umrlih, odnosno knjiga državljana) | |
EUR | 23 |
AUD | 38 |
CAD | 36 |
DKK | 172 |
JPY | 3.720 |
NOK | 184 |
SEK | 215 |
CHF | 37 |
GBP | 18 |
USD | 36 |
Tarifni broj 18. | |
Za radnje u ostavinskim stvarima, i to za: | |
1) sastavljanje zapisnika u prostorijama DKP | |
(1) za prvu stranu zapisnika | |
EUR | 55 |
AUD | 92 |
CAD | 87 |
DKK | 410 |
JPY | 8.895 |
NOK | 439 |
SEK | 515 |
CHF | 89 |
GBP | 43 |
USD | 86 |
(2) za drugu i svaku dalju stranu zapisnika po | |
EUR | 8 |
AUD | 13 |
CAD | 13 |
DKK | 60 |
JPY | 1.294 |
NOK | 64 |
SEK | 75 |
CHF | 13 |
GBP | 6 |
USD | 12 |
2) popisivanje zaostavštine, odnosno za nalaz bez procene ili bez navođenja vrednosti | |
EUR | 180 |
AUD | 301 |
CAD | 284 |
DKK | 1.343 |
JPY | 29.111 |
NOK | 1.436 |
SEK | 1.684 |
CHF | 291 |
GBP | 142 |
USD | 280 |
3) popisivanje zaostavštine, sa procenom vrednosti predmeta, plaća se taksa u visini od 2% od celokupne vrednosti popisanih i procenjenih predmeta, uvećana za taksu za svaku procenu, svaki nalaz veštaka i svaki dan rada konzularnog službenika | |
4) upravljanje zaostavštinom po kojoj je sprovedena ostavinska rasprava, odnosno za upravljanje drugom imovinom koja ne potiče iz zaostavštine, plaća se 7% od godišnjeg neto prihoda od te zaostavštine, odnosno imovine | |
5) radnje van prostorija DKP (zastupanje pred državnim organima, učešće u drugim službenim radnjama i dr.), ako ovim zakonom nije drukčije propisano, za svaki dan rada | |
EUR | 158 |
AUD | 264 |
CAD | 249 |
DKK | 1.179 |
JPY | 25.553 |
NOK | 1.261 |
SEK | 1.479 |
CHF | 255 |
GBP | 125 |
USD | 246 |
NAPOMENA: | |
U smislu ovog tarifnog broja, danom se smatra vreme od šest časova, a svaki započeti deo tog vremena računa se kao pola dana. | |
Tarifni broj 19. | |
Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih predmeta od vrednosti, taksa se plaća u procentualnom iznosu od iznosa koji se dostavlja, odnosno od vrednosti predmeta koji se dostavlja | 4% |
Za dostavljanje novca, hartija od vrednosti, štednih knjižica, odnosno drugih vrednosti koji potiče iz ostvarene zaostavštine, i to za: | |
1) zaostavštinu do 100 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema | 6% |
2) zaostavštinu preko 100 do 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema | 9% |
3) zaostavštinu preko 500 EUR preračunatih u nacionalnu valutu zemlje prijema | 10,5% |
NAPOMENA: | |
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se kada se, povodom elementarne nepogode ili drugih nesrećnih okolnosti, novac, odnosno druge vrednosti državljana Republike Srbije, ili za državljane Republike Srbije, predaju DKP. | |
Tarifni broj 20. | |
Za spise i radnje u vezi sa čuvanjem depozita, odnosno testamenta, plaća se taksa, i to za: | |
1) akt kojim se potvrđuje prijem depozita na čuvanje | |
EUR | 23 |
AUD | 38 |
CAD | 36 |
DKK | 172 |
JPY | 3.720 |
NOK | 184 |
SEK | 215 |
CHF | 37 |
GBP | 18 |
USD | 36 |
2) čuvanje i izdavanje novca, odnosno hartija od vrednosti, odnosno štednih knjižica, odnosno predmeta od vrednosti: | |
(1) za prvu godinu ili deo te godine, od vrednosti | 9% |
(2) za drugu i svaku dalju godinu ili za deo te godine, od vrednosti po | 7,5% |
3) za čuvanje testamenta ili drugih isprava | |
EUR | 80 |
AUD | 134 |
CAD | 126 |
DKK | 597 |
JPY | 12.938 |
NOK | 638 |
SEK | 749 |
CHF | 129 |
GBP | 63 |
USD | 125 |
NAPOMENA: | |
Taksa iz ovog tarifnog broja ne plaća se za depozite, i to: | |
1) novčanih iznosa položenih unapred radi plaćanja taksa, troškova i sličnih dažbina DKP; | |
2) zarada, odnosno pokretnih stvari (efektive državljana Republike Srbije, kao npr. novca položenog – primljenog na ime obeštećenja, bolesti, lišenja slobode i dr.); | |
3) u slučaju elementarne nepogode, akata nasilja i sl. | |
Tarifni broj 21. | |
Za upisivanje članova posade u popis posade i podataka o ukrcavanju ili iskrcavanju članova posade | |
EUR | 10 |
AUD | 17 |
CAD | 16 |
DKK | 75 |
JPY | 1.617 |
NOK | 80 |
SEK | 94 |
CHF | 16 |
GBP | 8 |
USD | 16 |
Za akt kojim se odobrava ukrcavanje stranog državljanina kao člana posade na trgovački brod Republike Srbije | |
EUR | 11 |
AUD | 18 |
CAD | 17 |
DKK | 82 |
JPY | 1.779 |
NOK | 88 |
SEK | 103 |
CHF | 18 |
GBP | 9 |
USD | 17 |
Tarifni broj 22. | |
Za overu brodskog dnevnika i drugih brodskih knjiga i isprava i za potrebu svakog upisa u te knjige i isprave | |
EUR | 450 |
AUD | 752 |
CAD | 710 |
DKK | 3.358 |
JPY | 72.779 |
NOK | 3.591 |
SEK | 4.211 |
CHF | 727 |
GBP | 355 |
USD | 701 |
Za izdavanje i overu izvoda iz brodskog dnevnika, za: | |
1) prvu stranu | |
EUR | 11 |
AUD | 18 |
CAD | 17 |
DKK | 82 |
JPY | 1.779 |
NOK | 88 |
SEK | 103 |
CHF | 18 |
GBP | 9 |
USD | 17 |
2) drugu i svaku dalju započetu stranu po | |
EUR | 8 |
AUD | 13 |
CAD | 13 |
DKK | 60 |
JPY | 1.294 |
NOK | 64 |
SEK | 75 |
CHF | 13 |
GBP | 6 |
USD | 12 |
Tarifni broj 23. | |
Za intervenciju DKP da se brodu izda ili produži važenje bilo koje isprave u vezi sa sigurnošću plovidbe, pored stvarnih troškova | |
EUR | 158 |
AUD | 264 |
CAD | 249 |
DKK | 1.179 |
JPY | 25.553 |
NOK | 1.261 |
SEK | 1.479 |
CHF | 255 |
GBP | 125 |
USD | 246 |
Za svaku drugu intervenciju DKP kod stranih organa po zahtevu broda za koju nije propisana posebna taksa | |
EUR | 158 |
AUD | 264 |
CAD | 249 |
DKK | 1.179 |
JPY | 25.553 |
NOK | 1.261 |
SEK | 1.479 |
CHF | 255 |
GBP | 125 |
USD | 246 |
Tarifni broj 24. | |
Kada DKP pruža konzularne usluge državljanima trećih država, taksa za svaku konzularnu radnju iz ovog odeljka uvećava se 100%, osim kada je drukčije uređeno sporazumom sa državom čijim državljanima se konzularna usluga pruža. |