Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica
Pravilnik o načinu dobijanja saglasnosti za zasnivanje novog radnog odnosa i angažovanje novih lica
Sl.glasnik RS br. 2/2013
Član 1
Ovim pravilnikom uređuje se način na koji direktni i indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije, kao i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvene ustanove koje se finansiraju iz javnih prihoda dobijaju saglasnost da zasnuju radni odnos sa novim licima ili da angažuju nova lica, odnosno sadržaj i način izveštavanja o planiranom popunjavanju radnih mesta i angažovanju novih lica.
Član 2
Potreba, odnosno plan za popunjavanje radnih mesta – zasnivanje radnog odnosa sa novim izvršiocima i angažovanje novih lica iskazuju se u Planu dinamike popunjavanja slobodnih radnih mesta i potrebe angažovanja novih lica (Obrazac), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 3
Direktni budžetski korisnici Obrazac dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 31. januara 2013. godine.
U ime indirektnih budžetskih korisnika Obrazac dostavlja direktni budžetski korisnik Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.
U ime organizacija za obavezno socijalno osiguranje i zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda Obrazac dostavljaju nadležna ministarstva Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 10. februara 2013. godine.
Član 4
U Obrazac podaci se unose na sledeći način:
1) u kolone 2-13 popunjavaju se podaci o broju zaposlenih/angažovanih lica i iznosu sredstava za plate po mesecima;
2) u koloni 14 popunjava se:
(1) red – broj zaposlenih na kraju meseca koji odgovara broju zaposlenih na kraju novembra 2013. godine;
(2) red – planirana sredstva za plate na kraju meseca koji predstavlja zbir podataka iz kolona 2-13;
3) u koloni 15 popunjava se samo red – planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos dodataka u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara za celu budžetsku godinu;
4) u koloni 16 popunjava se:
(1) red – broj zaposlenih na kraju meseca, koji odgovara broju zaposlenih za koji su obezbeđena sredstva za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;
(2) red – planirana sredstva za plate na kraju meseca i to tako što se unosi iznos opredeljenih sredstava za plate u budžetu Republike Srbije i finansijskim planovima organizacija za obavezno socijalno osiguranje za 2013. godinu;
5) u prazne redove u koloni 1 upisuju se zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa, odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta. Novi redovi se otvaraju u zavisnosti od broja zvanja/zanimanja zaposlenih koji odlaze iz organa odnosno koji popunjavaju slobodna radna mesta.
Član 5
U elektronskom obliku Obrazac se može preuzeti sa sajta Ministarstva finansija i privrede www.mfp.gov.rs.
Popunjen Obrazac dostavlja se Ministarstvu finansija i privrede u pisanoj formi na adresu Kneza Miloša 20, Beograd i elektronskim putem na adresu budzet@mfp.gov.rs.
Član 6
Ministarstvo finansija i privrede daje saglasnost na popunjavanje slobodnih radnih mesta – ako utvrdi da je dostavljeni Obrazac sačinjen u skladu sa zakonom i da su za plate, naknade i druga primanja po osnovu planiranog zapošljavanja, odnosno angažovanja novih lica obezbeđena sredstva.
Član 7
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Obrazac
PLAN DINAMIKE POPUNJAVANJA SLOBODNIH RADNIH MESTA I POTREBE ANGAŽOVANJA NOVIH LICA
Naziv korisnika: _______________
a) ZAPOSLENI NA NEODREĐENO VREME
BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Broj zaposlenih na početku meseca | |||||||||||||||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | |||||||||||||||
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Zbog odlaska u penziju | |||||||||||||||
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao u penziju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih u penziju | |||||||||||||||
Iz drugog razloga | |||||||||||||||
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao „iz drugog razloga“ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih „iz drugog razloga“ | |||||||||||||||
POPUNJAVANJE SLOBODNIH RADNIH MESTA | |||||||||||||||
Ukupan broj novozaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene | |||||||||||||||
Broj zaposlenih na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA
BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Broj zaposlenih na početku meseca | |||||||||||||||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | |||||||||||||||
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih | |||||||||||||||
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj novozaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene | |||||||||||||||
Broj zaposlenih na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
v) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME – U KABINETIMA
BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Broj zaposlenih na početku meseca | |||||||||||||||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | |||||||||||||||
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih | |||||||||||||||
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj novozaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene | |||||||||||||||
Broj zaposlenih na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
g) ZAPOSLENI NA ODREĐENO VREME – PRIPRAVNICI
BROJ ZAPOSLENIH/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj zaposlenih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Broj zaposlenih na početku meseca | |||||||||||||||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | |||||||||||||||
SMANJENJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj zaposlenih koji je otišao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska zaposlenih | |||||||||||||||
POVEĆANJE BROJA ZAPOSLENIH | |||||||||||||||
Ukupan broj novozaposlenih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potrebna sredstva za plate za novozaposlene | |||||||||||||||
Broj zaposlenih na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
d) ANGAŽOVANI NA PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA
BROJ ANGAŽOVANIH/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj angažovanih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Broj angažovanih na početku meseca | |||||||||||||||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | |||||||||||||||
SMANJENJE BROJA ANGAŽOVANIH | |||||||||||||||
Ukupan broj angažovanih koji je otišao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ušteda u sredstvima za plate zbog odlaska angažovanih | |||||||||||||||
POVEĆANJE BROJA ANGAŽOVANIH | |||||||||||||||
Ukupan broj novoangažovanih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Potrebna sredstva za plate za novoangažovane | |||||||||||||||
Broj angažovanih na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
đ) UKUPNO:
BROJ IZVRŠILACA/SREDSTVA | Decembar 2012. | 2013. godina | Broj zaposlenih i sredstva za plate prema planu popune radnih mesta | Dodaci u skladu sa važećim propisima i sredstva za plate državnih sekretara | Planiran ukupan broj angažovanih i sredstva za plate u 2013. god. prema Zakonu o budžetu | ||||||||||
Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ukupan broj izvršilaca na početku meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Planirana sredstva za plate na početku meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ukupan broj izvršilaca na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planirana sredstva za plate na kraju meseca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODGOVORNO LICE | |