Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
Sl.glasnik RS br. 49/2013
1. Ovom odlukom određuje se roba za čiji se uvoz, izvoz ili tranzit pribavljaju određene isprave.
2. Roba za čiji se uvoz, izvoz, odnosno tranzit pribavljaju isprave navedena je u prilozima koji su odštampani uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.
3. Roba za čiji uvoz, odnosno izvoz dozvolu izdaje ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine navedena je Prilogu 1.
4. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zdravlja navedena je u Prilogu 2.
5. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu, odnosno odobrenje izdaje ministarstvo nadležno za poslove životne sredine navedena je u Prilogu 3 i Prilogu 7.
6. Roba za čiji uvoz, izvoz, odnosno tranzit dozvolu izdaje Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije navedena je u Prilogu 4.
7. Roba za čiji je uvoz potrebno obezbediti ispravu o usaglašenosti ili akt nadležnog ministra o priznavanju važenja inostrane isprave, odnosno znaka usaglašenosti u skladu sa Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) i odgovarajućim tehničkim i drugim posebnim propisima, navedena je u Prilogu 5A.
Roba za čiji uvoz ispravu o homologaciji izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, navedena je u Prilogu 5B.
8. Roba za čiji je uvoz potrebno pribaviti ispravu o usaglašenosti (Potvrda o usaglašenosti ili Izvod iz evidencije o izdatim potvrdama o usaglašenosti) koju izdaje Republička agencija za elektronske komunikacije ili drugo imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme, navedena je u Prilogu 6.
9. Naoružanje, vojna oprema i roba dvostruke namene izvozi se, odnosno uvozi u skladu sa Zakonom o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namene („Službeni list SCG“, br. 7/05 i 8/05), Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme („Službeni glasnik RS“, broj 112/12) i Odlukom o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 20/13).
10. Životinje, proizvodi životinjskog porekla, hrana životinjskog porekla, hrana za životinje, sporedni proizvodi životinjskog porekla i prateći predmeti uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o veterinarstvu („Službeni glasnik RS“, br. 91/05, 30/10 i 93/12).
11. Hemikalije uvoze se, odnosno izvoze u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obaveštenja za određene opasne hemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini sa izmenama i dopunama („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 38/09), Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11 i 93/12), Pravilnikom o uvozu i izvozu određenih opasnih hemikalija („Službeni glasnik RS“, broj 89/10) i Pravilnikom o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, br. 89/10, 71/11, 90/11 i 56/12).
Hemikalije i proizvodi čiji je uvoz, odnosno izvoz zabranjen navedeni su u Prilogu 7.
12. Otpad se uvozi, izvozi, odnosno provozi (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US), Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10), Zakonom o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 2/99), Uredbom o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje („Službeni glasnik RS“, broj 60/09), Uredbom o određivanju pojedinih vrsta opasnog otpada koje se mogu uvoziti kao sekundarne sirovine („Službeni glasnik RS“, broj 60/09) i Pravilnikom o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS“, br. 60/09 i 101/10).
Određene vrste neopasnog otpada uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Uredbom o Listi neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola, sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje („Službeni glasnik RS“, broj 102/10).
13. Zaštićene biljne i životinjske divlje vrste, njihovi delovi i derivati uvoze se, izvoze, odnosno provoze (tranzit) u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS“, br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11 – US), Zakonom o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka), Zakonom o potvrđivanju Konvencije o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore („Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori“, broj 11/01), Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune („Službeni glasnik RS“, br. 31/05, 45/05 – ispravka, 22/07, 38/08, 9/10 i 69/11), Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS“, br. 5/10 i 47/11) i Pravilnikom o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama („Službeni glasnik RS“, broj 99/09).
14. Kontrolisane supstance i proizvodi i/ili oprema koji sadrže ili se oslanjaju na kontrolisane supstance (supstance koje oštećuju ozonski omotač) uvoze se i/ili izvoze u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 10/13) i Uredbe o postupanju sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač, kao i o uslovima za izdavanje dozvola za uvoz i izvoz tih supstanci („Službeni glasnik RS“, broj 22/10).
15. Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu, odnosno dobra za koja se pretpostavlja da imaju svojstva od posebnog značaja za kulturu, umetnost i istoriju izvoze se u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima („Službeni glasnik RS“, br. 71/94, 52/11 – dr. zakon i 99/11 – dr. zakon), Zakonom o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni glasnik RS“, br. 99/09 i 67/12 – US) i propisima donetim na osnovu tih zakona.
16. Stavljanje leka u promet, odnosno upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava, odnosno uvoz lekova koji nemaju dozvolu za stavljanje leka u promet, odnosno medicinskih sredstava koja nisu upisana u Registar medicinskih sredstava, vrši se u skladu sa Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, br. 30/10 i 107/12).
17. Prilikom primene ove odluke, pri svrstavanju robe primenjuju se odredbe Zakona o Carinskoj tarifi („Službeni glasnik RS“, br. 62/05, 61/07 i 5/09) i propisa donetih na osnovu tog zakona.
18. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Službeni glasnik RS“, broj 58/11).
19. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prilog 1
ROBA ČIJI SE UVOZ, ODNOSNO IZVOZ VRŠI NA OSNOVU DOZVOLE
Tarifna oznaka | Naimenovanje | Jed. mere |
1 | 2 | 3 |
2904 | Sulfo-, nitro-, ili nitrozo- derivati ugljovodonika, halogenovani ili nehalogenovani: | |
2904 20 00 00 | – Derivati koji sadrže samo nitro ili nitrozo grupe | – |
3601 00 00 00 | Barut | – |
3602 00 00 00 | Pripremljeni eksplozivi, osim baruta | – |
3603 00 | Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori: | |
3603 00 10 00 | – Sporogoreći štapini; detonirajući štapini | – |
3603 00 90 00 | – Ostalo | – |
3604 | Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: | |
3604 10 00 00 | – Pirotehnički proizvodi za vatromete | – |
3604 90 00 00 | – Ostalo | – |
7106 | Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha: | |
7106 10 00 00 | – Prah | GR |
– Ostalo: | ||
7106 91 00 | – – neobrađeno: | |
7106 91 00 10 | – – – čistoće 999 ili više promila | GR |
7106 91 00 90 | – – – čistoće ispod 999 promila | GR |
7106 92 00 00 | – – poluproizvodi | GR |
7108 | Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha: | |
– Nemonetarno: | ||
7108 11 00 00 | – – prah | GR |
7108 12 00 00 | – – neobrađeno | GR |
7108 13 | – – poluproizvodi: | |
7108 13 10 00 | – – – šipke, žica i profili; ploče; limovi i trake debljine (bez podloge) preko 0,15 mm | GR |
7108 13 80 00 | – – – ostalo | GR |
7108 20 00 00 | – Monetarno | GR |
7109 00 00 00 | Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda | – |
7111 00 00 00 | Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda | – |
7112 | Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala: | |
– Ostali: | ||
7112 91 00 00 | – – od zlata uključujući i od metala platiranog zlatom, ali isključujući otpatke koji sadrže ostale plemenite metale | – |
7112 99 00 00 | – – ostalo | – |
8710 00 00 00 | Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi | |
8805 | Oprema za lansiranje vazduhoplova; palubni zaustavljači aviona i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; delovi navedenih proizvoda: | |
8805 10 | – Oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi; palubni zaustavljači aviona i slična oprema i njihovi delovi: | |
8805 10 10 00 | – – oprema za lansiranje vazduhoplova i njeni delovi | – |
8805 10 90 00 | – – ostalo | – |
– Zemaljski trenažeri letenja i njihovi delovi: | ||
8805 21 00 00 | – – simulatori vazdušnih borbi i njihovi delovi | – |
8805 29 00 00 | – – ostali | – |
8906 | Ostala plovila, uključujući ratne brodove i čamce za spasavanje, osim čamaca na vesla: | |
8906 10 00 00 | – Ratni brodovi | – |
9301 | Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307: | |
9301 10 00 00 | – Artiljerijsko oružje (npr: topovi, haubice i minobacači) | – |
9301 20 00 00 | – Raketni bacači; bacači plamena; bacači granata; cevi za izbacivanje torpeda i slični bacači | – |
9301 90 00 00 | – Ostalo | – |
9302 00 00 00 | Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 | KD |
9303 | Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi): | |
9303 10 00 00 | – Vatreno oružje koje se puni spreda | KD |
9303 20 | – Ostale sportske i lovačke puške sačmarice, uključujući kombinacije sačmarice i karabina: | |
9303 20 10 00 | – – jednocevne, sa glatkom cevi | KD |
9303 20 95 00 | – – ostalo | KD |
9303 30 00 00 | – Ostale sportske i lovačke puške | KD |
9303 90 00 00 | – Ostalo | KD |
9304 00 00 00 | Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307 | – |
9305 | Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304 | |
9305 10 00 00 | – Za revolvere ili pištolje | – |
9305 20 00 00 | – Za sačmarice ili karabine iz tar. broja 9303 | – |
– Ostalo: | ||
9305 91 00 00 | – – za vojno oružje iz tar. broja 9301 | – |
9305 99 00 00 | – – ostalo | – |
9306 | Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone: |
|
– Municija za puške sačmarice i delovi te municije; municija za vazdušne puške: | ||
9306 21 00 00 | – – municija za puške sačmarice | 1000 KD |
9306 29 00 | – – ostalo: | |
9306 29 00 10 | – – – čaure | – |
9306 29 00 90 | – – – ostalo | – |
9306 30 | – Ostala municija i njeni delovi: | |
9306 30 10 00 | – – za revolvere i pištolje iz tar. broja 9302 i za automatske puške sa skraćenom cevi iz tar. broja 9301 | – |
– – ostalo: | ||
9306 30 30 00 | – – – za vojno oružje | – |
9306 30 90 00 | – – – ostalo | – |
9306 90 | – Ostalo: | |
9306 90 10 00 | – – za vojne svrhe | – |
9306 90 90 00 | – – ostalo | – |
9307 00 00 00 | Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje | – |
9506 | Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu: | |
– Ostalo: | ||
9506 99 | – – ostalo: | |
9506 99 90 00 | – – – ostalo | |
Ex – oprema za streličarstvo (lukovi, strele i delovi) | – |
Prilog 2
A) OPOJNE DROGE ZA ČIJI JE UVOZ, IZVOZ, ODNOSNO TRANZIT POTREBNO PRIBAVITI DOZVOLU
Tarifni stav | INN ili trivijalni naziv | Hemijski naziv | CAS broj |
1 | 2 | 3 | 4 |
1211 30 00 00 | List koke | Proizvodi od listova koke koji sadrže više od 0,1 % kokaina i napravljeni direktno od listova koka biljke | |
1211 90 86 30 | Čaure od maka | Koagulisani sok opijumskog maka | |
Ex 1211 90 86 99 | Kannabis (indijska konoplja) | Kanabis biljka | |
Ex 1301 90 00 00 | Kannabis (indijska konoplja) | Smola kanabisa | |
1302 11 00 00 | Opium | Prirodni proizvod, koagulisani sok opijumskog maka. Svi preparati koji se prave direktno od opijuma smatraju se derivatima opijuma. Ako se preparati ne prave direktno od opijuma, već od mešavine opijumskih alkaloida, na primer pantopona, omnopona i papaverina, oni se smatraju preparatima morfina | |
Ex 1302 19 70 00 | Kannabis (indijska konoplja) | Ekstrakti i tinkture kanabisa | |
Ex 1302 19 70 00 | Koncentrat opijumskog maka | Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka | |
2922 14 00 00 | Dextropropoxyphene | α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat | 469-62-5 |
Ex 2922 19 85 00 | Alphamethadol (INN) | α-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol | 17199-54-1 |
Ex 2922 19 85 00 | Alphacetylmethadol (INN) | α-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan | 17199-58-5 |
Ex 2922 19 85 00 | Acetylmethadol (INN) | 3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan | 509-74-0 |
Ex 2922 19 85 00 | Betamethadol (INN) | β-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol | 17199-55-2 |
Ex 2922 19 85 00 | Betacetylmethadol (INN) | β-3-acetoksi-6-dimetilamino-4,4-difenil heptan | 17199-59-6 |
Ex 2922 19 85 00 | Dimenoxadol (INN) | 2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenil acetat | 509-78-4 |
Ex 2922 19 85 00 | Dimepheptanol (INN) | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol | 545-90-4 |
Ex 2922 19 85 00 | Noracymethadol (INN) | (±)-α-3-acetoksi-6-metilamino-4,4-difenil heptan | 1477-39-0 |
2922 31 00 00 | Methadone (INN) | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanon | 76-99-3 |
2922 31 00 00 | Normethadone (INN) | 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanon | 467-85-6 |
Ex 2922 39 00 00 | Isomethadone (INN) | 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-heksanon | 466-40-0 |
2922 44 00 00 | Tilidine (INN) | (±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cikloheksen-1-karboksilat | 20380-58-9 |
Ex 2922 50 00 00 | Tramadol | (±)-trans-2-(dimetilaminometil)-1-(3-metoksifenil) cikloheksanol | 27203-92-5 |
Ex 2924 29 98 00 | Diampromide (INN) | N-[2-(metilfenetilamino)propil]propionanilid | 552-25-0 |
2926 30 00 00 | Methadone intermediate (INN) | 4-cijano-2-dimetilamino-4,4-difenil butan | |
2933 33 00 00 | Alfentanil (INN) | N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamid | 71195-58-9 |
2933 33 00 00 | Anileridine (INN) | etil estar 1-p-aminofenetil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 144-14-9 |
2933 33 00 00 | Bezitramide (INN) | 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)piperidin | 15301-48-1 |
2933 33 00 00 | Difenoxin (INN) | 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4-karboksilna kiselina | 28782-42-5 |
2933 33 00 00 | Diphenoxylate (INN) | etil estar 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 915-30-0 |
2933 33 00 00 | Dipipanone (INN) | 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanon | 467-83-4 |
2933 33 00 00 | Fentanyl (INN) | 1-fenetil-4-N-propionilanilino-piperidin | 437-38-7 |
2933 33 00 00 | Ketobemidone (INN) | 4-m-hidroksifenil-1-metil-4-propionil piperidin | 469-79-4 |
2933 33 00 00 | Pethidine (INN) | etil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiseline | 57-42-1 |
2933 33 00 00 | Pethidine intermediate A (INN) | 4-cijano-1-metil-4-fenil piperidin | 57-42-1 (Pethidine) |
2933 33 00 00 | Piritramide (INN) | amid 1-(3-cijano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboksilne kiseline | 302-41-0 |
2933 33 00 00 | Propiram (INN) | N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropion amid | 15686-91-6 |
2933 33 00 00 | Trimeperidine (INN) | 1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 64-39-1 |
2933 33 00 00 | Phenoperidine (INN) | etil estar 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 562-26-5 |
Ex 2933 39 99 00 | Allylprodine (INN) | 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 25384-17-2 |
Ex 2933 39 99 00 | Alphameprodine (INN) | α-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 468-51-9 |
Ex 2933 39 99 00 | Alpha-methylfentanyl | N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]propioanilid | 79704-88-4 |
Ex 2933 39 99 00 | Alphaprodine (INN) | α-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 77-20-3 |
Ex 2933 39 99 00 | Acethyl-α-methylfentanyl | N-[1-(α-metilfenetil)-4-piperidil]acetanilid | |
Ex 2933 39 99 00 | Benzethidine (INN) | etil estar 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 3691-78-9 |
Ex 2933 39 99 00 | Betameprodine (INN) | β-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 468-50-8 |
Ex 2933 39 99 00 | Betaprodine (INN) | β-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi piperidin | 468-59-7 |
Ex 2933 39 99 00 | Beta-hydroxyfentanyl | N-[1-(β-hidroksifenetil)-4-piperidil]propionanilid | |
Ex 2933 39 99 00 | Etoxeridine (INN) | etil estar 1-[2(2-dihidroksietoksi)etil]-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 469-82-9 |
Ex 2933 39 99 00 | Metazocine (INN) | 2′-hidroksi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfan | 3734-52-9 |
Ex 2933 39 99 00 | 3-Methylfentanyl | N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilid | |
Ex 2933 39 99 00 | MPPP | 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (estar) | |
Ex 2933 39 99 00 | Norpipanone (INN) | 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanon | 561-48-8 |
Ex 2933 39 99 00 | p-fluorofentanyl | 4′-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilid | |
Ex 2933 39 99 00 | PEPAP | 1-fenetil-4-fenil-4-piperidinol acetat (estar) | |
Ex 2933 39 99 00 | Pethidine intermediate B (INN) | etil estar 4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 57-42-1 (Pethidine) |
Ex 2933 39 99 00 | Pethidine intermediate C (INN) | 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilna kiselina | 57-42-1 (Pethidine) |
Ex 2933 39 99 00 | Piminodine (INN) | etil estar 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-karboksilne kiseline | 13495-09-5 |
Ex 2933 39 99 00 | Properidine (INN) | izopropil estar 1-metil-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 561-76-2 |
Ex 2933 39 99 00 | Remifentanil | metil estar 1-(metoksikarboniletil)-4-(fenilpropionilamino)piperidin-4-karboksilne kiseline | 132875-61-7 |
Ex 2933 39 99 00 | Trihexyphenidyl | 1-cikloheksil-1-fenil-3-piperidinopropan-1-on | 144-11-6 |
Ex 2933 39 99 00 | Phenazocine (INN) | 2′-hidroksi-5,9-dimetil-2-fenetil-6,7-benzomorfan | 127-35-5 |
Ex 2933 39 99 00 | Phenampromide (INN) | N-(1-metil-2-piperidinoetil)propionanilid | 129-83-9 |
Ex 2933 39 99 00 | Hydroxypethidine (INN) | Etil estar 4-m-hidroksifenil-1-metilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 468-56-4 |
Ex 2933 39 99 00 | Beta-hydroxy-3-methylfentanyl | N-[1-(β-hidroksifenetil)-3-metil-piperidil]propionanilid | |
2933 41 00 00 | Levorphanol (INN) | (-)-3-hidroksi-N-metil-morfinan | 77-07-6 |
Ex 2933 49 90 00 | Butorphanol | morfinan-3,14-diol-17-(ciklobutilmetil) | 42408-82-2 |
Ex 2933 49 90 00 | Drotebanol (INN) | 3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6β,14-diol | 3176-03-2 |
Ex 2933 49 90 00 | Levomethorphan (INN) | (-)-3-metoksi-N-metil-morfinan | 125-70-2 |
Ex 2933 49 90 00 | Levophenacylmorphan (INN) | (-)-3-hidroksi-N-fenacil-morfinan | 10061-32-2 |
Ex 2933 49 90 00 | Norlevorphanol (INN) | (-)-3-hidroksi-morfinan | 1531-12-0 |
Ex 2933 49 90 00 | Racemethorphan (INN) | (±)-3-metoksi-N-metil-morfinan | 510-53-2 |
Ex 2933 49 90 00 | Racemorphan (INN) | (±)-3-hidroksi-N-metil-morfinan | 297-90-5 |
Ex 2933 49 90 00 | Phenomorphan (INN) | 3-hidroksi-N-fenetil-morfinan | 468-07-5 |
Ex 2933 99 80 00 | Etonitazene (INN) | 1-dietilaminoetil-2-p-etoksibenzil-5-nitrobenzimidazol | 911-65-9 |
Ex 2933 99 80 00 | Clonitazene | 2-(p-hlorbenzil)-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol | 3861-76-5 |
Ex 2933 99 80 00 | Proheptazine (INN) | 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksi-azacikloheptan | 77-14-5 |
2934 91 00 00 | Dextromoramide (INN) | (+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(pirolidinil) butil]morfolin | 357-56-2 |
2934 91 00 00 | Sufentanil (INN) | N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilid | 56030-54-7 |
Ex 2934 99 90 00 | Alpha-methilthiofentanyl | N-[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid | |
Ex 2934 99 90 00 | Diethylthiambutene (INN) | 3-dietilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten | 86-14-6 |
Ex 2934 99 90 00 | Dimethylthiambutene (INN) | 3-dimetilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten | 524-84-5 |
Ex 2934 99 90 00 | Dioxaphetyl Butyrate (INN) | etil-4-morfolino-2,2-difenil butirat | 467-86-7 |
Ex 2934 99 90 00 | Ethylmethylthiambutene (INN) | 3-etilmetilamino-1,1-di(2′-tienil)-1-buten | 441-61-2 |
Ex 2934 99 90 00 | Levomoramide (INN) | (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1-pirolidinil) butil]morfolin | 5666-11-5 |
Ex 2934 99 90 00 | 3-Methylthiofentanyl | N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]piperidil]propionanilid | |
Ex 2934 99 90 00 | Moramide intermedijer | 2-metil-3-morfolino-1,1-difenilpropan karboksilna kiselina | |
Ex 2934 99 90 00 | Racemoramide (INN) | (±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil]morfolin | 545-59-5 |
Ex 2934 99 90 00 | Phenadoxone (INN) | 6-morfolino-4,4-difenil-3-heptanon | 467-84-5 |
Ex 2934 99 90 00 | Furethidine (INN) | etil estar 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 2385-81-1 |
Ex 2934 99 90 00 | Morpheridine (INN) | etil estar 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-karboksilne kiseline | 469-81-8 |
Ex 2934 99 90 00 | Thiofentanyl | N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilid | |
2939 11 00 00 | Dihydrocodeine (INN) | 6-hidroksi-3-metoksi-N-metil-4,5-epoksi-morfinan | 125-28-0 |
2939 11 00 00 | Ethylmorphine | 3-etilmorfin | 76-58-4 |
2939 11 00 00 | Etorphine (INN) | tetrahidro-7α-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endo-etenooripavin | 14521-96-1 |
2939 11 00 00 | Codeine | 3-metilmorfin | 76-57-3 |
2939 11 00 00 | Koncentrat opijumskog maka | Proizvod dobijen ekstrakcijom alkaloida iz opijumskog maka | |
