Kontrolnik uvoza robe – MODEL
Kontrolnik uvoza robe Broj ______
Podaci iz ugovora-porudžbenice | ||||||||
Sedište, zemlja i adresa | ||||||||
Posrednik | ||||||||
Sedište, zemlja i adresa | ||||||||
Procenat provizije | ||||||||
Dobavljač | ||||||||
Sedište i adresa | ||||||||
Država | ||||||||
Roba | Vrsta robe | Količina | Vrednost robe u valuti | |||||
Ukupno vrednost robe u valuti | ||||||||
Zemlja uvoza robe | ||||||||
Vrsta posla | ||||||||
Režim uvoza | ||||||||
Paritet isporuke | ||||||||
Rok isporuke | ||||||||
Plaćanje / banka | ||||||||
Način plaćanja | ||||||||
Rok plaćanja | ||||||||
Primedba | ||||||||
Odobrenje – broj rešenja nadležnog saveznog organa | ||||||||
Isprave o realizaciji spoljnotrgovinskog posla | ||||||||
Jedinstvena carinska isprava | Redni broj |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|
Broj JCI | ||||||||
Datum JCI | ||||||||
Carinska isp. – CI broj | ||||||||
Faktura-broj i datum | ||||||||
Vrsta robe | ||||||||
Tarifni broj | ||||||||
Režim i namena | ||||||||
Količina | ||||||||
Vrednost robe u valuti | ||||||||
Ukupno | ||||||||
Plaćanje uvoza robe | Redni broj |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|
Broj naloga banke | ||||||||
Datum izvršenog plaćanja | ||||||||
Iznos u stranoj valuti | ||||||||
Vrsta robe | ||||||||
Ukupno | ||||||||
Napomena | ||||||||
Pravdanje razlike u vrednosti | Redni broj |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
|
Broj odluke nadležnog organa – banke koja osigurava posao | ||||||||
Datum odluke | ||||||||
Iznos u stranoj valuti | ||||||||
Ukupno | ||||||||
Napomena | ||||||||
OSTALO | Naziv i sedište | |||||||
Matični broj | ||||||||
PIB broj | ||||||||
Kamion broj | ||||||||
CMR broj | ||||||||
EUR1 broj | ||||||||
Sanitarno uverenje broj | ||||||||
Proizvođač uvozne robe | ||||||||
Robna dokumenta | ||||||||
Carina i carinske dažbine | ||||||||
Špediterski troškovi | ||||||||
Fitosanitarno uverenje | ||||||||
Bankarski troškovi | ||||||||
Transportni troškovi | ||||||||
Zavisni troškovi | ||||||||
NAPOMENA | ||||||||
Overava | ___________________ |